Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Athletic Bilbao
Maçlar
İstatistikler
| Athletic Bilbao | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstatistikleri için son 30 maçlar | Evde | Deplasmanda | Sonuç | Yaygýn | Percent | ||||||
| Galibiyet | 47% | 20% | 1-1 | 6 | (20%) | ||||||
| Berabere | 33% | 33% | 1-0 | 5 | (17%) | ||||||
| Kaybedilen | 20% | 47% | 2-0 | 5 | (17%) | ||||||
| Atılan Goller | 1.53 | 0.73 | 1-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Almak Goller | 0.93 | 1.40 | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Daha fazla 1.5 | 27% | 27% | 3-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Daha az 1.5 | 73% | 73% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha fazla 2.5 | 67% | 60% | 3-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha az 2.5 | 33% | 40% | 5-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha fazla 3.5 | 80% | 93% | 4-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha az 3.5 | 20% | 7% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha fazla 4.5 | 87% | 93% | |||||||||
| Daha az 4.5 | 13% | 7% | |||||||||
| Atılan | 93% | 47% | |||||||||
| Atılan Yenilen | 53% | 80% | |||||||||
| Galibiyeti yanýnda 1 goal | 3 | 2 | |||||||||
| Galibiyeti yanýnda 2 goller ve daha az | 4 | 1 | |||||||||
Performans Tablosu
| Evde | Deplasmanda | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takim | G | B | M | AG-YG | F | A | Pn | G | B | M | AG-YG | F | A | Pn |
| Athletic Bilbao | 2 | 1 | 2 | 8-6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3-11 | 4 | 3 | ||
| Athletic Bilbao | LDLWW | LWLL | ||||||||||||
En son Maçlar
| Athletic Bilbao | GalibiyetBerabereKaybedilen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | Athletic Bilbao | 1 - 3 | UD Almeria | Primera Divisio |
| 2008-05-11 | Athletic Bilbao | 0 - 0 | Real Racing Club Santander | Primera Divisio |
| 2008-05-04 | Athletic Bilbao | 1 - 2 | RCD Mallorca | Primera Divisio |
| 2008-04-20 | Athletic Bilbao | 5 - 1 | Valencia CF | Primera Divisio |
| 2008-04-06 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Espanyol Barcelona | Primera Divisio |
| 2008-03-23 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Getafe CF | Primera Divisio |
| 2008-03-09 | Athletic Bilbao | 2 - 0 | Real Valladolid CF | Primera Divisio |
| 2008-02-24 | Athletic Bilbao | 1 - 2 | Villarreal CF | Primera Divisio |
| 2008-02-10 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | UD Levante Valencia | Primera Divisio |
| 2008-01-31 | Athletic Bilbao | 3 - 3 | Real Racing Club Santander | Copa del Rey |
Lig Progress - Spain - Primera Division - 2007/2008
| Athletic Bilbao | |
|---|---|
| Tüm | DLDWLLDWDLWLDWLDDLWLDLWWLDWDWDWLWLLWDL |
| Evde | DDLDDWDLDWDWLWWWWLD |
| Deplasmanda | LWLWLLWDLLLWDDDLLWL |
| Athletic Bilbao | |
|---|---|
| Tüm | |
| Evde | |
| Deplasmanda | |
Lig İstatistikler
Spain - Primera Division - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Poz | Takim | Oyn | G | B | M | AG-YG | GF | F | A | Pn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 - 36 | 48 | 17 | 20 | 85 |
| 2 | Villarreal CF | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 - 40 | 23 | 20 | 17 | 77 |
| 3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 - 43 | 33 | 14 | 22 | 67 |
| 4 | Sevilla FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 - 49 | 26 | 12 | 25 | 64 |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 - 47 | 19 | 18 | 19 | 64 |
| 6 | Real Racing Club Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 - 41 | 1 | 24 | 14 | 60 |
| 7 | RCD Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 - 54 | 15 | 16 | 22 | 59 |
| 8 | RC Deportivo de La Coruña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 - 47 | -1 | 22 | 16 | 52 |
| 9 | UD Almeria | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 - 45 | -3 | 26 | 8 | 52 |
| 10 | Valencia CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 - 62 | -14 | 13 | 25 | 51 |
| 11 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 - 42 | -4 | 24 | 12 | 48 |
| 12 | Real Betis Sevilla | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 - 49 | -5 | 19 | 16 | 48 |
| 13 | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 - 53 | -10 | 17 | 20 | 48 |
| 14 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 48 | -4 | 24 | 14 | 47 |
| 15 | Real Valladolid CF | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 - 57 | -15 | 21 | 15 | 45 |
| 16 | RC Recreativo Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 - 60 | -20 | 23 | 13 | 44 |
| 17 | CA Osasuna | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 - 44 | -7 | 21 | 16 | 43 |
| 18 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 - 61 | -11 | 14 | 22 | 42 |
| 19 | Real Murcia | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 - 65 | -29 | 20 | 18 | 30 |
| 20 | UD Levante Valencia | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 - 75 | -42 | 15 | 21 | 26 |

Login
Register
Futbol
Hokeyi
Bet System
Русский
Български
07 Sep, 12:01