| SC Olhanense | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Vitalis - Regular Season | ||||||
| 2008-10-05 | SC Olhanense | 1 - 1 | Boavista Porto | |||
| 2008-09-28 | Varzim SC | 2 - 1 | SC Olhanense | |||
| 2008-09-20 | SC Olhanense | 1 - 0 | FC Vizela | |||
| 2008-09-14 | UD Messinense | 0 - 4 | SC Olhanense | |||
| 2008-08-31 | SC Covilha | 4 - 3 | SC Olhanense | |||
| 2008-08-24 | SC Olhanense | 3 - 2 | GD Estoril Praia | |||
| 2008-05-11 | FC Vizela | 3 - 1 | SC Olhanense | |||
| 2008-05-04 | SC Olhanense | 2 - 2 | Gil Vicente FC Barcelos | |||
| 2008-04-27 | CD Fatima | 0 - 1 | SC Olhanense | |||
| 2008-04-20 | SC Olhanense | 0 - 1 | Portimonense SC | |||
| 2008-04-13 | Gondomar SC | 0 - 1 | SC Olhanense | |||
| 2008-04-06 | SC Olhanense | 2 - 0 | CD Feirense | |||
| 2008-03-30 | Rio Ave FC Vila de Conde | 1 - 1 | SC Olhanense | |||
| 2008-03-16 | SC Olhanense | 2 - 1 | Varzim SC | |||
| 2008-03-09 | CD Trofense | 2 - 2 | SC Olhanense | |||
| 2008-03-02 | SC Olhanense | 1 - 2 | GD Estoril Praia | |||
| 2008-02-24 | Beira Mar Aveiro | 2 - 0 | SC Olhanense | |||
| 2008-02-16 | CD Santa Clara | 2 - 3 | SC Olhanense | |||
| 2008-02-03 | SC Olhanense | 3 - 1 | FC Penafiel | |||
| 2008-01-27 | SC Freamunde | 3 - 1 | SC Olhanense | |||
| Tüm Sonuçlar | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

SC Olhanense
Maçlar
İstatistikler
| SC Olhanense | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstatistikleri için son 30 maçlar | Evde | Deplasmanda | Sonuç | Yaygýn | Percent | ||||||
| Galibiyet | 53% | 33% | 0-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Berabere | 20% | 27% | 2-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Kaybedilen | 27% | 40% | 3-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Atılan Goller | 1.33 | 1.60 | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Almak Goller | 1.07 | 1.67 | 1-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Daha fazla 1.5 | 33% | 20% | 1-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Daha az 1.5 | 67% | 80% | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Daha fazla 2.5 | 53% | 33% | 2-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Daha az 2.5 | 47% | 67% | 0-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha fazla 3.5 | 80% | 53% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha az 3.5 | 20% | 47% | 3-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha fazla 4.5 | 93% | 80% | 2-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha az 4.5 | 7% | 20% | 4-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Atılan | 80% | 87% | 0-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Atılan Yenilen | 73% | 73% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Galibiyeti yanýnda 1 goal | 6 | 4 | |||||||||
| Galibiyeti yanýnda 2 goller ve daha az | 2 | 1 | |||||||||
Performans Tablosu
| Evde | Deplasmanda | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takim | G | B | M | AG-YG | F | A | Pn | G | B | M | AG-YG | F | A | Pn |
| SC Olhanense | 2 | 2 | 7-5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10-9 | 1 | 4 | 6 | ||
| SC Olhanense | DWWD | LWLLW | ||||||||||||
En son Maçlar
| SC Olhanense | GalibiyetBerabereKaybedilen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-05 | SC Olhanense | 1 - 1 | Boavista Porto | Liga Vitalis |
| 2008-09-20 | SC Olhanense | 1 - 0 | FC Vizela | Liga Vitalis |
| 2008-08-24 | SC Olhanense | 3 - 2 | GD Estoril Praia | Liga Vitalis |
| 2008-05-04 | SC Olhanense | 2 - 2 | Gil Vicente FC Barcelos | Liga Vitalis |
| 2008-04-20 | SC Olhanense | 0 - 1 | Portimonense SC | Liga Vitalis |
| 2008-04-06 | SC Olhanense | 2 - 0 | CD Feirense | Liga Vitalis |
| 2008-03-16 | SC Olhanense | 2 - 1 | Varzim SC | Liga Vitalis |
| 2008-03-02 | SC Olhanense | 1 - 2 | GD Estoril Praia | Liga Vitalis |
| 2008-02-03 | SC Olhanense | 3 - 1 | FC Penafiel | Liga Vitalis |
| 2008-01-13 | SC Olhanense | 2 - 1 | Desportivo Aves | Liga Vitalis |
Lig Progress - Portugal - Liga Vitalis - 2008/2009
| SC Olhanense | |
|---|---|
| Tüm | WLWLD |
| Evde | WWD |
| Deplasmanda | LL |
| SC Olhanense | |
|---|---|
| Tüm | |
| Evde | |
| Deplasmanda | |
Lig İstatistikler
Portugal - Liga Vitalis - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Poz | Takim | Oyn | G | B | M | AG-YG | GF | F | A | Pn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Santa Clara | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 2 | 5 | 2 | 2 | 11 |
| 2 | Portimonense SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 7 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | CD Feirense | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | Desportivo Aves | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 5 | SC Covilha | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | Boavista Porto | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 7 | GD Estoril Praia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 4 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | Varzim SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 5 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | SC Freamunde | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 2 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 10 | Gil Vicente FC Barcelos | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 - 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 11 | SC Olhanense | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 9 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 12 | UD Oliveirense | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | Uniao Leiria | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 | -1 | 5 | 0 | 5 |
| 14 | FC Vizela | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 6 | -3 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Beira Mar Aveiro | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 - 3 | -3 | 5 | 0 | 3 |
| 16 | Gondomar SC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 7 | -6 | 4 | 0 | 1 |

Login
Register
Futbol
Hokeyi
Bet System
Русский
Български
07 Oct, 09:30