| FC Porto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-21 | FC Porto | ![]() | FC Dynamo Kyiv | |||
| 2008-10-05 | Sporting CP Lisbon | 1 - 2 | FC Porto | |||
| Champions League - Group Stage | ||||||
| 2008-09-30 | Arsenal FC | 4 - 0 | FC Porto | |||
| Liga Sagres - Regular Season | ||||||
| 2008-09-26 | FC Porto | 2 - 0 | Paços de Ferreira | |||
| 2008-09-21 | Rio Ave FC Vila de Conde | 0 - 0 | FC Porto | |||
| Champions League - Group Stage | ||||||
| 2008-09-17 | FC Porto | 3 - 1 | Fenerbahce SK | |||
| Liga Sagres - Regular Season | ||||||
| 2008-08-30 | Benfica Lisbon | 1 - 1 | FC Porto | |||
| 2008-08-24 | FC Porto | 2 - 0 | OS Belenenses Lisbon | |||
| 2008-05-18 | FC Porto | 0 - 2 | Sporting CP Lisbon | |||
| 2008-05-10 | Naval Primeiro de Maio | 0 - 2 | FC Porto | |||
| 2008-05-03 | FC Porto | 0 - 3 | Nacional Funchal | |||
| 2008-04-27 | Vitoria Guimaraes | 0 - 5 | FC Porto | |||
| 2008-04-20 | FC Porto | 2 - 0 | Benfica Lisbon | |||
| 2008-04-15 | Vitoria Setubal | 0 - 3 | FC Porto | |||
| 2008-04-12 | Vitoria Setubal | 1 - 2 | FC Porto | |||
| 2008-04-05 | FC Porto | 6 - 0 | Estrela Amadora | |||
| 2008-03-30 | OS Belenenses Lisbon | 1 - 2 | FC Porto | |||
| 2008-03-15 | Leixões Matosinhos | 1 - 2 | FC Porto | |||
| 2008-03-09 | FC Porto | 1 - 0 | Academica de Coimbra | |||
| Champions League - 1/8 Finals | ||||||
| 2008-03-05 | FC Porto | 1 - 0 | FC Schalke 04 | |||
| Tüm Sonuçlar | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

FC Porto
Maçlar
İstatistikler
| FC Porto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstatistikleri için son 30 maçlar | Evde | Deplasmanda | Sonuç | Yaygýn | Percent | ||||||
| Galibiyet | 87% | 60% | 1-0 | 5 | (17%) | ||||||
| Berabere | 0% | 20% | 2-0 | 5 | (17%) | ||||||
| Kaybedilen | 13% | 20% | 1-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Atılan Goller | 2.13 | 1.73 | 0-3 | 3 | (10%) | ||||||
| Almak Goller | 0.40 | 0.80 | 4-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Daha fazla 1.5 | 27% | 20% | 0-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Daha az 1.5 | 73% | 80% | 0-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Daha fazla 2.5 | 60% | 40% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha az 2.5 | 40% | 60% | 0-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha fazla 3.5 | 73% | 80% | 6-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha az 3.5 | 27% | 20% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha fazla 4.5 | 93% | 93% | 0-5 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha az 4.5 | 7% | 7% | 1-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Atılan | 87% | 67% | |||||||||
| Atılan Yenilen | 20% | 53% | |||||||||
| Galibiyeti yanýnda 1 goal | 4 | 4 | |||||||||
| Galibiyeti yanýnda 2 goller ve daha az | 9 | 5 | |||||||||
Performans Tablosu
En son Maçlar
| FC Porto | GalibiyetBerabereKaybedilen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-26 | FC Porto | 2 - 0 | Paços de Ferreira | Liga Sagres |
| 2008-09-17 | FC Porto | 3 - 1 | Fenerbahce SK | Champions Leagu |
| 2008-08-24 | FC Porto | 2 - 0 | OS Belenenses Lisbon | Liga Sagres |
| 2008-05-18 | FC Porto | 0 - 2 | Sporting CP Lisbon | Taça de Portug |
| 2008-05-03 | FC Porto | 0 - 3 | Nacional Funchal | Liga Sagres |
| 2008-04-20 | FC Porto | 2 - 0 | Benfica Lisbon | Liga Sagres |
| 2008-04-05 | FC Porto | 6 - 0 | Estrela Amadora | Liga Sagres |
| 2008-03-09 | FC Porto | 1 - 0 | Academica de Coimbra | Liga Sagres |
| 2008-03-05 | FC Porto | 1 - 0 | FC Schalke 04 | Champions Leagu |
| 2008-02-27 | FC Porto | 1 - 0 | Gil Vicente FC Barcelos | Taça de Portug |
Lig Progress - Portugal - Liga Sagres - 2008/2009
| FC Porto | |
|---|---|
| Tüm | WDDWW |
| Evde | WW |
| Deplasmanda | DDW |
| FC Porto | |
|---|---|
| Tüm | |
| Evde | |
| Deplasmanda | |
Lig İstatistikler
Portugal - Liga Sagres - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Poz | Takim | Oyn | G | B | M | AG-YG | GF | F | A | Pn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| 2 | Nacional Funchal | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 5 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 3 | Estrela Amadora | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 - 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 4 | Leixões Matosinhos | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 5 | Benfica Lisbon | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | Sporting CP Lisbon | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 5 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 7 | Naval Primeiro de Maio | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 5 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 8 | Vitoria Guimaraes | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 9 | Maritimo Funchal | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 2 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 10 | Academica de Coimbra | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 4 | -1 | 5 | 0 | 7 |
| 11 | Vitoria Setubal | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 4 | -1 | 5 | 0 | 7 |
| 12 | Sporting Braga | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 | -1 | 4 | 0 | 5 |
| 13 | Rio Ave FC Vila de Conde | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 | 1 | 5 |
| 14 | OS Belenenses Lisbon | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 8 | -5 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Paços de Ferreira | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 13 | -6 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | CD Trofense | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 12 | -8 | 0 | 4 | 0 |

Login
Register
Futbol
Hokeyi
Bet System
Русский
Български

16 Oct, 04:00