| FC Utrecht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie - Regular Season | ||||||
| 2008-10-05 | FC Utrecht | 3 - 0 | FC Twente 1965 | |||
| 2008-09-28 | ADO Den Haag | 0 - 0 | FC Utrecht | |||
| KNVB Beker - Round 3 | ||||||
| 2008-09-25 | AFC Ajax | 2 - 0 | FC Utrecht | |||
| Eredivisie - Regular Season | ||||||
| 2008-09-19 | FC Utrecht | 1 - 0 | Willem II Tilburg | |||
| 2008-09-14 | FC Groningen | 2 - 0 | FC Utrecht | |||
| 2008-08-30 | FC Utrecht | 1 - 5 | PSV Eindhoven | |||
| Eredivisie - Play offs uefa 1st round | ||||||
| 2008-05-04 | FC Groningen | 3 - 1 | FC Utrecht | |||
| 2008-05-01 | FC Utrecht | 2 - 2 | FC Groningen | |||
| Eredivisie - Regular Season | ||||||
| 2008-04-20 | FC Utrecht | 1 - 0 | FC Groningen | |||
| 2008-04-13 | De Graafschap | 1 - 1 | FC Utrecht | |||
| 2008-04-06 | Feyenoord | 3 - 1 | FC Utrecht | |||
| 2008-03-30 | FC Utrecht | 0 - 1 | FC Twente 1965 | |||
| 2008-03-22 | SBV Excelsior | 0 - 2 | FC Utrecht | |||
| 2008-03-16 | FC Utrecht | 2 - 2 | AZ | |||
| 2008-03-07 | Heracles Almelo | 2 - 1 | FC Utrecht | |||
| 2008-03-02 | FC Utrecht | 3 - 1 | PSV Eindhoven | |||
| 2008-02-22 | Sparta Rotterdam | 2 - 1 | FC Utrecht | |||
| 2008-02-17 | FC Utrecht | 1 - 4 | VVV Venlo | |||
| 2008-02-09 | NAC Breda | 1 - 0 | FC Utrecht | |||
| 2008-02-03 | FC Utrecht | 2 - 0 | Willem II Tilburg | |||
| Tüm Sonuçlar | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

FC Utrecht
Maçlar
İstatistikler
| FC Utrecht | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstatistikleri için son 30 maçlar | Evde | Deplasmanda | Sonuç | Yaygýn | Percent | ||||||
| Galibiyet | 60% | 7% | 3-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Berabere | 20% | 20% | 2-0 | 5 | (17%) | ||||||
| Kaybedilen | 20% | 73% | 2-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Atılan Goller | 2.33 | 0.73 | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Almak Goller | 1.40 | 1.87 | 2-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Daha fazla 1.5 | 20% | 13% | 4-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Daha az 1.5 | 80% | 87% | 7-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha fazla 2.5 | 27% | 53% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha az 2.5 | 73% | 47% | 1-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha fazla 3.5 | 33% | 73% | 0-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha az 3.5 | 67% | 27% | 1-5 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha fazla 4.5 | 73% | 93% | 0-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha az 4.5 | 27% | 7% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Atılan | 93% | 60% | 1-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Atılan Yenilen | 73% | 87% | |||||||||
| Galibiyeti yanýnda 1 goal | 2 | 0 | |||||||||
| Galibiyeti yanýnda 2 goller ve daha az | 7 | 1 | |||||||||
Performans Tablosu
| Evde | Deplasmanda | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takim | G | B | M | AG-YG | F | A | Pn | G | B | M | AG-YG | F | A | Pn |
| FC Utrecht | 3 | 1 | 1 | 8-7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1-7 | 3 | 1 | 1 | |
| FC Utrecht | WWLDW | DLLL | ||||||||||||
En son Maçlar
| FC Utrecht | GalibiyetBerabereKaybedilen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-05 | FC Utrecht | 3 - 0 | FC Twente 1965 | Eredivisie |
| 2008-09-19 | FC Utrecht | 1 - 0 | Willem II Tilburg | Eredivisie |
| 2008-08-30 | FC Utrecht | 1 - 5 | PSV Eindhoven | Eredivisie |
| 2008-05-01 | FC Utrecht | 2 - 2 | FC Groningen | Eredivisie |
| 2008-04-20 | FC Utrecht | 1 - 0 | FC Groningen | Eredivisie |
| 2008-03-30 | FC Utrecht | 0 - 1 | FC Twente 1965 | Eredivisie |
| 2008-03-16 | FC Utrecht | 2 - 2 | AZ | Eredivisie |
| 2008-03-02 | FC Utrecht | 3 - 1 | PSV Eindhoven | Eredivisie |
| 2008-02-17 | FC Utrecht | 1 - 4 | VVV Venlo | Eredivisie |
| 2008-02-03 | FC Utrecht | 2 - 0 | Willem II Tilburg | Eredivisie |
Lig Progress - Netherlands - Eredivisie - 2008/2009
| FC Utrecht | |
|---|---|
| Tüm | LLWDW |
| Evde | LWW |
| Deplasmanda | LD |
| FC Utrecht | |
|---|---|
| Tüm | |
| Evde | |
| Deplasmanda | |
Lig İstatistikler
Netherlands - Eredivisie - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Poz | Takim | Oyn | G | B | M | AG-YG | GF | F | A | Pn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Groningen | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 - 2 | 11 | 1 | 3 | 13 |
| 2 | PSV Eindhoven | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 2 | 8 | 3 | 2 | 12 |
| 3 | NAC Breda | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 8 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| 4 | SC Heerenveen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 11 | 3 | 0 | 5 | 10 |
| 5 | AZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 7 | 6 | 1 | 4 | 9 |
| 6 | Heracles Almelo | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 5 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | NEC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 4 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | FC Twente 1965 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | ADO Den Haag | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 7 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | AFC Ajax | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 9 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | Willem II Tilburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 10 | -1 | 0 | 3 | 7 |
| 12 | FC Utrecht | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 7 | -2 | 2 | 2 | 7 |
| 13 | De Graafschap | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 - 8 | -5 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | Feyenoord | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 10 | -1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | SV Roda JC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 9 | -6 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | SBV Vitesse | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 11 | -8 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | Sparta Rotterdam | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 15 | -10 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | FC Volendam | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 15 | -10 | 0 | 4 | 0 |

Login
Register
Futbol
Hokeyi
Bet System
Русский
Български
11 Oct, 02:23