Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Liverpool FC
Maçlar
İstatistikler
| Liverpool FC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstatistikleri için son 30 maçlar | Evde | Deplasmanda | Sonuç | Yaygýn | Percent | ||||||
| Galibiyet | 87% | 33% | 1-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Berabere | 7% | 47% | 1-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Kaybedilen | 7% | 20% | 3-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Atılan Goller | 2.40 | 1.07 | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Almak Goller | 0.80 | 0.87 | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Daha fazla 1.5 | 20% | 40% | 3-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Daha az 1.5 | 80% | 60% | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Daha fazla 2.5 | 33% | 73% | 0-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Daha az 2.5 | 67% | 27% | 2-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha fazla 3.5 | 67% | 80% | 5-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha az 3.5 | 33% | 20% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha fazla 4.5 | 80% | 93% | 1-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Daha az 4.5 | 20% | 7% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Atılan | 100% | 67% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Atılan Yenilen | 53% | 53% | 4-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Galibiyeti yanýnda 1 goal | 6 | 2 | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Galibiyeti yanýnda 2 goller ve daha az | 7 | 3 | |||||||||
Performans Tablosu
| Evde | Deplasmanda | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takim | G | B | M | AG-YG | F | A | Pn | G | B | M | AG-YG | F | A | Pn |
| Liverpool FC | 3 | 4-1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 4 | 2 | 9 | ||
| Liverpool FC | WWW | DWDWLD | ||||||||||||
En son Maçlar
| Liverpool FC | GalibiyetBerabereKaybedilen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-27 | Liverpool FC | 1 - 0 | Standard de Liège | Champions Leagu |
| 2008-08-23 | Liverpool FC | 2 - 1 | Middlesbrough FC | Premiership |
| 2008-05-04 | Liverpool FC | 1 - 0 | Manchester City FC | Premiership |
| 2008-04-22 | Liverpool FC | 1 - 1 | Chelsea FC | Champions Leagu |
| 2008-04-13 | Liverpool FC | 3 - 1 | Blackburn Rovers FC | Premiership |
| 2008-04-08 | Liverpool FC | 4 - 2 | Arsenal FC | Champions Leagu |
| 2008-03-30 | Liverpool FC | 1 - 0 | Everton FC | Premiership |
| 2008-03-15 | Liverpool FC | 2 - 1 | Reading FC | Premiership |
| 2008-03-08 | Liverpool FC | 3 - 0 | Newcastle United FC | Premiership |
| 2008-03-05 | Liverpool FC | 4 - 0 | West Ham United FC | Premiership |
Lig Progress - England - Premiership - 2007/2008
| Liverpool FC | |
|---|---|
| Tüm | WDWWDDWDWDDWWWLLWWDDDDLWDWWWWWLWDWWDWW |
| Evde | DWDDDWWLWDDWWWWWWWW |
| Deplasmanda | WWDWWDWLWDDLDWLDWDW |
| Liverpool FC | |
|---|---|
| Tüm | |
| Evde | |
| Deplasmanda | |
Lig İstatistikler
England - Premiership - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Poz | Takim | Oyn | G | B | M | AG-YG | GF | F | A | Pn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 - 22 | 58 | 18 | 18 | 87 |
| 2 | Chelsea FC | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 - 26 | 39 | 27 | 11 | 85 |
| 3 | Arsenal FC | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 - 31 | 43 | 18 | 13 | 83 |
| 4 | Liverpool FC | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 - 28 | 39 | 18 | 18 | 76 |
| 5 | Everton FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 - 33 | 22 | 23 | 14 | 65 |
| 6 | Aston Villa FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 - 51 | 20 | 15 | 21 | 60 |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 - 48 | 2 | 19 | 17 | 58 |
| 8 | Portsmouth FC | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 - 40 | 8 | 27 | 10 | 57 |
| 9 | Manchester City FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 - 53 | -8 | 21 | 15 | 55 |
| 10 | West Ham United FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 - 50 | -8 | 20 | 17 | 49 |
| 11 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 - 61 | 5 | 17 | 21 | 46 |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 - 65 | -20 | 16 | 20 | 43 |
| 13 | Middlesbrough FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 - 53 | -10 | 23 | 15 | 42 |
| 14 | Wigan Athletic FC | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 - 51 | -17 | 27 | 10 | 40 |
| 15 | Sunderland AFC | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 - 59 | -23 | 22 | 16 | 39 |
| 16 | Bolton Wanderers FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 - 54 | -18 | 22 | 14 | 37 |
| 17 | Fulham FC | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 - 60 | -22 | 19 | 17 | 36 |
| 18 | Reading FC | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 - 66 | -25 | 18 | 18 | 36 |
| 19 | Birmingham City FC | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 - 62 | -16 | 18 | 19 | 35 |
| 20 | Derby County FC | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 - 89 | -69 | 17 | 19 | 11 |

Login
Register
Futbol
Hokeyi
Bet System
Русский
Български

07 Sep, 14:05