| 2008-09-28 | FC Eindhoven | 2 - 2 | TOP Oss | Eerste Divisie |
| 2008-04-18 | TOP Oss | 3 - 1 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2007-10-26 | FC Eindhoven | 4 - 2 | TOP Oss | Eerste Divisie |
| 2007-03-30 | FC Eindhoven | 1 - 1 | TOP Oss | Eerste Divisie |
| 2006-09-01 | TOP Oss | 0 - 0 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2005-11-29 | FC Eindhoven | 1 - 2 | TOP Oss | Eerste Divisie |
| 2005-08-22 | TOP Oss | 2 - 1 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2005-03-11 | FC Eindhoven | 1 - 1 | TOP Oss | Eerste Divisie |
| 2004-09-10 | TOP Oss | 0 - 3 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2004-03-22 | TOP Oss | 2 - 3 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2003-10-10 | FC Eindhoven | 1 - 1 | TOP Oss | Eerste Divisie |
| 2003-03-14 | FC Eindhoven | 4 - 0 | TOP Oss | Eerste Divisie |
| 2002-10-04 | TOP Oss | 2 - 2 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2002-04-26 | TOP Oss | 2 - 3 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2001-11-30 | FC Eindhoven | 3 - 1 | TOP Oss | Eerste Divisie |
| 2001-03-05 | FC Eindhoven | 2 - 0 | TOP Oss | Eerste Divisie |
| 2000-09-09 | TOP Oss | 3 - 3 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2000-05-01 | FC Eindhoven | 7 - 2 | TOP Oss | Eerste Divisie |
| 1999-12-04 | TOP Oss | 3 - 0 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 1999-04-03 | TOP Oss | 0 - 4 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

TOP Oss vs FC Eindhoven
Past Maçlar
Karşılaştır
| TOP Oss | FC Eindhoven | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| İstatistikleri için son 30 maçlar | Deplasmanda | Evde | Deplasmanda | Evde | |
| Galibiyet | 19% | 69% | 6% | 38% | |
| Berabere | 31% | 19% | 25% | 31% | |
| Kaybedilen | 50% | 13% | 69% | 31% | |
| Atılan Goller | 1.06 | 2.13 | 1.19 | 1.63 | |
| Almak Goller | 2.06 | 0.94 | 2.56 | 1.50 | |
| Daha fazla 1.5 | 6% | 19% | 6% | 31% | |
| Daha az 1.5 | 94% | 81% | 94% | 69% | |
| Daha fazla 2.5 | 25% | 38% | 31% | 31% | |
| Daha az 2.5 | 75% | 63% | 69% | 69% | |
| Daha fazla 3.5 | 69% | 56% | 44% | 50% | |
| Daha az 3.5 | 31% | 44% | 56% | 50% | |
| Daha fazla 4.5 | 94% | 81% | 75% | 75% | |
| Daha az 4.5 | 6% | 19% | 25% | 25% | |
| Atılan | 75% | 94% | 81% | 88% | |
| Atılan Yenilen | 88% | 63% | 94% | 75% | |
| Galibiyeti yanýnda 1 goal | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Galibiyeti yanýnda 2 goller ve daha az | 1 | 8 | 1 | 1 | |
Performans Tablosu
| Evde | Deplasmanda | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takim | G | B | M | AG-YG | F | A | Pn | G | B | M | AG-YG | F | A | Pn |
| TOP Oss | 4 | 1 | 9-2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 6-12 | 5 | 2 | |||
| FC Eindhoven | 2 | 2 | 1 | 10-10 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10-10 | 1 | 4 | 5 |
| TOP Oss | DWWWW | DLLDL | ||||||||||||
| FC Eindhoven | DWDLW | DWLDL | ||||||||||||
En son Maçlar
| TOP Oss | GalibiyetBerabereKaybedilen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-03 | TOP Oss | 0 - 0 | FC Dordrecht | Eerste Divisie |
| 2008-09-19 | TOP Oss | 1 - 0 | MVV | Eerste Divisie |
| 2008-09-12 | TOP Oss | 3 - 1 | FC Zwolle | Eerste Divisie |
| 2008-09-05 | TOP Oss | 2 - 1 | FC Emmen | Eerste Divisie |
| 2008-08-15 | TOP Oss | 3 - 0 | FC Omniworld | Eerste Divisie |
| 2008-04-22 | TOP Oss | 2 - 2 | Helmond Sport | Nacompetitie |
| 2008-04-18 | TOP Oss | 3 - 1 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2008-04-04 | TOP Oss | 4 - 1 | HFC Haarlem | Eerste Divisie |
| 2008-03-14 | TOP Oss | 1 - 2 | FC Omniworld | Eerste Divisie |
| 2008-03-10 | TOP Oss | 1 - 0 | Go Ahead Eagles | Eerste Divisie |
| FC Eindhoven | GalibiyetBerabereKaybedilen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-03 | Telstar | 1 - 1 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2008-09-24 | Quick Boys II | 0 - 3 | FC Eindhoven | KNVB Beker |
| 2008-09-15 | MVV | 3 - 1 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2008-09-12 | Go Ahead Eagles | 2 - 2 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2008-08-29 | Helmond Sport | 4 - 3 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2008-08-08 | FC Dordrecht | 2 - 0 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2008-04-18 | TOP Oss | 3 - 1 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2008-04-04 | MVV | 4 - 1 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2008-03-21 | FC Omniworld | 3 - 1 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
| 2008-03-07 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | FC Eindhoven | Eerste Divisie |
Lig Progress - Netherlands - Eerste Divisie - 2008/2009
| TOP Oss - FC Eindhoven | |
|---|---|
| TOP Oss | LWDWWLWDD |
| Tüm | |
| FC Eindhoven | LWLLDDLWDD |
| TOP Oss | WWWWD |
| Evde | |
| FC Eindhoven | WLDWD |
| TOP Oss | LDLD |
| Deplasmanda | |
| FC Eindhoven | LLDLD |
| TOP Oss - FC Eindhoven | |
|---|---|
| TOP Oss | |
| Tüm | |
| FC Eindhoven | |
| TOP Oss | |
| Evde | |
| FC Eindhoven | |
| TOP Oss | |
| Deplasmanda | |
| FC Eindhoven | |
Lig İstatistikler
Netherlands - Eerste Divisie - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Poz | Takim | Oyn | G | B | M | AG-YG | GF | F | A | Pn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV Venlo | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 - 8 | 16 | 4 | 4 | 23 |
| 2 | SBV Excelsior | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 - 9 | 9 | 3 | 5 | 21 |
| 3 | RKC Waalwijk | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 - 9 | 7 | 5 | 3 | 18 |
| 4 | FC Zwolle | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 10 | 6 | 4 | 5 | 18 |
| 5 | Helmond Sport | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 - 15 | 3 | 3 | 6 | 17 |
| 6 | TOP Oss | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 - 11 | 4 | 2 | 5 | 15 |
| 7 | BV Veendam | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 17 | -3 | 2 | 6 | 15 |
| 8 | MVV | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 - 10 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 9 | FC Den Bosch | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 - 14 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 10 | SC Cambuur Leeuwarden | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 - 18 | -1 | 3 | 6 | 13 |
| 11 | HFC Haarlem | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 - 19 | -2 | 0 | 6 | 13 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 - 14 | -5 | 6 | 2 | 13 |
| 13 | AGOVV Apeldoorn | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 - 17 | -2 | 4 | 4 | 12 |
| 14 | RBC Roosendaal | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 15 | -3 | 3 | 5 | 12 |
| 15 | FC Emmen | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 21 | -9 | 3 | 7 | 11 |
| 16 | FC Eindhoven | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 - 22 | -5 | 2 | 7 | 10 |
| 17 | Fortuna Sittard | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 - 13 | -4 | 5 | 3 | 8 |
| 18 | Telstar | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 - 19 | -6 | 4 | 6 | 8 |
| 19 | FC Omniworld | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 - 15 | -7 | 5 | 3 | 8 |
| 20 | FC Dordrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 - 13 | -4 | 5 | 4 | 7 |

Login
Register
Futbol
Hokeyi
Bet System
Русский
Български
07 Oct, 09:31