| 2008-08-03 | Brøndby IF | 0 - 3 | Randers FC | Superligaen |
| 2008-05-24 | Randers FC | 2 - 1 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2008-03-16 | Brøndby IF | 3 - 1 | Randers FC | Superligaen |
| 2008-03-09 | Brøndby IF | 2 - 1 | Randers FC | Landspokal |
| 2007-09-30 | Brøndby IF | 1 - 1 | Randers FC | Superligaen |
| 2007-04-08 | Brøndby IF | 3 - 0 | Randers FC | Superligaen |
| 2006-11-19 | Randers FC | 2 - 0 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2006-08-13 | Randers FC | 1 - 1 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2005-04-30 | Brøndby IF | 2 - 0 | Randers FC | Superligaen |
| 2004-10-23 | Randers FC | 0 - 2 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2004-10-03 | Brøndby IF | 2 - 0 | Randers FC | Superligaen |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Randers FC vs Brøndby IF
Past Maçlar
Karşılaştır
| Randers FC | Brøndby IF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| İstatistikleri için son 30 maçlar | Deplasmanda | Evde | Deplasmanda | Evde | |
| Galibiyet | 28% | 56% | 44% | 67% | |
| Berabere | 22% | 25% | 25% | 6% | |
| Kaybedilen | 50% | 19% | 31% | 28% | |
| Atılan Goller | 1.06 | 1.50 | 1.81 | 1.61 | |
| Almak Goller | 1.22 | 0.94 | 1.00 | 1.17 | |
| Daha fazla 1.5 | 33% | 25% | 13% | 17% | |
| Daha az 1.5 | 67% | 75% | 88% | 83% | |
| Daha fazla 2.5 | 44% | 50% | 56% | 28% | |
| Daha az 2.5 | 56% | 50% | 44% | 72% | |
| Daha fazla 3.5 | 83% | 81% | 75% | 83% | |
| Daha az 3.5 | 17% | 19% | 25% | 17% | |
| Daha fazla 4.5 | 94% | 94% | 94% | 94% | |
| Daha az 4.5 | 6% | 6% | 6% | 6% | |
| Atılan | 72% | 75% | 88% | 72% | |
| Atılan Yenilen | 56% | 75% | 69% | 83% | |
| Galibiyeti yanýnda 1 goal | 2 | 6 | 1 | 8 | |
| Galibiyeti yanýnda 2 goller ve daha az | 3 | 3 | 6 | 4 | |
Performans Tablosu
| Evde | Deplasmanda | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takim | G | B | M | AG-YG | F | A | Pn | G | B | M | AG-YG | F | A | Pn |
| Randers FC | 2 | 3 | 7-4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | 2 | 3 | 7 | |
| Brøndby IF | 3 | 2 | 5-6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 15-3 | 2 | 3 | 12 | ||
| Randers FC | DDWWD | LDLWL | ||||||||||||
| Brøndby IF | LLWWW | WLWWW | ||||||||||||
En son Maçlar
| Randers FC | GalibiyetBerabereKaybedilen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | Randers FC | 1 - 1 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2008-07-27 | Randers FC | 1 - 1 | FC København | Superligaen |
| 2008-07-19 | Randers FC | 3 - 1 | AGF Aarhus | Superligaen |
| 2008-05-24 | Randers FC | 2 - 1 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2008-05-15 | Randers FC | 0 - 0 | AC Horsens | Superligaen |
| 2008-05-12 | Randers FC | 2 - 1 | FC Nordsjælland | Superligaen |
| 2008-04-27 | Randers FC | 4 - 1 | AGF Aarhus | Superligaen |
| 2008-04-19 | Randers FC | 2 - 1 | FC København | Superligaen |
| 2008-04-06 | Randers FC | 0 - 2 | Odense BK | Superligaen |
| 2008-03-23 | Randers FC | 1 - 0 | Esbjerg fB | Superligaen |
| Brøndby IF | GalibiyetBerabereKaybedilen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-24 | BK Frem Sakskøbing | 1 - 7 | Brøndby IF | Landspokal |
| 2008-08-17 | AGF Aarhus | 2 - 1 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2008-08-14 | Haka Valkeakoski | 0 - 4 | Brøndby IF | UEFA Cup |
| 2008-08-09 | AC Horsens | 0 - 1 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2008-07-31 | B36 Torshavn | 0 - 2 | Brøndby IF | UEFA Cup |
| 2008-07-20 | FC Nordsjælland | 0 - 2 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2008-05-24 | Randers FC | 2 - 1 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2008-05-15 | Aalborg BK | 2 - 0 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2008-05-11 | AGF Aarhus | 1 - 1 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2008-04-26 | FC Midtjylland | 1 - 1 | Brøndby IF | Superligaen |
Lig Progress - Denmark - Superligaen - 2008/2009
| Randers FC - Brøndby IF | |
|---|---|
| Randers FC | WDWDDL |
| Tüm | |
| Brøndby IF | WWLWLL |
| Randers FC | WDD |
| Evde | |
| Brøndby IF | WLL |
| Randers FC | WDL |
| Deplasmanda | |
| Brøndby IF | WWL |
| Randers FC - Brøndby IF | |
|---|---|
| Randers FC | |
| Tüm | |
| Brøndby IF | |
| Randers FC | |
| Evde | |
| Brøndby IF | |
| Randers FC | |
| Deplasmanda | |
| Brøndby IF | |
Lig İstatistikler
Denmark - Superligaen - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Poz | Takim | Oyn | G | B | M | AG-YG | GF | F | A | Pn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odense BK | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 8 | 6 | 0 | 6 | 15 |
| 2 | FC København | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 3 | 5 | 4 | 1 | 14 |
| 3 | FC Midtjylland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Randers FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 6 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 5 | Brøndby IF | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 7 | -1 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | Vejle BK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | -1 | 0 | 3 | 8 |
| 7 | AC Horsens | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 6 | -1 | 3 | 0 | 7 |
| 8 | Aalborg BK | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 11 | -3 | 1 | 4 | 7 |
| 9 | AGF Aarhus | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 12 | -5 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | FC Nordsjælland | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | -2 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | SønderjyskE | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 | -3 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | Esbjerg fB | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 6 | -3 | 6 | 0 | 3 |

Login
Register
Futbol
Hokeyi
Bet System
Русский
Български
05 Sep, 20:12