Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Recreativo Huelva
Matches
Statistics
| Recreativo Huelva | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistics for last 30 matches | Home | Away | Result | Times | Percent | ||||||
| Win | 33% | 33% | 1-1 | 7 | (23%) | ||||||
| Draw | 40% | 20% | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Lose | 27% | 47% | 3-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Goals scored | 1.47 | 0.87 | 0-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Goals received | 1.40 | 1.80 | 1-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Under 1.5 | 13% | 13% | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Over 1.5 | 87% | 87% | 2-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Under 2.5 | 53% | 60% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Over 2.5 | 47% | 40% | 1-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Under 3.5 | 67% | 87% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Over 3.5 | 33% | 13% | 0-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Under 4.5 | 80% | 93% | 7-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Over 4.5 | 20% | 7% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Scored | 87% | 67% | 4-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Scored against | 80% | 73% | 2-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Wins by 1 goal | 3 | 3 | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Wins by 2 goals or more | 2 | 2 | |||||||||
Form Table
| Home | Away | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | D | L | GF-GA | U | O | Pts | W | D | L | GF-GA | U | O | Pts |
| Recreativo Huelva | 1 | 3 | 1 | 6-6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3-6 | 2 | 2 | 6 | |
| Recreativo Huelva | DLWDD | WLLW | ||||||||||||
Last Matches
| Recreativo Huelva | WinDrawLose | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-18 | Recreativo Huelva | 1 - 1 | Real Valladolid | Primera Divisio |
| 2008-05-07 | Recreativo Huelva | 0 - 2 | Villarreal CF | Primera Divisio |
| 2008-04-27 | Recreativo Huelva | 2 - 0 | UD Levante Valencia | Primera Divisio |
| 2008-04-12 | Recreativo Huelva | 2 - 2 | FC Barcelona | Primera Divisio |
| 2008-03-30 | Recreativo Huelva | 1 - 1 | Athletic Bilbao | Primera Divisio |
| 2008-03-15 | Recreativo Huelva | 4 - 2 | Real Murcia | Primera Divisio |
| 2008-03-01 | Recreativo Huelva | 2 - 3 | Real Madrid | Primera Divisio |
| 2008-02-17 | Recreativo Huelva | 3 - 2 | Deportivo La Coruña | Primera Divisio |
| 2008-02-03 | Recreativo Huelva | 1 - 2 | Sevilla FC | Primera Divisio |
| 2008-01-27 | Recreativo Huelva | 1 - 3 | Getafe CF | Primera Divisio |
League Progress - Spain - Primera Division - 2007/2008
| Recreativo Huelva | |
|---|---|
| Overall | DDLWWLLLLDLWLWWDDDLDLLWWDLLWLDWDLWLLWD |
| Home | DWLLDWWDDLLWLWDDWLD |
| Away | DLWLLLLWDLDWDLLWLLW |
| Recreativo Huelva | |
|---|---|
| Overall | |
| Home | |
| Away | |
League Statistics
Spain - Primera Division - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF-GA | GD | U | O | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 - 36 | 48 | 17 | 20 | 85 |
| 2 | Villarreal CF | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 - 40 | 23 | 20 | 17 | 77 |
| 3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 - 43 | 33 | 14 | 22 | 67 |
| 4 | Sevilla FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 - 49 | 26 | 12 | 25 | 64 |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 - 47 | 19 | 18 | 19 | 64 |
| 6 | Racing Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 - 41 | 1 | 24 | 14 | 60 |
| 7 | RCD Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 - 54 | 15 | 16 | 22 | 59 |
| 8 | Deportivo La Coruña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 - 47 | -1 | 22 | 16 | 52 |
| 9 | UD Almeria | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 - 45 | -3 | 26 | 8 | 52 |
| 10 | Valencia CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 - 62 | -14 | 13 | 25 | 51 |
| 11 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 - 42 | -4 | 24 | 12 | 48 |
| 12 | Real Betis Sevilla | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 - 49 | -5 | 19 | 16 | 48 |
| 13 | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 - 53 | -10 | 17 | 20 | 48 |
| 14 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 48 | -4 | 24 | 14 | 47 |
| 15 | Real Valladolid | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 - 57 | -15 | 21 | 15 | 45 |
| 16 | Recreativo Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 - 60 | -20 | 23 | 13 | 44 |
| 17 | CA Osasuna Pamplona | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 - 44 | -7 | 21 | 16 | 43 |
| 18 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 - 61 | -11 | 14 | 22 | 42 |
| 19 | Real Murcia | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 - 65 | -29 | 20 | 18 | 30 |
| 20 | UD Levante Valencia | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 - 75 | -42 | 15 | 21 | 26 |

Login
Register
Soccer
Hockey
Bet System
Русский
Български
20 Jul, 18:50