Ukraine
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

SC Tavriya Simferopol
Матчи
Статистика
| SC Tavriya Simferopol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последние 30 матчи | Дома | В гостях | Результат | Times | Percent | ||||||
| Победа | 47% | 27% | 1-1 | 6 | (20%) | ||||||
| Нич | 33% | 33% | 1-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Поражение | 20% | 40% | 3-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Засчитанные голы | 1.47 | 0.93 | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Пропущенные Голы | 1.00 | 1.33 | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 1.5 | 33% | 27% | 1-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Менее 1.5 | 67% | 73% | 3-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 2.5 | 53% | 53% | 1-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 2.5 | 47% | 47% | 2-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 3.5 | 60% | 93% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 3.5 | 40% | 7% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 4.5 | 93% | 93% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 4.5 | 7% | 7% | 2-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Засчитанные | 80% | 60% | 2-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Засчитанные пропущенные | 60% | 80% | |||||||||
| Победы 1 гол | 3 | 3 | |||||||||
| Победы 2 голы и менее | 4 | 1 | |||||||||
Таблица положения
| Дома | В гостях | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О |
| SC Tavriya Simferopol | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6-5 | 3 | 2 | 5 |
| SC Tavriya Simferopol | DLWL | DDWLL | ||||||||||||
Последние Матчи
Соревнования Прогрес - Ukraine - Premier League - 2008/2009
| SC Tavriya Simferopol | |
|---|---|
| Основые | LLLWLLDDD |
| Дома | LWLD |
| В гостях | LLLDD |
| SC Tavriya Simferopol | |
|---|---|
| Основые | |
| Дома | |
| В гостях | |
Статистика Соревнования
Ukraine - Premier League - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dynamo Kyiv | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 - 5 | 18 | 4 | 5 | 25 |
| 2 | FC Metalurh Donetsk | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 - 4 | 12 | 7 | 3 | 25 |
| 3 | FC Metalist Kharkiv | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 - 8 | 7 | 3 | 4 | 18 |
| 4 | FC Metalurh Zaporizhya | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 - 7 | 3 | 7 | 1 | 18 |
| 5 | FC Zorya Luhansk | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 10 | 2 | 7 | 2 | 16 |
| 6 | FC Vorskla Poltava | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 8 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| 7 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 - 7 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| 8 | FC Chornomorets Odessa | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 13 | -1 | 3 | 5 | 13 |
| 9 | FC Kryvbas Kryvyi Rih | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 - 12 | -2 | 7 | 1 | 13 |
| 10 | FC Shakhtar Donetsk | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 - 9 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 11 | FC Arsenal Kyiv | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 - 11 | -4 | 8 | 0 | 10 |
| 12 | FC Karpaty Lviv | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 - 10 | -6 | 9 | 0 | 8 |
| 13 | SC Tavriya Simferopol | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 - 16 | -7 | 3 | 5 | 6 |
| 14 | FC Kharkiv | 9 | 0 | 6 | 3 | 7 - 15 | -8 | 5 | 3 | 6 |
| 15 | FC Illychivets Mariupol | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 - 18 | -12 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | FC Lviv | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 - 12 | -9 | 8 | 0 | 5 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български
08 Oct, 06:39