| Sivasspor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League - Regular Season | ||||||
| 2008-10-04 | BB Ankaraspor | 2 - 0 | Sivasspor | |||
| 2008-09-26 | Sivasspor | 2 - 1 | Fenerbahce SK | |||
| 2008-09-20 | Eskisehirspor | 2 - 2 | Sivasspor | |||
| 2008-09-14 | Sivasspor | 3 - 1 | Bursaspor | |||
| 2008-08-30 | Kocaelispor | 0 - 2 | Sivasspor | |||
| 2008-08-23 | Sivasspor | 0 - 0 | Kayserispor | |||
| UEFA Intertoto Cup - 3rd Round | ||||||
| 2008-07-26 | Sporting Braga | 3 - 0 | Sivasspor | |||
| 2008-07-20 | Sivasspor | 0 - 2 | Sporting Braga | |||
| UEFA Intertoto Cup - 2nd Round | ||||||
| 2008-07-13 | Sivasspor | 1 - 0 | FK Grbalj Radanovici | |||
| 2008-07-05 | FK Grbalj Radanovici | 2 - 2 | Sivasspor | |||
| Super League - Regular Season | ||||||
| 2008-05-10 | Genclerbirligi SK | 0 - 2 | Sivasspor | |||
| 2008-05-04 | Sivasspor | 3 - 5 | Galatasaray SK | |||
| 2008-04-26 | Denizlispor | 1 - 2 | Sivasspor | |||
| 2008-04-19 | Sivasspor | 2 - 1 | BB Ankaraspor | |||
| 2008-04-13 | Kayserispor | 0 - 1 | Sivasspor | |||
| 2008-04-06 | Sivasspor | 1 - 2 | Besiktas JK | |||
| 2008-03-30 | Kasimpasa SK | 0 - 4 | Sivasspor | |||
| 2008-03-23 | Sivasspor | 3 - 0 | Konyaspor | |||
| 2008-03-14 | Manisaspor | 1 - 1 | Sivasspor | |||
| 2008-03-09 | Sivasspor | 3 - 2 | MKE Ankaragücü | |||
| Все результаты | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Sivasspor
Матчи
Статистика
| Sivasspor | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последние 30 матчи | Дома | В гостях | Результат | Times | Percent | ||||||
| Победа | 60% | 53% | 2-0 | 5 | (17%) | ||||||
| Нич | 13% | 27% | 0-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Поражение | 27% | 20% | 0-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Засчитанные голы | 1.67 | 1.33 | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Пропущенные Голы | 1.20 | 0.87 | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 1.5 | 20% | 27% | 1-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Менее 1.5 | 80% | 73% | 2-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 2.5 | 47% | 67% | 3-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Менее 2.5 | 53% | 33% | 1-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 3.5 | 73% | 80% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 3.5 | 27% | 20% | 1-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 4.5 | 80% | 100% | 1-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 4.5 | 20% | 0% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Засчитанные | 80% | 73% | 3-5 | 1 | (3%) | ||||||
| Засчитанные пропущенные | 53% | 47% | 0-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Победы 1 гол | 4 | 4 | |||||||||
| Победы 2 голы и менее | 5 | 4 | |||||||||
Таблица положения
Последние Матчи
| Sivasspor | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-26 | Sivasspor | 2 - 1 | Fenerbahce SK | Super League |
| 2008-09-14 | Sivasspor | 3 - 1 | Bursaspor | Super League |
| 2008-08-23 | Sivasspor | 0 - 0 | Kayserispor | Super League |
| 2008-07-20 | Sivasspor | 0 - 2 | Sporting Braga | UEFA Intertoto |
| 2008-07-13 | Sivasspor | 1 - 0 | FK Grbalj Radanovici | UEFA Intertoto |
| 2008-05-04 | Sivasspor | 3 - 5 | Galatasaray SK | Super League |
| 2008-04-19 | Sivasspor | 2 - 1 | BB Ankaraspor | Super League |
| 2008-04-06 | Sivasspor | 1 - 2 | Besiktas JK | Super League |
| 2008-03-23 | Sivasspor | 3 - 0 | Konyaspor | Super League |
| 2008-03-09 | Sivasspor | 3 - 2 | MKE Ankaragücü | Super League |
Соревнования Прогрес - Turkey - Super League - 2008/2009
| Sivasspor | |
|---|---|
| Основые | DWWDWL |
| Дома | DWW |
| В гостях | WDL |
| Sivasspor | |
|---|---|
| Основые | |
| Дома | |
| В гостях | |
Статистика Соревнования
Turkey - Super League - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 5 | 6 | 2 | 2 | 16 |
| 2 | Bursaspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 7 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| 3 | Besiktas JK | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 4 | 7 | 1 | 3 | 14 |
| 4 | Gaziantepspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 7 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | Galatasaray SK | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 6 | 8 | 2 | 3 | 11 |
| 6 | Kayserispor | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 2 | 4 | 5 | 0 | 11 |
| 7 | Sivasspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| 8 | BB Ankaraspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| 9 | Genclerbirligi SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | -1 | 3 | 1 | 8 |
| 10 | Denizlispor | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 11 | -3 | 2 | 4 | 7 |
| 11 | Konyaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 12 | -4 | 2 | 3 | 7 |
| 12 | Fenerbahce SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 9 | -1 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Eskisehirspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 7 | -2 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | MKE Ankaragücü | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 | -3 | 3 | 2 | 5 |
| 15 | Hacettepe SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 10 | -6 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Istanbul BB | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 | -4 | 4 | 1 | 3 |
| 17 | Antalyaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 - 15 | -7 | 2 | 4 | 1 |
| 18 | Kocaelispor | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 13 | -8 | 2 | 2 | 1 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български
11 Oct, 02:25