| Pisa Calcio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B - Regular Season | ||||||
| 2008-08-30 | Pisa Calcio | 1 - 2 | US Grosseto | |||
| Coppa Italia - 2nd Round | ||||||
| 2008-08-17 | Pisa Calcio | 1 - 2 | AS Cittadella | |||
| Serie B - Regular Season | ||||||
| 2008-06-01 | Bologna FC 1909 | 1 - 0 | Pisa Calcio | |||
| 2008-05-25 | Pisa Calcio | 1 - 0 | Spezia Calcio | |||
| 2008-05-17 | Ravenna Calcio | 1 - 4 | Pisa Calcio | |||
| 2008-05-10 | Pisa Calcio | 0 - 2 | Rimini Calcio | |||
| 2008-05-03 | US Avellino | 3 - 1 | Pisa Calcio | |||
| 2008-04-26 | Pisa Calcio | 1 - 1 | AC Chievo Verona | |||
| 2008-04-19 | US Lecce | 1 - 1 | Pisa Calcio | |||
| 2008-04-12 | Pisa Calcio | 0 - 0 | FC Messina | |||
| 2008-04-05 | Pisa Calcio | 1 - 1 | Vicenza Calcio | |||
| 2008-03-29 | Modena FC | 0 - 0 | Pisa Calcio | |||
| 2008-03-21 | Pisa Calcio | 0 - 0 | US Grosseto | |||
| 2008-03-18 | Piacenza Calcio | 4 - 2 | Pisa Calcio | |||
| 2008-03-15 | Pisa Calcio | 2 - 0 | UC Albinoleffe | |||
| 2008-03-08 | Ascoli Calcio | 1 - 0 | Pisa Calcio | |||
| 2008-03-01 | Pisa Calcio | 2 - 0 | FBC Treviso | |||
| 2008-02-23 | US Triestina Calcio | 0 - 1 | Pisa Calcio | |||
| 2008-02-16 | Pisa Calcio | 1 - 1 | AC Mantova | |||
| 2008-02-12 | Brescia Calcio | 1 - 0 | Pisa Calcio | |||
| Все результаты | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Pisa Calcio
Матчи
Статистика
| Pisa Calcio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последние 30 матчи | Дома | В гостях | Результат | Times | Percent | ||||||
| Победа | 33% | 40% | 1-1 | 6 | (20%) | ||||||
| Нич | 47% | 27% | 1-0 | 5 | (17%) | ||||||
| Поражение | 20% | 33% | 0-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Засчитанные голы | 1.00 | 1.73 | 1-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Пропущенные Голы | 0.67 | 1.27 | 1-4 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 1.5 | 33% | 33% | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Менее 1.5 | 67% | 67% | 1-5 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 2.5 | 80% | 47% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 2.5 | 20% | 53% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 3.5 | 100% | 53% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 3.5 | 0% | 47% | 0-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 4.5 | 100% | 73% | 4-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 4.5 | 0% | 27% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Засчитанные | 73% | 73% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Засчитанные пропущенные | 47% | 87% | |||||||||
| Победы 1 гол | 2 | 2 | |||||||||
| Победы 2 голы и менее | 3 | 4 | |||||||||
Таблица положения
| Дома | В гостях | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О |
| Pisa Calcio | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 2 | 2 | 4 |
| Pisa Calcio | LLWLD | LWLD | ||||||||||||
Последние Матчи
| Pisa Calcio | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | Pisa Calcio | 1 - 2 | US Grosseto | Serie B |
| 2008-08-17 | Pisa Calcio | 1 - 2 | AS Cittadella | Coppa Italia |
| 2008-05-25 | Pisa Calcio | 1 - 0 | Spezia Calcio | Serie B |
| 2008-05-10 | Pisa Calcio | 0 - 2 | Rimini Calcio | Serie B |
| 2008-04-26 | Pisa Calcio | 1 - 1 | AC Chievo Verona | Serie B |
| 2008-04-12 | Pisa Calcio | 0 - 0 | FC Messina | Serie B |
| 2008-04-05 | Pisa Calcio | 1 - 1 | Vicenza Calcio | Serie B |
| 2008-03-21 | Pisa Calcio | 0 - 0 | US Grosseto | Serie B |
| 2008-03-15 | Pisa Calcio | 2 - 0 | UC Albinoleffe | Serie B |
| 2008-03-01 | Pisa Calcio | 2 - 0 | FBC Treviso | Serie B |
Соревнования Прогрес - Italy - Serie B - 2007/2008
| Pisa Calcio | |
|---|---|
| Основые | WLWLWWWWWWLDWWDDDDWWDDWWLDWWLWLDDDDDDLLWWL |
| Дома | LLWWWDDDWDDWDWWDDDDLW |
| В гостях | WWWWWLWWDDWWLWLLDDLWL |
| Pisa Calcio | |
|---|---|
| Основые | |
| Дома | |
| В гостях | |
Статистика Соревнования
Italy - Serie B - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Chievo Verona | 42 | 24 | 13 | 5 | 77 - 43 | 34 | 16 | 23 | 85 |
| 2 | Bologna FC 1909 | 42 | 24 | 12 | 6 | 58 - 29 | 29 | 25 | 17 | 84 |
| 3 | US Lecce | 42 | 23 | 14 | 5 | 70 - 29 | 41 | 23 | 18 | 83 |
| 4 | UC Albinoleffe | 42 | 23 | 9 | 10 | 67 - 48 | 19 | 21 | 20 | 78 |
| 5 | Brescia Calcio | 42 | 20 | 12 | 10 | 59 - 40 | 19 | 21 | 20 | 72 |
| 6 | Pisa Calcio | 42 | 19 | 14 | 9 | 61 - 44 | 17 | 23 | 15 | 71 |
| 7 | Rimini Calcio | 42 | 20 | 9 | 13 | 66 - 44 | 22 | 20 | 21 | 69 |
| 8 | Ascoli Calcio | 42 | 16 | 14 | 12 | 64 - 49 | 15 | 21 | 21 | 62 |
| 9 | AC Mantova | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 - 49 | 6 | 26 | 14 | 60 |
| 10 | Frosinone Calcio | 42 | 15 | 11 | 16 | 63 - 67 | -4 | 13 | 28 | 56 |
| 11 | AS Bari | 42 | 13 | 16 | 13 | 50 - 55 | -5 | 23 | 17 | 55 |
| 12 | US Triestina Calcio | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 - 65 | -12 | 21 | 18 | 51 |
| 13 | US Grosseto | 42 | 10 | 19 | 13 | 47 - 54 | -7 | 22 | 18 | 49 |
| 14 | FC Messina | 42 | 13 | 10 | 19 | 38 - 62 | -24 | 23 | 18 | 49 |
| 15 | Piacenza Calcio | 42 | 13 | 8 | 21 | 43 - 59 | -16 | 24 | 18 | 47 |
| 16 | Modena FC | 42 | 10 | 16 | 16 | 57 - 65 | -8 | 16 | 24 | 46 |
| 17 | FBC Treviso | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 - 52 | -11 | 27 | 15 | 45 |
| 18 | Vicenza Calcio | 42 | 10 | 15 | 17 | 43 - 60 | -17 | 23 | 17 | 45 |
| 19 | US Avellino | 42 | 8 | 12 | 22 | 42 - 63 | -21 | 21 | 21 | 36 |
| 20 | Ravenna Calcio | 42 | 8 | 11 | 23 | 48 - 75 | -27 | 20 | 22 | 35 |
| 21 | Spezia Calcio | 42 | 6 | 16 | 20 | 45 - 66 | -21 | 22 | 19 | 34 |
| 22 | AC Cesena | 42 | 5 | 17 | 20 | 37 - 66 | -29 | 21 | 20 | 32 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български
05 Sep, 16:01