Ireland Republic
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Drogheda United
Матчи
Статистика
| Drogheda United | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последние 30 матчи | Дома | В гостях | Результат | Times | Percent | ||||||
| Победа | 47% | 60% | 0-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Нич | 20% | 20% | 1-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Поражение | 33% | 20% | 0-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Засчитанные голы | 1.33 | 1.73 | 0-4 | 2 | (7%) | ||||||
| Пропущенные Голы | 0.93 | 0.67 | 1-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 1.5 | 27% | 40% | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Менее 1.5 | 73% | 60% | 2-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 2.5 | 53% | 60% | 3-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Менее 2.5 | 47% | 40% | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 3.5 | 93% | 67% | 1-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Менее 3.5 | 7% | 33% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 4.5 | 100% | 93% | 0-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 4.5 | 0% | 7% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Засчитанные | 80% | 73% | 3-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Засчитанные пропущенные | 67% | 40% | |||||||||
| Победы 1 гол | 4 | 3 | |||||||||
| Победы 2 голы и менее | 3 | 6 | |||||||||
Таблица положения
| Дома | В гостях | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О |
| Drogheda United | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6-8 | 3 | 2 | 5 |
| Drogheda United | WDWL | DLLWD | ||||||||||||
Последние Матчи
| Drogheda United | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-01 | Drogheda United | 3 - 0 | Dungannon Swifts FC | Irish Setanta C |
| 2008-08-22 | Drogheda United | 1 - 1 | Shamrock Rovers | Premier League |
| 2008-08-01 | Drogheda United | 2 - 0 | Bray Wanderers | Premier League |
| 2008-07-29 | Drogheda United | 1 - 2 | FC Dynamo Kyiv | Champions Leagu |
| 2008-07-20 | Drogheda United | 0 - 1 | Cork City | Premier League |
| 2008-07-16 | Drogheda United | 2 - 1 | Levadia Tallinn | Champions Leagu |
| 2008-07-04 | Drogheda United | 2 - 1 | University College Dublin | Premier League |
| 2008-07-01 | Drogheda United | 0 - 2 | Cork City | League Cup |
| 2008-06-20 | Drogheda United | 0 - 1 | Derry City | Premier League |
| 2008-05-27 | Drogheda United | 1 - 1 | Sligo Rovers | Premier League |
Соревнования Прогрес - Ireland Republic - Premier League - 2008
| Drogheda United | |
|---|---|
| Основые | LDWLWWLWWLDDDWLWWLWWDLD |
| Дома | LWWLWDDLWLWD |
| В гостях | DLWWLDWWWLD |
| Drogheda United | |
|---|---|
| Основые | |
| Дома | |
| В гостях | |
Статистика Соревнования
Ireland Republic - Premier League - 2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemians Dublin | 23 | 18 | 4 | 1 | 36 - 8 | 28 | 15 | 8 | 58 |
| 2 | St Patricks Athletic | 23 | 14 | 6 | 3 | 37 - 14 | 23 | 13 | 9 | 48 |
| 3 | Derry City | 24 | 13 | 7 | 4 | 34 - 15 | 19 | 15 | 6 | 46 |
| 4 | Cork City | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 - 19 | 17 | 14 | 9 | 45 |
| 5 | Drogheda United | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 - 19 | 9 | 15 | 6 | 36 |
| 6 | Shamrock Rovers | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 - 20 | 5 | 19 | 4 | 33 |
| 7 | Sligo Rovers | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 - 24 | 4 | 11 | 11 | 30 |
| 8 | Bray Wanderers | 24 | 8 | 5 | 11 | 16 - 34 | -18 | 15 | 9 | 29 |
| 9 | Finn Harps | 23 | 5 | 3 | 15 | 17 - 39 | -22 | 11 | 10 | 18 |
| 10 | University College Dublin | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 - 34 | -17 | 14 | 8 | 17 |
| 11 | Cobh Ramblers | 24 | 3 | 6 | 15 | 16 - 41 | -25 | 11 | 12 | 15 |
| 12 | Galway United | 24 | 3 | 5 | 16 | 19 - 42 | -23 | 13 | 10 | 14 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български

06 Sep, 09:36