Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Panathinaikos Athens
Матчи
Статистика
| Panathinaikos Athens | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последние 30 матчи | Дома | В гостях | Результат | Times | Percent | ||||||
| Победа | 80% | 40% | 1-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Нич | 13% | 33% | 1-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Поражение | 7% | 27% | 1-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Засчитанные голы | 1.87 | 1.27 | 3-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Пропущенные Голы | 0.47 | 1.27 | 3-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 1.5 | 27% | 27% | 4-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Менее 1.5 | 73% | 73% | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 2.5 | 60% | 47% | 0-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Менее 2.5 | 40% | 53% | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 3.5 | 87% | 73% | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Менее 3.5 | 13% | 27% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 4.5 | 93% | 87% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 4.5 | 7% | 13% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Засчитанные | 93% | 87% | |||||||||
| Засчитанные пропущенные | 40% | 73% | |||||||||
| Победы 1 гол | 5 | 5 | |||||||||
| Победы 2 голы и менее | 7 | 1 | |||||||||
Таблица положения
| Дома | В гостях | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О |
| Panathinaikos Athens | 3 | 1 | 6-2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | 1 | 4 | 7 | |
| Panathinaikos Athens | WLWW | LWLWD | ||||||||||||
Последние Матчи
| Panathinaikos Athens | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-05 | Panathinaikos Athens | 2 - 0 | Levadiakos FC | Super League |
| 2008-09-16 | Panathinaikos Athens | 0 - 2 | FC Internazionale Milano | Champions Leagu |
| 2008-09-13 | Panathinaikos Athens | 3 - 0 | Panthrakikos Komotini | Super League |
| 2008-08-26 | Panathinaikos Athens | 1 - 0 | AC Sparta Praha | Champions Leagu |
| 2008-07-30 | Panathinaikos Athens | 3 - 0 | FC Dinamo Tbilisi | Champions Leagu |
| 2008-05-11 | Panathinaikos Athens | 3 - 1 | Aris Saloniki | Super League |
| 2008-05-07 | Panathinaikos Athens | 3 - 0 | Panionios Athens | Super League |
| 2008-04-30 | Panathinaikos Athens | 4 - 1 | AEK Athens | Super League |
| 2008-04-13 | Panathinaikos Athens | 1 - 0 | Aris Saloniki | Super League |
| 2008-03-30 | Panathinaikos Athens | 2 - 1 | Panionios Athens | Super League |
Соревнования Прогрес - Greece - Super League - 2008/2009
| Panathinaikos Athens | |
|---|---|
| Основые | LWWW |
| Дома | WW |
| В гостях | LW |
| Panathinaikos Athens | |
|---|---|
| Основые | |
| Дома | |
| В гостях | |
Статистика Соревнования
Greece - Super League - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Piraeus | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 2 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 2 | PAOK Saloniki | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 - 1 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 3 | AE Larisa | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 5 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | AO Xanthi | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 - 1 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 5 | Panathinaikos Athens | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| 6 | Ergotelis Heraklion | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | AEK Athens | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 6 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | Levadiakos FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 4 | 0 | 7 |
| 9 | Aris Saloniki | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | -2 | 3 | 2 | 6 |
| 10 | Panserraikos FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 9 | -4 | 1 | 3 | 6 |
| 11 | Asteras Tripolis | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 | -1 | 4 | 1 | 5 |
| 12 | Panionios Athens | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | Panthrakikos Komotini | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 6 | -4 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | OFI Heraklion | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 - 8 | -3 | 4 | 0 | 3 |
| 15 | Iraklis Saloniki | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 5 | -3 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | Thrasivoulos Fylis | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 8 | -8 | 4 | 1 | 0 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български

12 Oct, 04:46