Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Borussia Dortmund II
Матчи
Статистика
| Borussia Dortmund II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последние 30 матчи | Дома | В гостях | Результат | Times | Percent | ||||||
| Победа | 53% | 20% | 1-0 | 5 | (17%) | ||||||
| Нич | 20% | 40% | 0-0 | 5 | (17%) | ||||||
| Поражение | 27% | 40% | 0-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Засчитанные голы | 1.20 | 0.93 | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Пропущенные Голы | 0.73 | 1.40 | 1-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Более 1.5 | 47% | 40% | 0-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Менее 1.5 | 53% | 60% | 3-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 2.5 | 80% | 60% | 4-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Менее 2.5 | 20% | 40% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 3.5 | 87% | 60% | 0-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 3.5 | 13% | 40% | 1-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 4.5 | 87% | 87% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 4.5 | 13% | 13% | 3-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Засчитанные | 73% | 53% | |||||||||
| Засчитанные пропущенные | 53% | 53% | |||||||||
| Победы 1 гол | 5 | 1 | |||||||||
| Победы 2 голы и менее | 3 | 2 | |||||||||
Таблица положения
| Дома | В гостях | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О |
| Borussia Dortmund II | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8-13 | 1 | 4 | 4 |
| Borussia Dortmund II | WLLD | DLLLW | ||||||||||||
Последние Матчи
| Borussia Dortmund II | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | Borussia Dortmund II | 4 - 1 | 1. FSV Mainz 05 II | Regionalliga |
| 2008-05-24 | Borussia Dortmund II | 1 - 2 | VfL Wolfsburg II | Regionalliga |
| 2008-05-07 | Borussia Dortmund II | 0 - 2 | Rot Weiss Ahlen | Regionalliga |
| 2008-04-27 | Borussia Dortmund II | 0 - 0 | SC Rot Weiss Oberhausen | Regionalliga |
| 2008-04-13 | Borussia Dortmund II | 0 - 1 | 1. FC Magdeburg | Regionalliga |
| 2008-03-30 | Borussia Dortmund II | 2 - 0 | SG Dynamo Dresden | Regionalliga |
| 2008-03-15 | Borussia Dortmund II | 2 - 0 | FC Energie Cottbus II | Regionalliga |
| 2008-03-01 | Borussia Dortmund II | 1 - 1 | Wuppertaler SV Borussia | Regionalliga |
| 2008-02-16 | Borussia Dortmund II | 1 - 1 | 1. FC Union Berlin | Regionalliga |
| 2007-12-11 | Borussia Dortmund II | 1 - 0 | SV Babelsberg 03 | Regionalliga |
Соревнования Прогрес - Germany - Regionalliga - 2007/2008
| Borussia Dortmund II | |
|---|---|
| Основые | DDLDDLWWDWWLWLDWWWDWDDDLWDWLLWDLLLLL |
| Дома | DDLWWWLWWWDDWWLDLL |
| В гостях | DLDWDWLDWDDLDLWLLL |
| Borussia Dortmund II | |
|---|---|
| Основые | |
| Дома | |
| В гостях | |
Статистика Соревнования
Germany - Regionalliga - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rot Weiss Oberhausen | 36 | 19 | 10 | 7 | 65 - 31 | 34 | 15 | 18 | 67 |
| 2 | Rot Weiss Ahlen | 36 | 19 | 10 | 7 | 73 - 41 | 32 | 17 | 18 | 67 |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 36 | 19 | 7 | 10 | 49 - 29 | 20 | 22 | 13 | 64 |
| 4 | FSV Frankfurt | 34 | 17 | 11 | 6 | 57 - 31 | 26 | 19 | 14 | 62 |
| 5 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 18 | 8 | 8 | 50 - 36 | 14 | 19 | 14 | 62 |
| 6 | 1. FC Union Berlin | 36 | 17 | 9 | 10 | 67 - 49 | 18 | 16 | 19 | 60 |
| 7 | SV Werder Bremen II | 36 | 18 | 6 | 12 | 53 - 42 | 11 | 17 | 19 | 60 |
| 8 | VfB Stuttgart II | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 - 30 | 22 | 20 | 12 | 59 |
| 9 | VfR Aalen | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 - 44 | 20 | 11 | 21 | 58 |
| 10 | Wuppertaler SV Borussia | 36 | 17 | 7 | 12 | 60 - 50 | 10 | 18 | 18 | 58 |
| 11 | SV Sandhausen | 34 | 17 | 6 | 11 | 48 - 38 | 10 | 15 | 17 | 57 |
| 12 | FC Rot Weiss Erfurt | 36 | 15 | 11 | 10 | 70 - 46 | 24 | 11 | 24 | 56 |
| 13 | SG Dynamo Dresden | 36 | 15 | 10 | 11 | 45 - 39 | 6 | 21 | 13 | 55 |
| 14 | SpVgg Unterhaching | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 - 44 | 11 | 13 | 18 | 54 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 36 | 13 | 14 | 9 | 54 - 49 | 5 | 19 | 17 | 53 |
| 16 | 1. FC Magdeburg | 36 | 14 | 11 | 11 | 39 - 37 | 2 | 25 | 9 | 53 |
| 17 | BSV Kickers Emden | 36 | 15 | 7 | 14 | 42 - 40 | 2 | 18 | 16 | 52 |
| 18 | Rot Weiss Essen | 36 | 14 | 9 | 13 | 42 - 36 | 6 | 19 | 17 | 51 |
| 19 | SV Wacker Burghausen | 34 | 12 | 13 | 9 | 36 - 37 | -1 | 22 | 10 | 49 |
| 20 | Borussia Dortmund II | 36 | 12 | 12 | 12 | 35 - 37 | -2 | 24 | 11 | 48 |
| 21 | FC Bayern München II | 34 | 12 | 11 | 11 | 53 - 42 | 11 | 16 | 17 | 47 |
| 22 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 14 | 5 | 15 | 40 - 48 | -8 | 17 | 17 | 47 |
| 23 | SV Stuttgarter Kickers | 34 | 11 | 12 | 11 | 38 - 34 | 4 | 23 | 10 | 45 |
| 24 | Sportfreunde Siegen 1899 | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 - 37 | -2 | 22 | 12 | 45 |
| 25 | SSV Reutlingen 05 | 34 | 10 | 14 | 10 | 45 - 46 | -1 | 19 | 14 | 44 |
| 26 | FC Energie Cottbus II | 36 | 12 | 8 | 16 | 31 - 44 | -13 | 25 | 9 | 44 |
| 27 | TSV 1860 München II | 34 | 12 | 6 | 16 | 40 - 44 | -4 | 16 | 13 | 42 |
| 28 | KSV Hessen Kassel | 34 | 8 | 14 | 12 | 50 - 57 | -7 | 15 | 19 | 38 |
| 29 | SV 07 Elversberg | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 - 52 | -17 | 18 | 15 | 38 |
| 30 | Karlsruher SC II | 34 | 8 | 13 | 13 | 33 - 45 | -12 | 21 | 13 | 37 |
| 31 | SV Babelsberg 03 | 36 | 8 | 10 | 18 | 33 - 53 | -20 | 17 | 17 | 34 |
| 32 | Hamburger SV II | 36 | 8 | 9 | 19 | 36 - 58 | -22 | 16 | 19 | 33 |
| 33 | SC Pfullendorf | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 - 41 | -9 | 22 | 11 | 32 |
| 34 | SC Verl 1924 | 36 | 9 | 5 | 22 | 31 - 54 | -23 | 18 | 15 | 32 |
| 35 | VfB Lübeck | 36 | 8 | 8 | 20 | 30 - 59 | -29 | 18 | 16 | 32 |
| 36 | VfL Wolfsburg II | 36 | 5 | 7 | 24 | 20 - 81 | -61 | 14 | 20 | 22 |
| 37 | FSV Oggersheim | 34 | 2 | 6 | 26 | 17 - 74 | -57 | 17 | 14 | 12 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български

30 Aug, 16:45