France - Ligue 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | AS Saint Étienne | ![]() | Olympique Lyonnais | |||
| 2008-08-31 | Toulouse FC | ![]() | Stade Rennais FC | |||
| 2008-08-31 | Lille OSC | ![]() | FC Girondins de Bordeaux | |||
| 2008-08-30 | Olympique de Marseille | ![]() | FC Sochaux Montbéliard | |||
| 2008-08-30 | FC Nantes | ![]() | Le Mans UC 72 | |||
| 2008-08-30 | Grenoble Foot 38 | ![]() | AS Monaco FC | |||
| 2008-08-30 | SM Caen | ![]() | Paris Saint Germain FC | |||
| 2008-08-30 | FC Lorient | ![]() | AJ Auxerre | |||
| 2008-08-30 | OGC Nice | ![]() | Valenciennes AFC | |||
| 2008-08-30 | AS Nancy Lorraine | ![]() | Le Havre AC | |||
| 2008-08-24 | FC Girondins de Bordeaux | 2 - 0 | FC Nantes | |||
| 2008-08-24 | Stade Rennais FC | 2 - 1 | Lille OSC | |||
| 2008-08-24 | AJ Auxerre | 0 - 1 | OGC Nice | |||
| 2008-08-23 | Olympique Lyonnais | 2 - 0 | Grenoble Foot 38 | |||
| 2008-08-23 | Le Mans UC 72 | 1 - 0 | AS Saint Étienne | |||
| 2008-08-23 | Le Havre AC | 0 - 1 | Olympique de Marseille | |||
| 2008-08-23 | Valenciennes AFC | 3 - 1 | FC Lorient | |||
| 2008-08-23 | FC Sochaux Montbéliard | 1 - 1 | Paris Saint Germain FC | |||
| 2008-08-23 | AS Monaco FC | 1 - 1 | SM Caen | |||
| 2008-08-23 | AS Nancy Lorraine | 0 - 0 | Toulouse FC | |||
| Все результаты | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

France - Ligue 1 - 2008/2009
Матчи
Статистика Соревнования
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique de Marseille | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 4 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | FC Girondins de Bordeaux | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Le Mans UC 72 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | OGC Nice | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Valenciennes AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Grenoble Foot 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | AS Monaco FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | SM Caen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Paris Saint Germain FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Stade Rennais FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | FC Lorient | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Toulouse FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Le Havre AC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | AS Saint Étienne | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | AJ Auxerre | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | AS Nancy Lorraine | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | FC Sochaux Montbéliard | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | FC Nantes | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Lille OSC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | 1 | 1 | 1 |
Таблица положения
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique de Marseille | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 4 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Le Mans UC 72 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | FC Girondins de Bordeaux | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | Valenciennes AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | OGC Nice | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | Grenoble Foot 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | AS Monaco FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | SM Caen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Stade Rennais FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Paris Saint Germain FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | FC Lorient | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | Toulouse FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | AS Saint Étienne | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Le Havre AC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | AJ Auxerre | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | AS Nancy Lorraine | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | FC Sochaux Montbéliard | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Lille OSC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | FC Nantes | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | 2 | 1 | 1 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български
