Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Portsmouth FC
Матчи
Статистика
| Portsmouth FC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последние 30 матчи | Дома | В гостях | Результат | Times | Percent | ||||||
| Победа | 40% | 53% | 0-1 | 12 | (40%) | ||||||
| Нич | 27% | 0% | 2-0 | 6 | (20%) | ||||||
| Поражение | 33% | 47% | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Засчитанные голы | 1.00 | 0.80 | 3-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Пропущенные Голы | 0.67 | 1.20 | 1-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 1.5 | 60% | 47% | 2-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 1.5 | 40% | 53% | 1-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 2.5 | 80% | 73% | 4-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 2.5 | 20% | 27% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 3.5 | 87% | 80% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 3.5 | 13% | 20% | |||||||||
| Более 4.5 | 93% | 100% | |||||||||
| Менее 4.5 | 7% | 0% | |||||||||
| Засчитанные | 47% | 67% | |||||||||
| Засчитанные пропущенные | 60% | 47% | |||||||||
| Победы 1 гол | 2 | 7 | |||||||||
| Победы 2 голы и менее | 4 | 1 | |||||||||
Таблица положения
| Дома | В гостях | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О |
| Portsmouth FC | 1 | 3 | 0-3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 2 | 3 | 6 | |||
| Portsmouth FC | LLLD | WLWLL | ||||||||||||
Последние Матчи
| Portsmouth FC | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-25 | Portsmouth FC | 0 - 1 | Manchester United FC | Premiership |
| 2008-05-11 | Portsmouth FC | 0 - 1 | Fulham FC | Premiership |
| 2008-04-27 | Portsmouth FC | 0 - 1 | Blackburn Rovers FC | Premiership |
| 2008-04-12 | Portsmouth FC | 0 - 0 | Newcastle United FC | Premiership |
| 2008-03-29 | Portsmouth FC | 2 - 0 | Wigan Athletic FC | Premiership |
| 2008-03-15 | Portsmouth FC | 2 - 0 | Aston Villa FC | Premiership |
| 2008-03-12 | Portsmouth FC | 4 - 2 | Birmingham City FC | Premiership |
| 2008-02-23 | Portsmouth FC | 1 - 0 | Sunderland AFC | Premiership |
| 2008-02-02 | Portsmouth FC | 1 - 1 | Chelsea FC | Premiership |
| 2008-01-26 | Portsmouth FC | 2 - 1 | Plymouth Argyle FC | FA Cup |
Соревнования Прогрес - England - Premiership - 2007/2008
| Portsmouth FC | |
|---|---|
| Основые | DDWLLDWWWWDWDWDWLLDLWLWLDWWLWWLWWDLLLL |
| Дома | DWDWDDDLDLWDWWWWDLL |
| В гостях | DLLWWWWWWLWLLWLLWLL |
| Portsmouth FC | |
|---|---|
| Основые | |
| Дома | |
| В гостях | |
Статистика Соревнования
England - Premiership - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 - 22 | 58 | 18 | 18 | 87 |
| 2 | Chelsea FC | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 - 26 | 39 | 27 | 11 | 85 |
| 3 | Arsenal FC | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 - 31 | 43 | 18 | 13 | 83 |
| 4 | Liverpool FC | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 - 28 | 39 | 18 | 18 | 76 |
| 5 | Everton FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 - 33 | 22 | 23 | 14 | 65 |
| 6 | Aston Villa FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 - 51 | 20 | 15 | 21 | 60 |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 - 48 | 2 | 19 | 17 | 58 |
| 8 | Portsmouth FC | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 - 40 | 8 | 27 | 10 | 57 |
| 9 | Manchester City FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 - 53 | -8 | 21 | 15 | 55 |
| 10 | West Ham United FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 - 50 | -8 | 20 | 17 | 49 |
| 11 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 - 61 | 5 | 17 | 21 | 46 |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 - 65 | -20 | 16 | 20 | 43 |
| 13 | Middlesbrough FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 - 53 | -10 | 23 | 15 | 42 |
| 14 | Wigan Athletic FC | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 - 51 | -17 | 27 | 10 | 40 |
| 15 | Sunderland AFC | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 - 59 | -23 | 22 | 16 | 39 |
| 16 | Bolton Wanderers FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 - 54 | -18 | 22 | 14 | 37 |
| 17 | Fulham FC | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 - 60 | -22 | 19 | 17 | 36 |
| 18 | Reading FC | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 - 66 | -25 | 18 | 18 | 36 |
| 19 | Birmingham City FC | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 - 62 | -16 | 18 | 19 | 35 |
| 20 | Derby County FC | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 - 89 | -69 | 17 | 19 | 11 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български
07 Sep, 13:40