| KV Oostende | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e Klasse - Regular Season | ||||||
| 2008-10-18 | KSK Beveren | ![]() | KV Oostende | |||
| 2008-10-04 | KSK Ronse | 2 - 1 | KV Oostende | |||
| 2008-09-27 | KV Oostende | 0 - 3 | Sint Truidense VV | |||
| 2008-09-20 | Lierse SK | 0 - 1 | KV Oostende | |||
| 2008-09-13 | KV Oostende | 2 - 1 | KVSK United | |||
| 2008-09-07 | KAS Eupen | 0 - 0 | KV Oostende | |||
| 2008-08-30 | KV Oostende | 3 - 2 | KMSK Deinze | |||
| 2008-08-27 | KVK Tienen | 5 - 4 | KV Oostende | |||
| Beker van Belgie - 5th Round | ||||||
| 2008-08-24 | KV Oostende | 2 - 1 | Londerzeel SK | |||
| Beker van Belgie - 4th Round | ||||||
| 2008-08-17 | KV Oostende | 5 - 0 | KSV Diksmuide | |||
| 2e Klasse - Regular Season | ||||||
| 2008-08-13 | KV Oostende | 3 - 3 | RFC Tournai | |||
| 2008-05-11 | KMSK Deinze | 0 - 0 | KV Oostende | |||
| 2008-05-04 | KV Oostende | 3 - 1 | Union Saint Gilloise | |||
| 2008-04-27 | KV Oostende | 2 - 1 | KAS Eupen | |||
| 2008-04-19 | KSK Beveren | 1 - 2 | KV Oostende | |||
| 2008-04-12 | KV Oostende | 5 - 2 | AFC Tubize | |||
| 2008-04-02 | KV Oostende | 3 - 4 | KVK Tienen | |||
| 2008-03-29 | KVSK United | 1 - 1 | KV Oostende | |||
| 2008-03-21 | KV Oostende | 0 - 1 | KV Kortrijk | |||
| 2008-03-15 | ROC de Charleroi Marchienne | 1 - 3 | KV Oostende | |||
| Все результаты | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

KV Oostende
Матчи
Статистика
| KV Oostende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последние 30 матчи | Дома | В гостях | Результат | Times | Percent | ||||||
| Победа | 60% | 20% | 2-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Нич | 13% | 27% | 3-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Поражение | 27% | 53% | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Засчитанные голы | 2.20 | 1.20 | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Пропущенные Голы | 1.47 | 2.00 | 3-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 1.5 | 13% | 27% | 3-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Менее 1.5 | 87% | 73% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 2.5 | 20% | 33% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 2.5 | 80% | 67% | 1-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 3.5 | 60% | 53% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 3.5 | 40% | 47% | 1-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 4.5 | 67% | 87% | 1-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 4.5 | 33% | 13% | 5-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Засчитанные | 73% | 67% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Засчитанные пропущенные | 80% | 80% | 5-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Победы 1 гол | 5 | 2 | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Победы 2 голы и менее | 4 | 1 | 5-2 | 1 | (3%) | ||||||
Таблица положения
| Дома | В гостях | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О |
| KV Oostende | 4 | 1 | 12-7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 2 | 2 | 4 | ||
| KV Oostende | LWWWW | LWDL | ||||||||||||
Последние Матчи
| KV Oostende | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-27 | KV Oostende | 0 - 3 | Sint Truidense VV | 2e Klasse |
| 2008-09-13 | KV Oostende | 2 - 1 | KVSK United | 2e Klasse |
| 2008-08-30 | KV Oostende | 3 - 2 | KMSK Deinze | 2e Klasse |
| 2008-08-24 | KV Oostende | 2 - 1 | Londerzeel SK | Beker van Belgi |
| 2008-08-17 | KV Oostende | 5 - 0 | KSV Diksmuide | Beker van Belgi |
| 2008-08-13 | KV Oostende | 3 - 3 | RFC Tournai | 2e Klasse |
| 2008-05-04 | KV Oostende | 3 - 1 | Union Saint Gilloise | 2e Klasse |
| 2008-04-27 | KV Oostende | 2 - 1 | KAS Eupen | 2e Klasse |
| 2008-04-12 | KV Oostende | 5 - 2 | AFC Tubize | 2e Klasse |
| 2008-04-02 | KV Oostende | 3 - 4 | KVK Tienen | 2e Klasse |
Соревнования Прогрес - Belgium - 2e Klasse - 2008/2009
| KV Oostende | |
|---|---|
| Основые | DLWDWWLL |
| Дома | DWWL |
| В гостях | LDWL |
| KV Oostende | |
|---|---|
| Основые | |
| Дома | |
| В гостях | |
Статистика Соревнования
Belgium - 2e Klasse - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVK Tienen | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 - 11 | 8 | 3 | 3 | 19 |
| 2 | Sint Truidense VV | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 - 7 | 15 | 1 | 6 | 17 |
| 3 | RFC Tournai | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 - 7 | 7 | 3 | 4 | 16 |
| 4 | RFC de Liège | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 - 7 | 5 | 5 | 0 | 13 |
| 5 | KV Red Star Waasland | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 12 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| 6 | FC Molenbeek Brussels | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 9 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 7 | Antwerp FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 7 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | KSK Beveren | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 8 | 3 | 3 | 4 | 11 |
| 9 | KSK Ronse | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 7 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| 10 | KV Oostende | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 - 16 | -2 | 0 | 5 | 11 |
| 11 | Lierse SK | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 8 | -2 | 4 | 2 | 9 |
| 12 | Oud Heverlee Leuven | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 13 | -3 | 2 | 3 | 8 |
| 13 | UR Namur | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 13 | -4 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | ROC de Charleroi Marchienne | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 24 | -13 | 0 | 7 | 7 |
| 15 | Excelsior Virton | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 - 9 | -2 | 6 | 0 | 6 |
| 16 | KMSK Deinze | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 - 15 | -4 | 3 | 4 | 6 |
| 17 | KFC Vigor Wuitens Hamme | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 - 18 | -5 | 0 | 7 | 6 |
| 18 | KVSK United | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 9 | -5 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | KAS Eupen | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 - 17 | -9 | 2 | 5 | 5 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български

11 Oct, 02:17