| Torpedo Zhodino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League - Regular Season | ||||||
| 2008-08-30 | Dinamo Brest | 2 - 0 | Torpedo Zhodino | |||
| 2008-08-24 | Torpedo Zhodino | 0 - 2 | MTZ RIPO Minsk | |||
| 2008-08-16 | Lokomotiv Minsk | 1 - 1 | Torpedo Zhodino | |||
| 2008-08-10 | Torpedo Zhodino | 1 - 0 | Savit Mogilev | |||
| 2008-08-04 | BATE Borisov | PSTP | Torpedo Zhodino | |||
| 2008-07-26 | Torpedo Zhodino | 1 - 3 | Shakhtyor Soligorsk | |||
| 2008-07-19 | Torpedo Zhodino | 0 - 3 | Naftan Novopolotsk | |||
| 2008-07-12 | FC Smorgon | 0 - 0 | Torpedo Zhodino | |||
| 2008-07-05 | Torpedo Zhodino | 0 - 2 | Granit Mikashevichi | |||
| 2008-06-28 | Neman Grodno | 1 - 0 | Torpedo Zhodino | |||
| 2008-06-21 | Torpedo Zhodino | 0 - 0 | Dnepr Mogilev | |||
| 2008-06-14 | FC Gomel | 0 - 1 | Torpedo Zhodino | |||
| 2008-06-10 | Darida Zhdanovichi | 1 - 1 | Torpedo Zhodino | |||
| 2008-06-06 | Torpedo Zhodino | 1 - 1 | FC Vitebsk | |||
| 2008-05-16 | Dinamo Minsk | 0 - 1 | Torpedo Zhodino | |||
| 2008-05-10 | Torpedo Zhodino | 1 - 1 | Dinamo Brest | |||
| 2008-05-04 | MTZ RIPO Minsk | 4 - 2 | Torpedo Zhodino | |||
| 2008-04-26 | Torpedo Zhodino | 6 - 2 | Lokomotiv Minsk | |||
| 2008-04-20 | Savit Mogilev | 0 - 2 | Torpedo Zhodino | |||
| 2008-04-12 | Torpedo Zhodino | 0 - 0 | BATE Borisov | |||
| Все результаты | ||||||
Belarus
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Torpedo Zhodino
Матчи
Статистика
| Torpedo Zhodino | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последние 30 матчи | Дома | В гостях | Результат | Times | Percent | ||||||
| Победа | 27% | 33% | 1-1 | 6 | (20%) | ||||||
| Нич | 33% | 33% | 0-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Поражение | 40% | 33% | 1-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Засчитанные голы | 1.20 | 0.80 | 0-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Пропущенные Голы | 1.33 | 0.80 | 0-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Более 1.5 | 27% | 53% | 4-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Менее 1.5 | 73% | 47% | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 2.5 | 67% | 93% | 1-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 2.5 | 33% | 7% | 6-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 3.5 | 80% | 93% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 3.5 | 20% | 7% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 4.5 | 87% | 93% | |||||||||
| Менее 4.5 | 13% | 7% | |||||||||
| Засчитанные | 60% | 60% | |||||||||
| Засчитанные пропущенные | 73% | 53% | |||||||||
| Победы 1 гол | 1 | 3 | |||||||||
| Победы 2 голы и менее | 3 | 2 | |||||||||
Таблица положения
| Дома | В гостях | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О |
| Torpedo Zhodino | 1 | 4 | 2-10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1-4 | 4 | 2 | |||
| Torpedo Zhodino | LWLLL | LDDL | ||||||||||||
Последние Матчи
| Torpedo Zhodino | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-24 | Torpedo Zhodino | 0 - 2 | MTZ RIPO Minsk | Premier League |
| 2008-08-10 | Torpedo Zhodino | 1 - 0 | Savit Mogilev | Premier League |
| 2008-07-26 | Torpedo Zhodino | 1 - 3 | Shakhtyor Soligorsk | Premier League |
| 2008-07-19 | Torpedo Zhodino | 0 - 3 | Naftan Novopolotsk | Premier League |
| 2008-07-05 | Torpedo Zhodino | 0 - 2 | Granit Mikashevichi | Premier League |
| 2008-06-21 | Torpedo Zhodino | 0 - 0 | Dnepr Mogilev | Premier League |
| 2008-06-06 | Torpedo Zhodino | 1 - 1 | FC Vitebsk | Premier League |
| 2008-05-10 | Torpedo Zhodino | 1 - 1 | Dinamo Brest | Premier League |
| 2008-04-26 | Torpedo Zhodino | 6 - 2 | Lokomotiv Minsk | Premier League |
| 2008-04-12 | Torpedo Zhodino | 0 - 0 | BATE Borisov | Premier League |
Соревнования Прогрес - Belarus - Premier League - 2008
| Torpedo Zhodino | |
|---|---|
| Основые | LDWWLDWDDWDLLDLLDWDLL |
| Дома | DWDDDLLLWL |
| В гостях | LWLWDWLDDDL |
| Torpedo Zhodino | |
|---|---|
| Основые | |
| Дома | |
| В гостях | |
Статистика Соревнования
Belarus - Premier League - 2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTZ RIPO Minsk | 21 | 14 | 3 | 4 | 54 - 27 | 27 | 6 | 14 | 45 |
| 2 | BATE Borisov | 20 | 12 | 8 | 0 | 36 - 13 | 23 | 12 | 8 | 44 |
| 3 | Shakhtyor Soligorsk | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 - 17 | 16 | 12 | 9 | 39 |
| 4 | Dinamo Minsk | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 - 26 | 8 | 6 | 12 | 37 |
| 5 | Dinamo Brest | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 - 24 | 6 | 13 | 5 | 37 |
| 6 | FC Vitebsk | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 - 22 | 5 | 10 | 11 | 35 |
| 7 | Naftan Novopolotsk | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 - 28 | 1 | 10 | 9 | 31 |
| 8 | Dnepr Mogilev | 21 | 7 | 9 | 5 | 37 - 31 | 6 | 5 | 13 | 30 |
| 9 | Granit Mikashevichi | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 - 21 | 3 | 8 | 7 | 25 |
| 10 | FC Smorgon | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 - 32 | -15 | 9 | 10 | 24 |
| 11 | Torpedo Zhodino | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 - 24 | -6 | 16 | 4 | 23 |
| 12 | Neman Grodno | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 - 31 | -4 | 8 | 12 | 21 |
| 13 | FC Gomel | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 - 34 | -10 | 11 | 9 | 20 |
| 14 | Savit Mogilev | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 - 40 | -20 | 13 | 7 | 17 |
| 15 | Lokomotiv Minsk | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 - 37 | -17 | 7 | 14 | 16 |
| 16 | Darida Zhdanovichi | 21 | 1 | 7 | 13 | 18 - 41 | -23 | 12 | 8 | 10 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български
07 Sep, 09:41