| Godoy Cruz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional B - Regular Season | ||||||
| 2008-06-14 | Nueva Chicago BA | 1 - 1 | Godoy Cruz | |||
| 2008-06-10 | Godoy Cruz | 2 - 0 | San Martin Tucuman | |||
| 2008-05-31 | Quilmes AC | 0 - 0 | Godoy Cruz | |||
| 2008-05-25 | Godoy Cruz | 0 - 1 | Ben Hur Rafaela | |||
| 2008-05-17 | Indep. Rivadavia | 0 - 1 | Godoy Cruz | |||
| 2008-05-09 | Godoy Cruz | 2 - 1 | Talleres Cordoba | |||
| 2008-05-03 | Aldosivi Mar del Plata | 2 - 3 | Godoy Cruz | |||
| 2008-04-26 | Godoy Cruz | 1 - 1 | Almagro BA | |||
| 2008-04-19 | Platense | 1 - 1 | Godoy Cruz | |||
| 2008-04-13 | Godoy Cruz | 0 - 0 | Tiro Federal Rosario | |||
| 2008-04-05 | Ferro Carril Oeste | 1 - 0 | Godoy Cruz | |||
| 2008-03-29 | Godoy Cruz | 2 - 0 | CAI Comodoro Riv | |||
| 2008-03-23 | CA Union Santa Fe | 0 - 1 | Godoy Cruz | |||
| 2008-03-16 | Godoy Cruz | 3 - 2 | Atletico de Rafaela | |||
| 2008-03-12 | Godoy Cruz | 3 - 0 | Instituto AC Cordoba | |||
| 2008-03-02 | Belgrano de Cordoba | 3 - 0 | Godoy Cruz | |||
| 2008-02-23 | Godoy Cruz | 3 - 1 | Chacarita Juniors BA | |||
| 2008-02-16 | Almte. Brown | 0 - 0 | Godoy Cruz | |||
| 2008-02-09 | Godoy Cruz | 2 - 0 | Defensa y Justicia | |||
| 2007-12-11 | Godoy Cruz | 0 - 2 | Nueva Chicago BA | |||
| Все результаты | ||||||
Argentina
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Godoy Cruz
Матчи
Статистика
| Godoy Cruz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последние 30 матчи | Дома | В гостях | Результат | Times | Percent | ||||||
| Победа | 67% | 33% | 3-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Нич | 20% | 27% | 1-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Поражение | 13% | 40% | 2-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Засчитанные голы | 1.73 | 1.07 | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Пропущенные Голы | 0.87 | 1.20 | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Более 1.5 | 13% | 40% | 0-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Менее 1.5 | 87% | 60% | 3-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 2.5 | 53% | 60% | 1-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Менее 2.5 | 47% | 40% | 0-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Более 3.5 | 80% | 80% | 1-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 3.5 | 20% | 20% | 2-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Более 4.5 | 87% | 80% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Менее 4.5 | 13% | 20% | |||||||||
| Засчитанные | 80% | 67% | |||||||||
| Засчитанные пропущенные | 67% | 67% | |||||||||
| Победы 1 гол | 5 | 4 | |||||||||
| Победы 2 голы и менее | 5 | 1 | |||||||||
Таблица положения
| Дома | В гостях | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О |
| Godoy Cruz | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6-4 | 4 | 1 | 9 | |
| Godoy Cruz | WLWD | DDWWD | ||||||||||||
Последние Матчи
| Godoy Cruz | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-10 | Godoy Cruz | 2 - 0 | San Martin Tucuman | Nacional B |
| 2008-05-25 | Godoy Cruz | 0 - 1 | Ben Hur Rafaela | Nacional B |
| 2008-05-09 | Godoy Cruz | 2 - 1 | Talleres Cordoba | Nacional B |
| 2008-04-26 | Godoy Cruz | 1 - 1 | Almagro BA | Nacional B |
| 2008-04-13 | Godoy Cruz | 0 - 0 | Tiro Federal Rosario | Nacional B |
| 2008-03-29 | Godoy Cruz | 2 - 0 | CAI Comodoro Riv | Nacional B |
| 2008-03-16 | Godoy Cruz | 3 - 2 | Atletico de Rafaela | Nacional B |
| 2008-03-12 | Godoy Cruz | 3 - 0 | Instituto AC Cordoba | Nacional B |
| 2008-02-23 | Godoy Cruz | 3 - 1 | Chacarita Juniors BA | Nacional B |
| 2008-02-09 | Godoy Cruz | 2 - 0 | Defensa y Justicia | Nacional B |
Соревнования Прогрес - Argentina - Nacional B - 2007/2008
| Godoy Cruz | |
|---|---|
| Основые | DWLWWLLLWWDLWLWWWLLWDWLWWWWLDDDWWWLDWD |
| Дома | WWLWDWWWLWWWWWDDWLW |
| В гостях | DLWLLWLLWLDLWLDWWDD |
| Godoy Cruz | |
|---|---|
| Основые | |
| Дома | |
| В гостях | |
Статистика Соревнования
Argentina - Nacional B - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin Tucuman | 38 | 18 | 12 | 8 | 47 - 28 | 19 | 29 | 7 | 66 |
| 2 | Godoy Cruz | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 - 41 | 13 | 21 | 16 | 65 |
| 3 | Almte. Brown | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 - 26 | 16 | 26 | 11 | 59 |
| 4 | CA Union Santa Fe | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 - 43 | 9 | 21 | 15 | 56 |
| 5 | Belgrano de Cordoba | 38 | 15 | 11 | 12 | 45 - 41 | 4 | 25 | 10 | 56 |
| 6 | Quilmes AC | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 - 36 | 7 | 26 | 11 | 55 |
| 7 | Tiro Federal Rosario | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 - 36 | 8 | 21 | 15 | 54 |
| 8 | Chacarita Juniors BA | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 - 45 | -1 | 22 | 15 | 54 |
| 9 | Atletico de Rafaela | 38 | 14 | 11 | 13 | 49 - 44 | 5 | 22 | 15 | 53 |
| 10 | Nueva Chicago BA | 40 | 12 | 16 | 12 | 47 - 47 | 0 | 27 | 13 | 52 |
| 11 | CAI Comodoro Riv | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 - 50 | -2 | 19 | 18 | 52 |
| 12 | Ferro Carril Oeste | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 - 44 | -4 | 24 | 13 | 51 |
| 13 | Talleres Cordoba | 40 | 14 | 8 | 18 | 51 - 66 | -15 | 17 | 20 | 50 |
| 14 | Aldosivi Mar del Plata | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 - 47 | 7 | 19 | 19 | 48 |
| 15 | Indep. Rivadavia | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 - 51 | -1 | 19 | 19 | 47 |
| 16 | Almagro BA | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 - 49 | -9 | 26 | 12 | 46 |
| 17 | Instituto AC Cordoba | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 - 46 | -14 | 24 | 12 | 43 |
| 18 | Defensa y Justicia | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 - 49 | -17 | 22 | 15 | 43 |
| 19 | Platense | 38 | 9 | 15 | 14 | 45 - 55 | -10 | 23 | 13 | 42 |
| 20 | Ben Hur Rafaela | 38 | 9 | 11 | 18 | 29 - 46 | -17 | 26 | 12 | 38 |
| 21 | Los Andes | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 22 | Racing Cordoba | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | 1 | 1 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български
20 Jul, 09:12