Spain - Primera Division | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-18 | Espanyol Barcelona | 1 - 3 | UD Almeria | |||
| 2008-05-18 | Sevilla FC | 4 - 1 | Athletic Club Bilbao | |||
| 2008-05-18 | RC Deportivo de La Coruña | 0 - 2 | Villarreal CF | |||
| 2008-05-18 | Real Madrid | 5 - 2 | UD Levante Valencia | |||
| 2008-05-18 | RC Recreativo Huelva | 1 - 1 | Real Valladolid CF | |||
| 2008-05-18 | Getafe CF | 1 - 1 | Real Betis | |||
| 2008-05-18 | Real Racing Club Santander | 1 - 0 | CA Osasuna | |||
| 2008-05-18 | RCD Mallorca | 3 - 2 | Real Zaragoza | |||
| 2008-05-18 | Valencia CF | 3 - 1 | Atletico Madrid | |||
| 2008-05-17 | Real Murcia CF | 3 - 5 | FC Barcelona | |||
| 2008-05-11 | CA Osasuna | 2 - 1 | Real Murcia CF | |||
| 2008-05-11 | Real Valladolid CF | 0 - 0 | Getafe CF | |||
| 2008-05-11 | Atletico Madrid | 1 - 0 | RC Deportivo de La Coruña | |||
| 2008-05-11 | UD Almeria | 0 - 2 | RC Recreativo Huelva | |||
| 2008-05-11 | Real Zaragoza | 2 - 2 | Real Madrid | |||
| 2008-05-11 | Athletic Club Bilbao | 0 - 0 | Real Racing Club Santander | |||
| 2008-05-11 | FC Barcelona | 2 - 3 | RCD Mallorca | |||
| 2008-05-11 | Real Betis | 0 - 2 | Sevilla FC | |||
| 2008-05-11 | Villarreal CF | 2 - 0 | Espanyol Barcelona | |||
| 2008-05-11 | UD Levante Valencia | 1 - 5 | Valencia CF | |||
| Все результаты | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Spain - Primera Division - 2007/2008
Матчи
Статистика Соревнования
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 - 36 | 48 | 17 | 20 | 85 |
| 2 | Villarreal CF | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 - 40 | 23 | 20 | 17 | 77 |
| 3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 - 43 | 33 | 14 | 22 | 67 |
| 4 | Sevilla FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 - 49 | 26 | 12 | 25 | 64 |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 - 47 | 19 | 18 | 19 | 64 |
| 6 | Real Racing Club Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 - 41 | 1 | 24 | 14 | 60 |
| 7 | RCD Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 - 54 | 15 | 16 | 22 | 59 |
| 8 | RC Deportivo de La Coruña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 - 47 | -1 | 22 | 16 | 52 |
| 9 | UD Almeria | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 - 45 | -3 | 26 | 8 | 52 |
| 10 | Valencia CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 - 62 | -14 | 13 | 25 | 51 |
| 11 | Athletic Club Bilbao | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 - 42 | -4 | 24 | 12 | 48 |
| 12 | Real Betis | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 - 49 | -5 | 19 | 16 | 48 |
| 13 | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 - 53 | -10 | 17 | 20 | 48 |
| 14 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 48 | -4 | 24 | 14 | 47 |
| 15 | Real Valladolid CF | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 - 57 | -15 | 21 | 15 | 45 |
| 16 | RC Recreativo Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 - 60 | -20 | 23 | 13 | 44 |
| 17 | CA Osasuna | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 - 44 | -7 | 21 | 16 | 43 |
| 18 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 - 61 | -11 | 14 | 22 | 42 |
| 19 | Real Murcia CF | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 - 65 | -29 | 20 | 18 | 30 |
| 20 | UD Levante Valencia | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 - 75 | -42 | 15 | 21 | 26 |
Таблица положения
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal CF | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 - 1 | 13 | 7 | 1 | 21 |
| 2 | RCD Mallorca | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 - 11 | 11 | 0 | 8 | 21 |
| 3 | Real Madrid | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 - 7 | 13 | 3 | 5 | 20 |
| 4 | Sevilla FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 7 | 10 | 4 | 4 | 19 |
| 5 | RC Deportivo de La Coruña | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 - 5 | 5 | 6 | 2 | 15 |
| 6 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 11 | 5 | 4 | 4 | 14 |
| 7 | UD Almeria | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 11 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| 8 | Real Racing Club Santander | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 11 | -1 | 3 | 5 | 13 |
| 9 | Valencia CF | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 - 16 | -2 | 2 | 6 | 12 |
| 10 | RC Recreativo Huelva | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 11 | -3 | 5 | 3 | 11 |
| 11 | Real Valladolid CF | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 - 8 | -2 | 7 | 1 | 10 |
| 12 | Athletic Club Bilbao | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 14 | -4 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | FC Barcelona | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 - 14 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 14 | Real Betis | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 8 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 15 | Real Zaragoza | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 10 | -1 | 4 | 4 | 9 |
| 16 | Getafe CF | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 - 9 | -2 | 6 | 2 | 8 |
| 17 | UD Levante Valencia | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 18 | -10 | 4 | 4 | 7 |
| 18 | CA Osasuna | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 - 11 | -6 | 4 | 4 | 6 |
| 19 | Espanyol Barcelona | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 - 11 | -8 | 7 | 1 | 3 |
| 20 | Real Murcia CF | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 - 20 | -11 | 2 | 6 | 1 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български