Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

England - League One - 2007/2008
Матчи
Статистика Соревнования
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City AFC | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 - 42 | 40 | 15 | 27 | 92 |
| 2 | Leeds United AFC | 46 | 27 | 10 | 9 | 72 - 38 | 34 | 24 | 17 | 91 |
| 3 | Nottingham Forest FC | 46 | 22 | 16 | 8 | 67 - 32 | 35 | 27 | 18 | 82 |
| 4 | Doncaster Rovers FC | 46 | 23 | 11 | 12 | 65 - 41 | 24 | 28 | 15 | 80 |
| 5 | Carlisle United FC | 46 | 23 | 11 | 12 | 64 - 46 | 18 | 25 | 20 | 80 |
| 6 | Southend United FC | 46 | 22 | 10 | 14 | 70 - 55 | 15 | 22 | 20 | 76 |
| 7 | Brighton & Hove Albion FC | 46 | 19 | 13 | 14 | 58 - 49 | 9 | 23 | 23 | 70 |
| 8 | Oldham Athletic AFC | 46 | 18 | 13 | 15 | 57 - 46 | 11 | 28 | 16 | 67 |
| 9 | Huddersfield Town FC | 46 | 20 | 6 | 20 | 50 - 62 | -12 | 25 | 20 | 66 |
| 10 | Tranmere Rovers FC | 46 | 18 | 11 | 17 | 52 - 47 | 5 | 30 | 14 | 65 |
| 11 | Walsall FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 - 46 | 6 | 29 | 16 | 64 |
| 12 | Northampton Town FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 - 55 | 4 | 26 | 20 | 64 |
| 13 | Swindon Town FC | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 - 59 | 4 | 16 | 27 | 61 |
| 14 | Leyton Orient FC | 46 | 16 | 12 | 18 | 49 - 63 | -14 | 27 | 19 | 60 |
| 15 | AFC Bournemouth | 46 | 17 | 7 | 22 | 62 - 71 | -9 | 21 | 23 | 58 |
| 16 | Hartlepool United FC | 46 | 15 | 9 | 22 | 63 - 66 | -3 | 22 | 22 | 54 |
| 17 | Bristol Rovers FC | 46 | 12 | 17 | 17 | 45 - 53 | -8 | 33 | 10 | 53 |
| 18 | Millwall FC | 46 | 14 | 10 | 22 | 45 - 60 | -15 | 25 | 20 | 52 |
| 19 | Yeovil Town FC | 46 | 14 | 10 | 22 | 38 - 59 | -21 | 25 | 19 | 52 |
| 20 | Cheltenham Town FC | 46 | 13 | 12 | 21 | 42 - 64 | -22 | 27 | 19 | 51 |
| 21 | Gillingham FC | 46 | 12 | 13 | 21 | 45 - 70 | -25 | 22 | 23 | 49 |
| 22 | Crewe Alexandra FC | 46 | 11 | 14 | 21 | 44 - 66 | -22 | 25 | 18 | 47 |
| 23 | Luton Town FC | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 - 63 | -20 | 25 | 21 | 43 |
| 24 | Port Vale FC | 46 | 9 | 11 | 26 | 47 - 81 | -34 | 19 | 26 | 38 |
Таблица положения
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United AFC | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 - 4 | 8 | 6 | 2 | 19 |
| 2 | Nottingham Forest FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 - 5 | 8 | 6 | 2 | 19 |
| 3 | AFC Bournemouth | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 - 7 | 7 | 3 | 5 | 19 |
| 4 | Southend United FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 - 5 | 6 | 6 | 2 | 17 |
| 5 | Huddersfield Town FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 - 8 | 3 | 5 | 3 | 17 |
| 6 | Swansea City AFC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 9 | 5 | 2 | 6 | 14 |
| 7 | Oldham Athletic AFC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 10 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| 8 | Swindon Town FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 7 | 7 | 4 | 4 | 13 |
| 9 | Brighton & Hove Albion FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 9 | 1 | 4 | 4 | 13 |
| 10 | Northampton Town FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 10 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| 11 | Port Vale FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 15 | -5 | 3 | 5 | 12 |
| 12 | Doncaster Rovers FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 8 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | Crewe Alexandra FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 13 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 14 | Millwall FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 8 | -1 | 6 | 2 | 9 |
| 15 | Carlisle United FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 10 | -1 | 3 | 5 | 9 |
| 16 | Tranmere Rovers FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 - 10 | -2 | 4 | 4 | 9 |
| 17 | Cheltenham Town FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 13 | -4 | 3 | 5 | 8 |
| 18 | Gillingham FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 - 10 | -2 | 4 | 4 | 7 |
| 19 | Walsall FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 13 | -6 | 4 | 4 | 7 |
| 20 | Yeovil Town FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 13 | -6 | 3 | 5 | 7 |
| 21 | Bristol Rovers FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 10 | -5 | 6 | 2 | 6 |
| 22 | Hartlepool United FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 12 | -5 | 4 | 4 | 5 |
| 23 | Luton Town FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 12 | -6 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | Leyton Orient FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 16 | -10 | 4 | 4 | 4 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български