Belarus - Premier League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | FC Vitebsk | ![]() | FC Gomel | |||
| 2008-08-30 | Shakhtyor Soligorsk | ![]() | Naftan Novopolotsk | |||
| 2008-08-30 | Dinamo Minsk | ![]() | Darida Zhdanovichi | |||
| 2008-08-30 | MTZ RIPO Minsk | ![]() | Dnepr Mogilev | |||
| 2008-08-30 | BATE Borisov | ![]() | FC Smorgon | |||
| 2008-08-30 | Lokomotiv Minsk | ![]() | Neman Grodno | |||
| 2008-08-30 | Dinamo Brest | ![]() | Torpedo Zhodino | |||
| 2008-08-30 | Savit Mogilev | ![]() | Granit Mikashevichi | |||
| 2008-08-24 | Granit Mikashevichi | ![]() | BATE Borisov | |||
| 2008-08-24 | Darida Zhdanovichi | 1 - 4 | Dinamo Brest | |||
| 2008-08-24 | Dnepr Mogilev | 2 - 1 | Lokomotiv Minsk | |||
| 2008-08-24 | FC Gomel | 3 - 2 | Naftan Novopolotsk | |||
| 2008-08-24 | FC Vitebsk | 1 - 0 | Dinamo Minsk | |||
| 2008-08-24 | Torpedo Zhodino | 0 - 2 | MTZ RIPO Minsk | |||
| 2008-08-24 | FC Smorgon | 0 - 4 | Shakhtyor Soligorsk | |||
| 2008-08-24 | Neman Grodno | 1 - 1 | Savit Mogilev | |||
| 2008-08-17 | BATE Borisov | 0 - 0 | Neman Grodno | |||
| 2008-08-16 | Dinamo Brest | 1 - 0 | FC Vitebsk | |||
| 2008-08-16 | Lokomotiv Minsk | 1 - 1 | Torpedo Zhodino | |||
| 2008-08-16 | Shakhtyor Soligorsk | 1 - 0 | Granit Mikashevichi | |||
| Все результаты | ||||||
Belarus
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Belarus - Premier League - 2008
Матчи
Статистика Соревнования
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATE Borisov | 19 | 12 | 7 | 0 | 34 - 11 | 23 | 12 | 5 | 43 |
| 2 | MTZ RIPO Minsk | 20 | 13 | 3 | 4 | 51 - 26 | 25 | 6 | 13 | 42 |
| 3 | Shakhtyor Soligorsk | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 - 17 | 13 | 12 | 5 | 36 |
| 4 | Dinamo Minsk | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 - 24 | 8 | 6 | 11 | 36 |
| 5 | FC Vitebsk | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 - 21 | 5 | 9 | 11 | 34 |
| 6 | Dinamo Brest | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 - 24 | 4 | 12 | 5 | 34 |
| 7 | Naftan Novopolotsk | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 - 25 | 4 | 10 | 9 | 31 |
| 8 | Dnepr Mogilev | 20 | 7 | 9 | 4 | 36 - 28 | 8 | 5 | 13 | 30 |
| 9 | Granit Mikashevichi | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 - 21 | 3 | 8 | 7 | 24 |
| 10 | Torpedo Zhodino | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 - 22 | -4 | 16 | 4 | 23 |
| 11 | FC Smorgon | 20 | 6 | 5 | 9 | 15 - 30 | -15 | 9 | 10 | 23 |
| 12 | FC Gomel | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 - 33 | -10 | 11 | 9 | 19 |
| 13 | Neman Grodno | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 - 31 | -8 | 8 | 12 | 18 |
| 14 | Lokomotiv Minsk | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 - 33 | -13 | 7 | 12 | 16 |
| 15 | Savit Mogilev | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 - 40 | -20 | 11 | 7 | 16 |
| 16 | Darida Zhdanovichi | 20 | 1 | 6 | 13 | 16 - 39 | -23 | 12 | 8 | 9 |
Таблица положения
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Brest | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 - 5 | 12 | 5 | 3 | 21 |
| 2 | BATE Borisov | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 - 7 | 12 | 4 | 4 | 20 |
| 3 | MTZ RIPO Minsk | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 - 7 | 15 | 3 | 5 | 19 |
| 4 | Shakhtyor Soligorsk | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 - 5 | 9 | 4 | 4 | 19 |
| 5 | Naftan Novopolotsk | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 9 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| 6 | Dnepr Mogilev | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 - 12 | 6 | 3 | 5 | 13 |
| 7 | Dinamo Minsk | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 - 12 | -1 | 4 | 4 | 13 |
| 8 | FC Vitebsk | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 - 8 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| 9 | Granit Mikashevichi | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 12 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 10 | Torpedo Zhodino | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 - 10 | -6 | 6 | 2 | 8 |
| 11 | FC Smorgon | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 - 15 | -12 | 4 | 4 | 8 |
| 12 | Savit Mogilev | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 - 14 | -6 | 5 | 3 | 6 |
| 13 | FC Gomel | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 - 16 | -7 | 3 | 5 | 5 |
| 14 | Lokomotiv Minsk | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 - 12 | -7 | 4 | 4 | 5 |
| 15 | Neman Grodno | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 - 9 | -4 | 5 | 3 | 4 |
| 16 | Darida Zhdanovichi | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 - 16 | -10 | 6 | 2 | 3 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български
