Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Valencia CF vs FC Barcelona
Past Матчи
Сравнить
| Valencia CF | FC Barcelona | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последние 30 матчи | В гостях | Дома | В гостях | Дома | |
| Победа | 29% | 56% | 25% | 59% | |
| Нич | 24% | 19% | 25% | 29% | |
| Поражение | 47% | 25% | 50% | 12% | |
| Засчитанные голы | 1.24 | 1.69 | 1.63 | 2.06 | |
| Пропущенные Голы | 2.12 | 1.19 | 2.06 | 0.53 | |
| Более 1.5 | 18% | 25% | 19% | 47% | |
| Менее 1.5 | 82% | 75% | 81% | 53% | |
| Более 2.5 | 41% | 31% | 38% | 59% | |
| Менее 2.5 | 59% | 69% | 63% | 41% | |
| Более 3.5 | 59% | 63% | 44% | 65% | |
| Менее 3.5 | 41% | 38% | 56% | 35% | |
| Более 4.5 | 65% | 88% | 56% | 71% | |
| Менее 4.5 | 35% | 13% | 44% | 29% | |
| Засчитанные | 59% | 81% | 81% | 82% | |
| Засчитанные пропущенные | 88% | 75% | 94% | 35% | |
| Победы 1 гол | 3 | 5 | 3 | 5 | |
| Победы 2 голы и менее | 2 | 4 | 1 | 5 | |
Таблица положения
| Дома | В гостях | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О |
| Valencia CF | 4 | 1 | 11-4 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9-15 | 1 | 4 | 6 | ||
| FC Barcelona | 2 | 2 | 1 | 12-3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6-11 | 3 | 2 | 3 | |
| Valencia CF | WWWWL | WWLLW | ||||||||||||
| FC Barcelona | WLWDD | LWLLL | ||||||||||||
Последние Матчи
| Valencia CF | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-18 | Valencia CF | 3 - 1 | Atletico Madrid | Primera Divisio |
| 2008-05-07 | Valencia CF | 1 - 0 | Real Zaragoza | Primera Divisio |
| 2008-04-27 | Valencia CF | 3 - 0 | CA Osasuna Pamplona | Primera Divisio |
| 2008-04-16 | Valencia CF | 3 - 1 | Getafe CF | Copa del Rey |
| 2008-04-12 | Valencia CF | 1 - 2 | Racing Santander | Primera Divisio |
| 2008-03-30 | Valencia CF | 0 - 3 | RCD Mallorca | Primera Divisio |
| 2008-03-20 | Valencia CF | 3 - 2 | FC Barcelona | Copa del Rey |
| 2008-03-15 | Valencia CF | 1 - 2 | Sevilla FC | Primera Divisio |
| 2008-03-09 | Valencia CF | 2 - 2 | RC Deportivo de La Coruña | Primera Divisio |
| 2008-02-23 | Valencia CF | 1 - 1 | Recreativo Huelva | Primera Divisio |
| FC Barcelona | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-26 | Wisla Kraków SSA | 1 - 0 | FC Barcelona | Champions Leagu |
| 2008-05-17 | Real Murcia | 3 - 5 | FC Barcelona | Primera Divisio |
| 2008-05-07 | Real Madrid | 4 - 1 | FC Barcelona | Primera Divisio |
| 2008-04-29 | Manchester United FC | 1 - 0 | FC Barcelona | Champions Leagu |
| 2008-04-26 | RC Deportivo de La Coruña | 2 - 0 | FC Barcelona | Primera Divisio |
| 2008-04-12 | Recreativo Huelva | 2 - 2 | FC Barcelona | Primera Divisio |
| 2008-04-01 | FC Schalke 04 | 0 - 1 | FC Barcelona | Champions Leagu |
| 2008-03-29 | Real Betis Sevilla | 3 - 2 | FC Barcelona | Primera Divisio |
| 2008-03-20 | Valencia CF | 3 - 2 | FC Barcelona | Copa del Rey |
| 2008-03-16 | UD Almeria | 2 - 2 | FC Barcelona | Primera Divisio |
Соревнования Прогрес - Spain - Primera Division - 2007/2008
| Valencia CF - FC Barcelona | |
|---|---|
| Valencia CF | LWWWWWLWLLWWLLDLDDLLLWWDDLDLWLLLLWLWWW |
| Основые | |
| FC Barcelona | DWDWWWWLWDWLWDWWLWWWDWDWWLLDWLDDDLWLLW |
| Valencia CF | LWWLLWLLDLWDDLLLWWW |
| Дома | |
| FC Barcelona | WWWWWWWWLWWWWLWDDWL |
| Valencia CF | WWWWLWLDDLLWDLWLLLW |
| В гостях | |
| FC Barcelona | DDWLDLDWWDDWLDLDLLW |
| Valencia CF - FC Barcelona | |
|---|---|
| Valencia CF | |
| Основые | |
| FC Barcelona | |
| Valencia CF | |
| Дома | |
| FC Barcelona | |
| Valencia CF | |
| В гостях | |
| FC Barcelona | |
Статистика Соревнования
Spain - Primera Division - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 - 36 | 48 | 17 | 20 | 85 |
| 2 | Villarreal CF | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 - 40 | 23 | 20 | 17 | 77 |
| 3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 - 43 | 33 | 14 | 22 | 67 |
| 4 | Sevilla FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 - 49 | 26 | 12 | 25 | 64 |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 - 47 | 19 | 18 | 19 | 64 |
| 6 | Racing Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 - 41 | 1 | 24 | 14 | 60 |
| 7 | RCD Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 - 54 | 15 | 16 | 22 | 59 |
| 8 | RC Deportivo de La Coruña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 - 47 | -1 | 22 | 16 | 52 |
| 9 | UD Almeria | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 - 45 | -3 | 26 | 8 | 52 |
| 10 | Valencia CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 - 62 | -14 | 13 | 25 | 51 |
| 11 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 - 42 | -4 | 24 | 12 | 48 |
| 12 | Real Betis Sevilla | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 - 49 | -5 | 19 | 16 | 48 |
| 13 | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 - 53 | -10 | 17 | 20 | 48 |
| 14 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 48 | -4 | 24 | 14 | 47 |
| 15 | Real Valladolid | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 - 57 | -15 | 21 | 15 | 45 |
| 16 | Recreativo Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 - 60 | -20 | 23 | 13 | 44 |
| 17 | CA Osasuna Pamplona | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 - 44 | -7 | 21 | 16 | 43 |
| 18 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 - 61 | -11 | 14 | 22 | 42 |
| 19 | Real Murcia | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 - 65 | -29 | 20 | 18 | 30 |
| 20 | UD Levante Valencia | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 - 75 | -42 | 15 | 21 | 26 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български
30 Aug, 16:53