| 2008-07-27 | Randers FC | 1 - 1 | FC København | Superligaen |
| 2008-04-19 | Randers FC | 2 - 1 | FC København | Superligaen |
| 2007-10-28 | FC København | 0 - 1 | Randers FC | Superligaen |
| 2007-09-02 | FC København | 1 - 0 | Randers FC | Superligaen |
| 2007-05-13 | FC København | 1 - 0 | Randers FC | Superligaen |
| 2006-11-26 | FC København | 2 - 1 | Randers FC | Superligaen |
| 2006-10-14 | Randers FC | 0 - 2 | FC København | Superligaen |
| 2005-05-22 | Randers FC | 0 - 1 | FC København | Superligaen |
| 2005-03-20 | FC København | 4 - 0 | Randers FC | Superligaen |
| 2004-09-11 | Randers FC | 0 - 0 | FC København | Superligaen |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Randers FC vs FC København
Past Матчи
Сравнить
| Randers FC | FC København | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последние 30 матчи | В гостях | Дома | В гостях | Дома | |
| Победа | 27% | 53% | 35% | 63% | |
| Нич | 27% | 29% | 29% | 13% | |
| Поражение | 47% | 18% | 35% | 25% | |
| Засчитанные голы | 0.93 | 1.47 | 1.59 | 1.88 | |
| Пропущенные Голы | 1.13 | 0.94 | 1.41 | 0.75 | |
| Более 1.5 | 40% | 24% | 12% | 31% | |
| Менее 1.5 | 60% | 76% | 88% | 69% | |
| Более 2.5 | 53% | 53% | 35% | 56% | |
| Менее 2.5 | 47% | 47% | 65% | 44% | |
| Более 3.5 | 87% | 82% | 65% | 69% | |
| Менее 3.5 | 13% | 18% | 35% | 31% | |
| Более 4.5 | 93% | 94% | 82% | 94% | |
| Менее 4.5 | 7% | 6% | 18% | 6% | |
| Засчитанные | 67% | 76% | 88% | 75% | |
| Засчитанные пропущенные | 53% | 76% | 76% | 63% | |
| Победы 1 гол | 2 | 6 | 3 | 4 | |
| Победы 2 голы и менее | 2 | 3 | 3 | 6 | |
Таблица положения
| Дома | В гостях | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О |
| Randers FC | 2 | 3 | 7-4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8-6 | 2 | 3 | 7 | |
| FC København | 5 | 15-2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 9-5 | 2 | 3 | 8 | ||
| Randers FC | DDWWD | DWWLL | ||||||||||||
| FC København | WWWWW | DDWLW | ||||||||||||
Последние Матчи
| Randers FC | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | Randers FC | 1 - 1 | Esbjerg fB | Superligaen |
| 2008-07-27 | Randers FC | 1 - 1 | FC København | Superligaen |
| 2008-07-19 | Randers FC | 3 - 1 | AGF Aarhus | Superligaen |
| 2008-05-24 | Randers FC | 2 - 1 | Brøndby IF | Superligaen |
| 2008-05-15 | Randers FC | 0 - 0 | AC Horsens | Superligaen |
| 2008-05-12 | Randers FC | 2 - 1 | FC Nordsjælland | Superligaen |
| 2008-04-27 | Randers FC | 4 - 1 | AGF Aarhus | Superligaen |
| 2008-04-19 | Randers FC | 2 - 1 | FC København | Superligaen |
| 2008-04-06 | Randers FC | 0 - 2 | Odense BK | Superligaen |
| 2008-03-23 | Randers FC | 1 - 0 | Esbjerg fB | Superligaen |
| FC København | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-04 | SønderjyskE | 1 - 1 | FC København | Superligaen |
| 2008-07-27 | Randers FC | 1 - 1 | FC København | Superligaen |
| 2008-07-17 | Cliftonville FC | 0 - 4 | FC København | UEFA Cup |
| 2008-05-18 | Brøndby IF | 2 - 1 | FC København | Superligaen |
| 2008-05-08 | FC Nordsjælland | 1 - 2 | FC København | Superligaen |
| 2008-05-05 | AC Horsens | 3 - 2 | FC København | Superligaen |
| 2008-04-19 | Randers FC | 2 - 1 | FC København | Superligaen |
| 2008-04-16 | Esbjerg fB | 2 - 2 | FC København | Landspokal |
| 2008-04-13 | Odense BK | 0 - 0 | FC København | Superligaen |
| 2008-03-31 | Viborg FF | 2 - 3 | FC København | Superligaen |
Соревнования Прогрес - Denmark - Superligaen - 2008/2009
| Randers FC - FC København | |
|---|---|
| Randers FC | WDWDD |
| Основые | |
| FC København | WDDWW |
| Randers FC | WDD |
| Дома | |
| FC København | WWW |
| Randers FC | WD |
| В гостях | |
| FC København | DD |
| Randers FC - FC København | |
|---|---|
| Randers FC | |
| Основые | |
| FC København | |
| Randers FC | |
| Дома | |
| FC København | |
| Randers FC | |
| В гостях | |
| FC København | |
Статистика Соревнования
Denmark - Superligaen - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odense BK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 7 | 5 | 0 | 3 | 12 |
| 2 | FC København | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 3 | 4 | 4 | 1 | 11 |
| 3 | FC Midtjylland | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 6 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | Randers FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 4 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 5 | Brøndby IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 6 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 6 | Vejle BK | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | -1 | 0 | 3 | 7 |
| 7 | AGF Aarhus | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 9 | -2 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | SønderjyskE | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | -2 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | AC Horsens | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 6 | -2 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Aalborg BK | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 10 | -4 | 1 | 4 | 4 |
| 11 | Esbjerg fB | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 - 5 | -2 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | FC Nordsjælland | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 8 | -5 | 4 | 0 | 2 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български
29 Aug, 21:26