| 2008-10-06 | Empoli FC | 2 - 1 | AS Livorno Calcio | Serie B |
| 2008-05-18 | Empoli FC | 2 - 1 | AS Livorno Calcio | Serie A |
| 2008-01-20 | AS Livorno Calcio | 1 - 0 | Empoli FC | Serie A |
| 2007-03-11 | Empoli FC | 2 - 2 | AS Livorno Calcio | Serie A |
| 2006-10-29 | AS Livorno Calcio | 0 - 0 | Empoli FC | Serie A |
| 2006-03-26 | Empoli FC | 2 - 1 | AS Livorno Calcio | Serie A |
| 2005-11-20 | AS Livorno Calcio | 2 - 0 | Empoli FC | Serie A |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Empoli FC vs AS Livorno Calcio
Past Матчи
Сравнить
| Empoli FC | AS Livorno Calcio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последние 30 матчи | В гостях | Дома | В гостях | Дома | |
| Победа | 44% | 47% | 12% | 25% | |
| Нич | 6% | 24% | 24% | 44% | |
| Поражение | 50% | 29% | 65% | 31% | |
| Засчитанные голы | 0.88 | 1.18 | 1.00 | 0.94 | |
| Пропущенные Голы | 1.06 | 1.06 | 1.59 | 1.06 | |
| Более 1.5 | 44% | 24% | 12% | 38% | |
| Менее 1.5 | 56% | 76% | 88% | 63% | |
| Более 2.5 | 81% | 59% | 53% | 69% | |
| Менее 2.5 | 19% | 41% | 47% | 31% | |
| Более 3.5 | 88% | 82% | 82% | 88% | |
| Менее 3.5 | 13% | 18% | 18% | 13% | |
| Более 4.5 | 94% | 100% | 88% | 94% | |
| Менее 4.5 | 6% | 0% | 12% | 6% | |
| Засчитанные | 63% | 65% | 65% | 81% | |
| Засчитанные пропущенные | 63% | 71% | 88% | 63% | |
| Победы 1 гол | 4 | 5 | 0 | 3 | |
| Победы 2 голы и менее | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Таблица положения
| Дома | В гостях | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О |
| Empoli FC | 3 | 2 | 9-4 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 7-1 | 5 | 13 | |||
| AS Livorno Calcio | 1 | 3 | 1 | 5-3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7-7 | 2 | 3 | 5 |
| Empoli FC | WWDDW | WWWDW | ||||||||||||
| AS Livorno Calcio | DDDWL | WLDDW | ||||||||||||
Последние Матчи
| Empoli FC | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-06 | Empoli FC | 2 - 1 | AS Livorno Calcio | Serie B |
| 2008-09-23 | Empoli FC | 3 - 1 | Modena FC | Serie B |
| 2008-09-13 | Empoli FC | 0 - 0 | UC Albinoleffe | Serie B |
| 2008-08-30 | Empoli FC | 2 - 2 | Brescia Calcio | Serie B |
| 2008-08-17 | Empoli FC | 2 - 0 | AC Ancona | Coppa Italia |
| 2008-05-18 | Empoli FC | 2 - 1 | AS Livorno Calcio | Serie A |
| 2008-05-04 | Empoli FC | 0 - 1 | Udinese Calcio | Serie A |
| 2008-04-13 | Empoli FC | 1 - 1 | Parma FC | Serie A |
| 2008-03-30 | Empoli FC | 0 - 2 | UC Sampdoria | Serie A |
| 2008-03-19 | Empoli FC | 0 - 0 | Juventus FC | Serie A |
| AS Livorno Calcio | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-06 | Empoli FC | 2 - 1 | AS Livorno Calcio | Serie B |
| 2008-10-01 | Torino FC | 3 - 2 | AS Livorno Calcio | Coppa Italia |
| 2008-09-23 | AS Bari | 0 - 0 | AS Livorno Calcio | Serie B |
| 2008-09-12 | Piacenza Calcio | 1 - 1 | AS Livorno Calcio | Serie B |
| 2008-08-30 | US Avellino | 1 - 3 | AS Livorno Calcio | Serie B |
| 2008-08-23 | FC Crotone | 0 - 3 | AS Livorno Calcio | Coppa Italia |
| 2008-05-18 | Empoli FC | 2 - 1 | AS Livorno Calcio | Serie A |
| 2008-05-04 | Atalanta Bergamasca Calcio | 3 - 2 | AS Livorno Calcio | Serie A |
| 2008-04-19 | AS Roma | 1 - 1 | AS Livorno Calcio | Serie A |
| 2008-04-06 | UC Sampdoria | 2 - 0 | AS Livorno Calcio | Serie A |
Соревнования Прогрес - Italy - Serie B - 2008/2009
| Empoli FC - AS Livorno Calcio | |
|---|---|
| Empoli FC | DDDWWWW |
| Основые | |
| AS Livorno Calcio | WDDDDDL |
| Empoli FC | DDWW |
| Дома | |
| AS Livorno Calcio | DDD |
| Empoli FC | DWW |
| В гостях | |
| AS Livorno Calcio | WDDL |
| Empoli FC - AS Livorno Calcio | |
|---|---|
| Empoli FC | |
| Основые | |
| AS Livorno Calcio | |
| Empoli FC | |
| Дома | |
| AS Livorno Calcio | |
| Empoli FC | |
| В гостях | |
| AS Livorno Calcio | |
Статистика Соревнования
Italy - Serie B - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Sassuolo Calcio | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 4 | 9 | 4 | 2 | 16 |
| 2 | Empoli FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 - 5 | 6 | 2 | 3 | 15 |
| 3 | Salernitana Calcio 1919 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 - 4 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 4 | AS Bari | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 - 3 | 3 | 6 | 0 | 13 |
| 5 | UC Albinoleffe | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 - 4 | 3 | 5 | 1 | 12 |
| 6 | US Triestina Calcio | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 7 | 2 | 5 | 1 | 12 |
| 7 | US Grosseto | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 - 9 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 8 | Vicenza Calcio | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 4 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | Brescia Calcio | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 - 7 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 10 | AC Mantova | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 - 3 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Ascoli Calcio | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 - 4 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 12 | Piacenza Calcio | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 - 5 | -2 | 6 | 0 | 9 |
| 13 | AC Ancona | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 8 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 14 | AS Livorno Calcio | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 - 6 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 15 | Pisa Calcio | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 10 | -2 | 3 | 3 | 8 |
| 16 | Frosinone Calcio | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 9 | -2 | 4 | 0 | 8 |
| 17 | Parma FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 - 6 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 18 | FBC Treviso | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 - 7 | -3 | 4 | 1 | 6 |
| 19 | AS Cittadella | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 - 6 | -5 | 7 | 0 | 5 |
| 20 | Rimini Calcio | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 13 | -7 | 3 | 2 | 5 |
| 21 | Modena FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 12 | -7 | 4 | 0 | 2 |
| 22 | US Avellino | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 15 | -10 | 2 | 4 | 2 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български
12 Oct, 04:41