Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Bristol City FC vs Crystal Palace FC
Past Матчи
Сравнить
| Bristol City FC | Crystal Palace FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последние 30 матчи | В гостях | Дома | В гостях | Дома | |
| Победа | 41% | 47% | 29% | 41% | |
| Нич | 12% | 35% | 24% | 35% | |
| Поражение | 47% | 18% | 47% | 24% | |
| Засчитанные голы | 1.00 | 1.29 | 0.88 | 1.24 | |
| Пропущенные Голы | 1.24 | 0.76 | 1.35 | 0.65 | |
| Более 1.5 | 24% | 24% | 18% | 29% | |
| Менее 1.5 | 76% | 76% | 82% | 71% | |
| Более 2.5 | 47% | 59% | 71% | 71% | |
| Менее 2.5 | 53% | 41% | 29% | 29% | |
| Более 3.5 | 100% | 100% | 88% | 94% | |
| Менее 3.5 | 0% | 0% | 12% | 6% | |
| Более 4.5 | 100% | 100% | 100% | 94% | |
| Менее 4.5 | 0% | 0% | 0% | 6% | |
| Засчитанные | 71% | 82% | 59% | 65% | |
| Засчитанные пропущенные | 71% | 65% | 76% | 47% | |
| Победы 1 гол | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| Победы 2 голы и менее | 1 | 3 | 2 | 5 | |
Таблица положения
| Дома | В гостях | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Б | М | О |
| Bristol City FC | 3 | 1 | 1 | 8-3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 8-5 | 1 | 4 | 9 | |
| Crystal Palace FC | 2 | 2 | 1 | 8-3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3-10 | 3 | 2 | 3 | |
| Bristol City FC | DWLWW | LWWLL | ||||||||||||
| Crystal Palace FC | DWDLW | LLWLW | ||||||||||||
Последние Матчи
| Bristol City FC | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | Bristol City FC | 1 - 1 | Derby County FC | Championship |
| 2008-08-12 | Bristol City FC | 2 - 1 | Peterborough United FC | League Cup |
| 2008-05-24 | Bristol City FC | 0 - 1 | Hull City AFC | Championship |
| 2008-05-13 | Bristol City FC | 2 - 0 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-05-04 | Bristol City FC | 3 - 0 | Preston North End FC | Championship |
| 2008-04-12 | Bristol City FC | 0 - 0 | Wolverhampton Wanderers | Championship |
| 2008-03-29 | Bristol City FC | 2 - 1 | Norwich City FC | Championship |
| 2008-03-15 | Bristol City FC | 1 - 2 | Plymouth Argyle FC | Championship |
| 2008-03-11 | Bristol City FC | 0 - 0 | Watford FC | Championship |
| 2008-03-01 | Bristol City FC | 2 - 1 | Hull City AFC | Championship |
| Crystal Palace FC | ПобедаНичПоражение | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-26 | Leeds United AFC | 4 - 0 | Crystal Palace FC | League Cup |
| 2008-08-16 | Preston North End FC | 2 - 0 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-05-13 | Bristol City FC | 2 - 0 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-04-26 | Hull City AFC | 2 - 1 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-04-19 | Watford FC | 0 - 2 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-04-07 | Stoke City FC | 1 - 2 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-03-22 | Sheffield Wednesday FC | 2 - 2 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-03-12 | West Bromwich Albion FC | 1 - 1 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-03-01 | Preston North End FC | 0 - 1 | Crystal Palace FC | Championship |
| 2008-02-18 | Bristol City FC | 1 - 1 | Crystal Palace FC | Championship |
Соревнования Прогрес - England - Championship - 2007/2008
| Bristol City FC - Crystal Palace FC | |
|---|---|
| Bristol City FC | DDWWWDDDLWWWWDLLLDWWDWWLWWDLWLWWWWDDDDLLWLDLLWWWL |
| Основые | |
| Crystal Palace FC | WDLLLDWDLDDLLDDDWWDWDWWWWDWWLDLLLLWDWDWDDWWWLWLL |
| Bristol City FC | DWDDWWWLLWWWWDWWWDDLWDWWL |
| Дома | |
| Crystal Palace FC | DLDWDLLDWDWWDWDLLDWWDWWL |
| Bristol City FC | DWWDLWDLDWDLWLLWWDDLLLLW |
| В гостях | |
| Crystal Palace FC | WLLDLDDDWWDWWWLLLWDDWWLL |
| Bristol City FC - Crystal Palace FC | |
|---|---|
| Bristol City FC | |
| Основые | |
| Crystal Palace FC | |
| Bristol City FC | |
| Дома | |
| Crystal Palace FC | |
| Bristol City FC | |
| В гостях | |
| Crystal Palace FC | |
Статистика Соревнования
England - Championship - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Мес | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | ГР | Б | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull City AFC | 49 | 24 | 12 | 13 | 72 - 48 | 24 | 24 | 21 | 84 |
| 2 | West Bromwich Albion FC | 46 | 23 | 12 | 11 | 88 - 55 | 33 | 18 | 25 | 81 |
| 3 | Bristol City FC | 49 | 22 | 14 | 13 | 58 - 55 | 3 | 26 | 22 | 80 |
| 4 | Stoke City FC | 46 | 21 | 16 | 9 | 69 - 55 | 14 | 22 | 24 | 79 |
| 5 | Crystal Palace FC | 48 | 18 | 17 | 13 | 59 - 46 | 13 | 30 | 16 | 71 |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 18 | 16 | 12 | 53 - 48 | 5 | 28 | 18 | 70 |
| 7 | Watford FC | 48 | 18 | 16 | 14 | 63 - 62 | 1 | 23 | 24 | 70 |
| 8 | Ipswich Town FC | 46 | 18 | 15 | 13 | 65 - 56 | 9 | 24 | 21 | 69 |
| 9 | Sheffield United FC | 46 | 17 | 15 | 14 | 56 - 51 | 5 | 27 | 18 | 66 |
| 10 | Plymouth Argyle FC | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 - 50 | 10 | 22 | 22 | 64 |
| 11 | Charlton Athletic FC | 46 | 17 | 13 | 16 | 63 - 58 | 5 | 26 | 19 | 64 |
| 12 | Cardiff City FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 - 55 | 4 | 23 | 22 | 64 |
| 13 | Burnley FC | 46 | 16 | 14 | 16 | 60 - 67 | -7 | 20 | 23 | 62 |
| 14 | Queens Park Rangers FC | 46 | 14 | 16 | 16 | 60 - 66 | -6 | 22 | 23 | 58 |
| 15 | Preston North End FC | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 - 56 | -6 | 20 | 23 | 56 |
| 16 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 - 55 | -1 | 24 | 22 | 55 |
| 17 | Norwich City FC | 46 | 15 | 10 | 21 | 49 - 59 | -10 | 25 | 20 | 55 |
| 18 | Barnsley FC | 46 | 14 | 13 | 19 | 52 - 65 | -13 | 23 | 22 | 55 |
| 19 | Blackpool FC | 46 | 12 | 18 | 16 | 59 - 64 | -5 | 21 | 24 | 54 |
| 20 | Southampton FC | 46 | 13 | 15 | 18 | 56 - 72 | -16 | 23 | 22 | 54 |
| 21 | Coventry City FC | 46 | 14 | 11 | 21 | 52 - 64 | -12 | 24 | 20 | 53 |
| 22 | Leicester City FC | 46 | 12 | 16 | 18 | 42 - 45 | -3 | 33 | 11 | 52 |
| 23 | Scunthorpe United FC | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 - 69 | -23 | 24 | 20 | 46 |
| 24 | Colchester United FC | 46 | 7 | 17 | 22 | 62 - 86 | -24 | 18 | 27 | 38 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система Залог
Български
28 Aug, 08:04