Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

SPAL 1907 Ferrara
Partite
Statistiche
| SPAL 1907 Ferrara | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiche per ultimo 30 partite | In casa | Fuori casa | Risultato | Times | Percento | ||||||
| Vittoria | 40% | 40% | 2-2 | 6 | (20%) | ||||||
| Pareggiare | 33% | 47% | 1-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Sconfitta | 27% | 13% | 1-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Reti fatte | 1.27 | 1.53 | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Reti concesse | 0.93 | 1.13 | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Piu di 1.5 | 27% | 27% | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Meno di 1.5 | 73% | 73% | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Piu di 2.5 | 60% | 40% | 0-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Meno di 2.5 | 40% | 60% | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Piu di 3.5 | 80% | 67% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Meno di 3.5 | 20% | 33% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Piu di 4.5 | 100% | 93% | 2-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Meno di 4.5 | 0% | 7% | |||||||||
| Fatte | 73% | 87% | |||||||||
| Fatte subite | 53% | 73% | |||||||||
| Vittorie 1 rete | 3 | 5 | |||||||||
| Vittorie 2 reti o piu | 3 | 1 | |||||||||
Performance
| In casa | Fuori casa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squara | V | P | S | RF-RS | P | M | Pti | V | P | S | RF-RS | P | M | Pti |
| SPAL 1907 Ferrara | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5-3 | 2 | 2 | 8 | |
| SPAL 1907 Ferrara | LDWLD | WWDD | ||||||||||||
Ultimi Partite
| SPAL 1907 Ferrara | VittoriaPareggiareSconfitta | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-04-27 | SPAL 1907 Ferrara | 0 - 2 | Cuoio Pelli Cappiano Romaiano | Serie C2 |
| 2008-04-13 | SPAL 1907 Ferrara | 2 - 2 | AC Sansovino | Serie C2 |
| 2008-03-22 | SPAL 1907 Ferrara | 1 - 0 | AS Gubbio 1910 | Serie C2 |
| 2008-03-09 | SPAL 1907 Ferrara | 1 - 2 | Bassano Virtus 55 ST | Serie C2 |
| 2008-03-02 | SPAL 1907 Ferrara | 0 - 0 | AC Prato | Serie C2 |
| 2008-02-17 | SPAL 1907 Ferrara | 2 - 2 | Calcio Portogruaro Summaga | Serie C2 |
| 2008-01-27 | SPAL 1907 Ferrara | 0 - 0 | US Castelnuovo Garfagnana | Serie C2 |
| 2008-01-13 | SPAL 1907 Ferrara | 0 - 2 | AC Bellaria Igea Marina | Serie C2 |
| 2007-12-16 | SPAL 1907 Ferrara | 1 - 0 | Teramo Calcio | Serie C2 |
| 2007-12-09 | SPAL 1907 Ferrara | 1 - 2 | San Marino Calcio | Serie C2 |
Lega Progress - Italy - Serie C2 - 2007/2008
| SPAL 1907 Ferrara | |
|---|---|
| Totale | LWLWDWDWDDWWDWWLWWWLDDLDLDLDWDDWLW |
| In casa | WWWWWDWLWLDDDLWDL |
| Fuori casa | LLDDDDWWWWDLLDDWW |
| SPAL 1907 Ferrara | |
|---|---|
| Totale | |
| In casa | |
| Fuori casa | |
Lega Statistiche
Italy - Serie C2 - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Squara | Gio | V | P | S | RF-RS | RD | P | M | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Reggiana 1919 | 34 | 20 | 12 | 2 | 57 - 26 | 31 | 20 | 12 | 72 |
| 2 | Benevento Calcio | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 - 21 | 30 | 24 | 9 | 68 |
| 3 | Bassano Virtus 55 ST | 34 | 19 | 9 | 6 | 60 - 34 | 26 | 14 | 18 | 66 |
| 4 | Calcio Portogruaro Summaga | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 - 34 | 23 | 15 | 18 | 61 |
| 5 | AC Carpenedolo | 34 | 16 | 9 | 9 | 49 - 39 | 10 | 19 | 14 | 57 |
| 6 | AS Pescina Valle del Giovenca | 34 | 16 | 8 | 10 | 39 - 32 | 7 | 19 | 12 | 56 |
| 7 | US Pergocrema 1932 | 34 | 13 | 16 | 5 | 37 - 22 | 15 | 25 | 8 | 55 |
| 8 | Real Marcianise Calcio | 34 | 16 | 7 | 11 | 48 - 40 | 8 | 15 | 19 | 55 |
| 9 | SPAL 1907 Ferrara | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 - 37 | 12 | 17 | 16 | 54 |
| 10 | Vigor Lamezia | 34 | 13 | 14 | 7 | 35 - 26 | 9 | 23 | 10 | 53 |
| 11 | Celano FC Olimpia | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 - 36 | 2 | 24 | 10 | 53 |
| 12 | AC Rodengo Saiano | 34 | 13 | 13 | 8 | 42 - 31 | 11 | 20 | 13 | 52 |
| 13 | AC Lumezzane | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 - 46 | 2 | 14 | 19 | 52 |
| 14 | AC Mezzocorona | 34 | 14 | 9 | 11 | 36 - 31 | 5 | 22 | 9 | 51 |
| 15 | AC Monopoli | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 - 35 | 11 | 18 | 14 | 50 |
| 16 | Sassari Torres 1903 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 - 34 | 8 | 22 | 7 | 50 |
| 17 | San Marino Calcio | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 - 37 | 6 | 19 | 15 | 49 |
| 18 | US Poggibonsi | 34 | 13 | 10 | 11 | 34 - 37 | -3 | 19 | 12 | 49 |
| 19 | FC Canavese | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 - 39 | -1 | 23 | 9 | 48 |
| 20 | US Pro Vercelli Calcio | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 - 43 | 0 | 20 | 13 | 47 |
| 21 | Olbia Calcio | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 - 47 | -3 | 17 | 16 | 47 |
| 22 | US Ivrea Calcio | 34 | 11 | 13 | 10 | 48 - 44 | 4 | 18 | 15 | 46 |
| 23 | Gela Calcio | 34 | 13 | 7 | 14 | 37 - 39 | -2 | 20 | 11 | 46 |
| 24 | Teramo Calcio | 34 | 11 | 13 | 10 | 37 - 39 | -2 | 20 | 13 | 46 |
| 25 | FC Catanzaro | 34 | 10 | 15 | 9 | 32 - 25 | 7 | 26 | 7 | 45 |
| 26 | FC Nuorese Calcio | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 - 40 | 0 | 16 | 17 | 45 |
| 27 | SS Cassino 1927 | 34 | 12 | 9 | 13 | 30 - 38 | -8 | 23 | 10 | 45 |
| 28 | AS Varese 1910 | 34 | 10 | 14 | 10 | 36 - 33 | 3 | 23 | 9 | 44 |
| 29 | FC Sudtirol Bolzano | 34 | 10 | 14 | 10 | 34 - 33 | 1 | 22 | 11 | 44 |
| 30 | AS Cisco Roma | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 - 35 | -2 | 24 | 9 | 44 |
| 31 | AS Melfi | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 - 42 | -5 | 18 | 15 | 44 |
| 32 | AS Gubbio 1910 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 - 37 | 5 | 20 | 12 | 43 |
| 33 | AC Bellaria Igea Marina | 34 | 8 | 19 | 7 | 36 - 34 | 2 | 22 | 10 | 43 |
| 34 | Cuoio Pelli Cappiano Romaiano | 34 | 10 | 13 | 11 | 34 - 33 | 1 | 22 | 11 | 43 |
| 35 | US Vibonese Calcio | 34 | 10 | 13 | 11 | 26 - 28 | -2 | 25 | 8 | 43 |
| 36 | AS Noicattaro Calcio | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 - 45 | -3 | 18 | 15 | 43 |
| 37 | AC Prato | 34 | 10 | 13 | 11 | 34 - 43 | -9 | 21 | 11 | 43 |
| 38 | AC Cuneo 1905 | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 - 43 | -2 | 19 | 13 | 42 |
| 39 | Giulianova Calcio | 34 | 9 | 15 | 10 | 28 - 32 | -4 | 24 | 9 | 42 |
| 40 | Carrarese Calcio | 34 | 12 | 6 | 16 | 37 - 41 | -4 | 20 | 11 | 42 |
| 41 | AC Pavia | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 - 49 | -9 | 18 | 15 | 42 |
| 42 | FC Igea Virtus Barcellona | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 - 33 | -2 | 24 | 7 | 41 |
| 43 | FC Esperia Viareggio | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 - 34 | -4 | 24 | 9 | 40 |
| 44 | US Castelnuovo Garfagnana | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 - 38 | -4 | 21 | 11 | 38 |
| 45 | SS Scafatese Calcio 1922 | 34 | 9 | 11 | 14 | 28 - 39 | -11 | 23 | 10 | 38 |
| 46 | Polisportiva Val di Sangro | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 - 42 | -6 | 20 | 13 | 36 |
| 47 | Rovigo Calcio | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 - 56 | -16 | 14 | 17 | 36 |
| 48 | US Calcio Caravaggese | 34 | 7 | 14 | 13 | 30 - 38 | -8 | 23 | 10 | 35 |
| 49 | AS Andria BAT | 34 | 7 | 13 | 14 | 35 - 47 | -12 | 15 | 16 | 34 |
| 50 | Valenzana Calcio | 34 | 8 | 9 | 17 | 28 - 44 | -16 | 20 | 14 | 33 |
| 51 | FC Sporting Neapolis | 34 | 8 | 9 | 17 | 36 - 57 | -21 | 16 | 16 | 33 |
| 52 | AS Viterbese Calcio | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 - 53 | -22 | 19 | 12 | 31 |
| 53 | AS Pizzighettone | 34 | 6 | 8 | 20 | 36 - 56 | -20 | 18 | 16 | 26 |
| 54 | AC Sansovino | 34 | 3 | 10 | 21 | 24 - 62 | -38 | 18 | 13 | 19 |

Login
Register
Calcio
Hockey
Giocare Sistema
Русский
Български
07 Sep, 09:44