| AC Chievo Verona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A - Regular Season | ||||||
| 2008-08-31 | AC Chievo Verona | 2 - 1 | Reggina Calcio | |||
| Coppa Italia - 3rd Round | ||||||
| 2008-08-23 | AC Chievo Verona | 1 - 2 | Calcio Padova | |||
| Serie B - Regular Season | ||||||
| 2008-06-01 | AC Chievo Verona | 2 - 2 | AS Bari | |||
| 2008-05-25 | US Grosseto | 1 - 1 | AC Chievo Verona | |||
| 2008-05-17 | AC Chievo Verona | 2 - 1 | Vicenza Calcio | |||
| 2008-05-10 | AC Mantova | 1 - 0 | AC Chievo Verona | |||
| 2008-05-03 | AC Chievo Verona | 5 - 0 | Spezia Calcio | |||
| 2008-04-26 | Pisa Calcio | 1 - 1 | AC Chievo Verona | |||
| 2008-04-19 | AC Chievo Verona | 3 - 0 | Brescia Calcio | |||
| 2008-04-12 | AC Chievo Verona | 1 - 1 | Bologna FC 1909 | |||
| 2008-04-05 | FC Messina | 2 - 3 | AC Chievo Verona | |||
| 2008-03-29 | UC Albinoleffe | 0 - 2 | AC Chievo Verona | |||
| 2008-03-21 | AC Chievo Verona | 1 - 0 | Piacenza Calcio | |||
| 2008-03-18 | Ravenna Calcio | 1 - 1 | AC Chievo Verona | |||
| 2008-03-15 | AC Chievo Verona | 3 - 1 | Ascoli Calcio | |||
| 2008-03-08 | Rimini Calcio | 0 - 0 | AC Chievo Verona | |||
| 2008-03-01 | AC Chievo Verona | 3 - 3 | US Lecce | |||
| 2008-02-23 | US Avellino | 1 - 1 | AC Chievo Verona | |||
| 2008-02-16 | AC Chievo Verona | 2 - 0 | Frosinone Calcio | |||
| 2008-02-12 | Modena FC | 1 - 2 | AC Chievo Verona | |||
| Tutto Risultati | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

AC Chievo Verona
Partite
Statistiche
| AC Chievo Verona | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiche per ultimo 30 partite | In casa | Fuori casa | Risultato | Times | Percento | ||||||
| Vittoria | 67% | 47% | 1-1 | 6 | (20%) | ||||||
| Pareggiare | 20% | 40% | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Sconfitta | 13% | 13% | 2-3 | 3 | (10%) | ||||||
| Reti fatte | 2.20 | 1.40 | 0-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Reti concesse | 1.00 | 1.07 | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Piu di 1.5 | 13% | 20% | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Meno di 1.5 | 87% | 80% | 3-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Piu di 2.5 | 33% | 67% | 1-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Meno di 2.5 | 67% | 33% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Piu di 3.5 | 60% | 73% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Meno di 3.5 | 40% | 27% | 0-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Piu di 4.5 | 80% | 87% | 3-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Meno di 4.5 | 20% | 13% | 5-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Fatte | 100% | 80% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Fatte subite | 60% | 73% | 0-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Vittorie 1 rete | 4 | 4 | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Vittorie 2 reti o piu | 6 | 3 | |||||||||
Performance
| In casa | Fuori casa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squara | V | P | S | RF-RS | P | M | Pti | V | P | S | RF-RS | P | M | Pti |
| AC Chievo Verona | 4 | 1 | 1 | 15-6 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2-3 | 3 | 2 | |||
| AC Chievo Verona | WLDWWW | DLD | ||||||||||||
Ultimi Partite
| AC Chievo Verona | VittoriaPareggiareSconfitta | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | AC Chievo Verona | 2 - 1 | Reggina Calcio | Serie A |
| 2008-08-23 | AC Chievo Verona | 1 - 2 | Calcio Padova | Coppa Italia |
| 2008-06-01 | AC Chievo Verona | 2 - 2 | AS Bari | Serie B |
| 2008-05-17 | AC Chievo Verona | 2 - 1 | Vicenza Calcio | Serie B |
| 2008-05-03 | AC Chievo Verona | 5 - 0 | Spezia Calcio | Serie B |
| 2008-04-19 | AC Chievo Verona | 3 - 0 | Brescia Calcio | Serie B |
| 2008-04-12 | AC Chievo Verona | 1 - 1 | Bologna FC 1909 | Serie B |
| 2008-03-21 | AC Chievo Verona | 1 - 0 | Piacenza Calcio | Serie B |
| 2008-03-15 | AC Chievo Verona | 3 - 1 | Ascoli Calcio | Serie B |
| 2008-03-01 | AC Chievo Verona | 3 - 3 | US Lecce | Serie B |
Lega Progress - Italy - Serie B - 2007/2008
| AC Chievo Verona | |
|---|---|
| Totale | DWWDWWLDWWWLWLWDWLWWWWDWWWDDDWDWWWDWDWLWDD |
| In casa | WDWDWLWDLWWWWDWWDWWWD |
| Fuori casa | DWWLWWLWWWWDWDDDWWDLD |
| AC Chievo Verona | |
|---|---|
| Totale | |
| In casa | |
| Fuori casa | |
Lega Statistiche
Italy - Serie B - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Squara | Gio | V | P | S | RF-RS | RD | P | M | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Chievo Verona | 42 | 24 | 13 | 5 | 77 - 43 | 34 | 16 | 23 | 85 |
| 2 | Bologna FC 1909 | 42 | 24 | 12 | 6 | 58 - 29 | 29 | 25 | 17 | 84 |
| 3 | US Lecce | 42 | 23 | 14 | 5 | 70 - 29 | 41 | 23 | 18 | 83 |
| 4 | UC Albinoleffe | 42 | 23 | 9 | 10 | 67 - 48 | 19 | 21 | 20 | 78 |
| 5 | Brescia Calcio | 42 | 20 | 12 | 10 | 59 - 40 | 19 | 21 | 20 | 72 |
| 6 | Pisa Calcio | 42 | 19 | 14 | 9 | 61 - 44 | 17 | 23 | 15 | 71 |
| 7 | Rimini Calcio | 42 | 20 | 9 | 13 | 66 - 44 | 22 | 20 | 21 | 69 |
| 8 | Ascoli Calcio | 42 | 16 | 14 | 12 | 64 - 49 | 15 | 21 | 21 | 62 |
| 9 | AC Mantova | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 - 49 | 6 | 26 | 14 | 60 |
| 10 | Frosinone Calcio | 42 | 15 | 11 | 16 | 63 - 67 | -4 | 13 | 28 | 56 |
| 11 | AS Bari | 42 | 13 | 16 | 13 | 50 - 55 | -5 | 23 | 17 | 55 |
| 12 | US Triestina Calcio | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 - 65 | -12 | 21 | 18 | 51 |
| 13 | US Grosseto | 42 | 10 | 19 | 13 | 47 - 54 | -7 | 22 | 18 | 49 |
| 14 | FC Messina | 42 | 13 | 10 | 19 | 38 - 62 | -24 | 23 | 18 | 49 |
| 15 | Piacenza Calcio | 42 | 13 | 8 | 21 | 43 - 59 | -16 | 24 | 18 | 47 |
| 16 | Modena FC | 42 | 10 | 16 | 16 | 57 - 65 | -8 | 16 | 24 | 46 |
| 17 | FBC Treviso | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 - 52 | -11 | 27 | 15 | 45 |
| 18 | Vicenza Calcio | 42 | 10 | 15 | 17 | 43 - 60 | -17 | 23 | 17 | 45 |
| 19 | US Avellino | 42 | 8 | 12 | 22 | 42 - 63 | -21 | 21 | 21 | 36 |
| 20 | Ravenna Calcio | 42 | 8 | 11 | 23 | 48 - 75 | -27 | 20 | 22 | 35 |
| 21 | Spezia Calcio | 42 | 6 | 16 | 20 | 45 - 66 | -21 | 22 | 19 | 34 |
| 22 | AC Cesena | 42 | 5 | 17 | 20 | 37 - 66 | -29 | 21 | 20 | 32 |

Login
Register
Calcio
Hockey
Giocare Sistema
Русский
Български
07 Sep, 08:14