| FC Lustenau 07 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Zac 1. Liga - Regular Season | ||||||
| 2008-08-22 | FC Lustenau 07 | 2 - 1 | SV Grödig | |||
| 2008-08-15 | UFC Fehring | 1 - 4 | FC Lustenau 07 | |||
| 2008-08-08 | SKN Sankt Pölten | 3 - 0 | FC Lustenau 07 | |||
| 2008-08-01 | FC Lustenau 07 | 1 - 2 | FK Austria Wien II | |||
| 2008-07-25 | FC Wiener Neustadt | 1 - 0 | FC Lustenau 07 | |||
| 2008-07-18 | FC Lustenau 07 | 2 - 1 | 1. FC Vöcklabruck | |||
| 2008-07-11 | FC Lustenau 07 | 1 - 1 | FC Gratkorn | |||
| 2008-05-16 | DSV Leoben | 1 - 1 | FC Lustenau 07 | |||
| 2008-05-09 | FC Lustenau 07 | 2 - 1 | ASK Schwadorf | |||
| 2008-05-06 | FC Lustenau 07 | 0 - 2 | FC Kärnten | |||
| 2008-05-02 | SC Schwanenstadt | 1 - 2 | FC Lustenau 07 | |||
| 2008-04-29 | FC Lustenau 07 | 0 - 1 | FC Gratkorn | |||
| 2008-04-25 | SC Austria Lustenau | 2 - 1 | FC Lustenau 07 | |||
| 2008-04-18 | FC Lustenau 07 | 3 - 2 | SV Kapfenberg | |||
| 2008-04-15 | SV Bad Aussee | 0 - 1 | FC Lustenau 07 | |||
| 2008-04-11 | FC Lustenau 07 | 2 - 1 | FC Salzburg II | |||
| 2008-04-04 | FK Austria Wien II | 1 - 0 | FC Lustenau 07 | |||
| 2008-03-29 | FC Lustenau 07 | 2 - 0 | SC ESV Parndorf 1919 | |||
| 2008-03-21 | ASK Schwadorf | 4 - 1 | FC Lustenau 07 | |||
| 2008-03-14 | FC Lustenau 07 | 4 - 0 | SV Bad Aussee | |||
| Tutto Risultati | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

FC Lustenau 07
Partite
Statistiche
| FC Lustenau 07 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiche per ultimo 30 partite | In casa | Fuori casa | Risultato | Times | Percento | ||||||
| Vittoria | 67% | 33% | 2-1 | 7 | (23%) | ||||||
| Pareggiare | 7% | 20% | 0-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Sconfitta | 27% | 47% | 4-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Reti fatte | 1.73 | 1.20 | 1-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Reti concesse | 1.00 | 1.60 | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Piu di 1.5 | 20% | 27% | 1-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Meno di 1.5 | 80% | 73% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Piu di 2.5 | 40% | 40% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Meno di 2.5 | 60% | 60% | 2-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Piu di 3.5 | 80% | 73% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Meno di 3.5 | 20% | 27% | 1-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Piu di 4.5 | 87% | 80% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Meno di 4.5 | 13% | 20% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Fatte | 80% | 80% | |||||||||
| Fatte subite | 80% | 87% | |||||||||
| Vittorie 1 rete | 7 | 4 | |||||||||
| Vittorie 2 reti o piu | 3 | 1 | |||||||||
Performance
| In casa | Fuori casa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squara | V | P | S | RF-RS | P | M | Pti | V | P | S | RF-RS | P | M | Pti |
| FC Lustenau 07 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 2 | 2 | 4 |
| FC Lustenau 07 | WLWDW | WLLD | ||||||||||||
Ultimi Partite
| FC Lustenau 07 | VittoriaPareggiareSconfitta | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-22 | FC Lustenau 07 | 2 - 1 | SV Grödig | Red Zac 1. Liga |
| 2008-08-01 | FC Lustenau 07 | 1 - 2 | FK Austria Wien II | Red Zac 1. Liga |
| 2008-07-18 | FC Lustenau 07 | 2 - 1 | 1. FC Vöcklabruck | Red Zac 1. Liga |
| 2008-07-11 | FC Lustenau 07 | 1 - 1 | FC Gratkorn | Red Zac 1. Liga |
| 2008-05-09 | FC Lustenau 07 | 2 - 1 | ASK Schwadorf | Red Zac 1. Liga |
| 2008-05-06 | FC Lustenau 07 | 0 - 2 | FC Kärnten | Red Zac 1. Liga |
| 2008-04-29 | FC Lustenau 07 | 0 - 1 | FC Gratkorn | Red Zac 1. Liga |
| 2008-04-18 | FC Lustenau 07 | 3 - 2 | SV Kapfenberg | Red Zac 1. Liga |
| 2008-04-11 | FC Lustenau 07 | 2 - 1 | FC Salzburg II | Red Zac 1. Liga |
| 2008-03-29 | FC Lustenau 07 | 2 - 0 | SC ESV Parndorf 1919 | Red Zac 1. Liga |
Lega Progress - Austria - Red Zac 1. Liga - 2008/2009
| FC Lustenau 07 | |
|---|---|
| Totale | LLLW |
| In casa | LW |
| Fuori casa | LL |
| FC Lustenau 07 | |
|---|---|
| Totale | |
| In casa | |
| Fuori casa | |
Lega Statistiche
Austria - Red Zac 1. Liga - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Squara | Gio | V | P | S | RF-RS | RD | P | M | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKN Sankt Pölten | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 - 7 | 5 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | FC Wacker Innsbruck | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 8 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| 3 | DSV Leoben | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 5 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | 1. FC Vöcklabruck | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | FC Salzburg II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 6 | FC Wiener Neustadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | FC Gratkorn | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 9 | -3 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | SC Austria Lustenau | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | SV Grödig | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 | -2 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | FC Admira | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 10 | -2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | FK Austria Wien II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | FC Lustenau 07 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 | -4 | 1 | 3 | 3 |

Login
Register
Calcio
Hockey
Giocare Sistema
Русский
Български
07 Sep, 13:22