| 2008-06-01 | Bologna FC 1909 | 1 - 0 | Pisa Calcio | Serie B |
| 2008-01-19 | Pisa Calcio | 0 - 0 | Bologna FC 1909 | Serie B |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Bologna FC 1909 vs Pisa Calcio
Past Partite
Confronta
| Bologna FC 1909 | Pisa Calcio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiche per ultimo 30 partite | Fuori casa | In casa | Fuori casa | In casa | |
| Vittoria | 31% | 81% | 38% | 31% | |
| Pareggiare | 44% | 13% | 25% | 50% | |
| Sconfitta | 25% | 6% | 38% | 19% | |
| Reti fatte | 0.88 | 1.88 | 1.63 | 0.94 | |
| Reti concesse | 0.94 | 0.56 | 1.25 | 0.63 | |
| Piu di 1.5 | 38% | 31% | 38% | 38% | |
| Meno di 1.5 | 63% | 69% | 63% | 63% | |
| Piu di 2.5 | 69% | 50% | 50% | 81% | |
| Meno di 2.5 | 31% | 50% | 50% | 19% | |
| Piu di 3.5 | 94% | 81% | 56% | 100% | |
| Meno di 3.5 | 6% | 19% | 44% | 0% | |
| Piu di 4.5 | 100% | 88% | 75% | 100% | |
| Meno di 4.5 | 0% | 13% | 25% | 0% | |
| Fatte | 63% | 94% | 69% | 69% | |
| Fatte subite | 63% | 44% | 88% | 44% | |
| Vittorie 1 rete | 4 | 7 | 2 | 2 | |
| Vittorie 2 reti o piu | 1 | 6 | 4 | 3 | |
Performance
| In casa | Fuori casa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squara | V | P | S | RF-RS | P | M | Pti | V | P | S | RF-RS | P | M | Pti |
| Bologna FC 1909 | 4 | 1 | 8-1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4-6 | 3 | 2 | 7 | |
| Pisa Calcio | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6-6 | 3 | 2 | 5 |
| Bologna FC 1909 | WWWWD | WWLLD | ||||||||||||
| Pisa Calcio | LLWLD | WWLDD | ||||||||||||
Ultimi Partite
| Bologna FC 1909 | VittoriaPareggiareSconfitta | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | Bologna FC 1909 | 2 - 0 | Vicenza Calcio | Coppa Italia |
| 2008-06-01 | Bologna FC 1909 | 1 - 0 | Pisa Calcio | Serie B |
| 2008-05-17 | Bologna FC 1909 | 3 - 0 | FC Messina | Serie B |
| 2008-05-03 | Bologna FC 1909 | 1 - 0 | Vicenza Calcio | Serie B |
| 2008-04-19 | Bologna FC 1909 | 1 - 1 | AS Bari | Serie B |
| 2008-04-05 | Bologna FC 1909 | 4 - 1 | Modena FC | Serie B |
| 2008-03-21 | Bologna FC 1909 | 2 - 1 | Frosinone Calcio | Serie B |
| 2008-03-15 | Bologna FC 1909 | 1 - 2 | Piacenza Calcio | Serie B |
| 2008-03-01 | Bologna FC 1909 | 2 - 1 | AC Cesena | Serie B |
| 2008-02-16 | Bologna FC 1909 | 2 - 0 | US Triestina Calcio | Serie B |
| Pisa Calcio | VittoriaPareggiareSconfitta | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-01 | Bologna FC 1909 | 1 - 0 | Pisa Calcio | Serie B |
| 2008-05-17 | Ravenna Calcio | 1 - 4 | Pisa Calcio | Serie B |
| 2008-05-03 | US Avellino | 3 - 1 | Pisa Calcio | Serie B |
| 2008-04-19 | US Lecce | 1 - 1 | Pisa Calcio | Serie B |
| 2008-03-29 | Modena FC | 0 - 0 | Pisa Calcio | Serie B |
| 2008-03-18 | Piacenza Calcio | 4 - 2 | Pisa Calcio | Serie B |
| 2008-03-08 | Ascoli Calcio | 1 - 0 | Pisa Calcio | Serie B |
| 2008-02-23 | US Triestina Calcio | 0 - 1 | Pisa Calcio | Serie B |
| 2008-02-12 | Brescia Calcio | 1 - 0 | Pisa Calcio | Serie B |
| 2008-02-02 | Frosinone Calcio | 1 - 5 | Pisa Calcio | Serie B |
Lega Progress - Italy - Serie B - 2007/2008
| Bologna FC 1909 - Pisa Calcio | |
|---|---|
| Bologna FC 1909 | DWWLWDDWWWDWWDWDWWLWDWWDWWLWDLWWDWDDLWLWWW |
| Totale | |
| Pisa Calcio | WLWLWWWWWWLDWWDDDDWWDDWWLDWWLWLDDDDDDLLWWL |
| Bologna FC 1909 | DWDWWWWDWWWWWWLWWDWWW |
| In casa | |
| Pisa Calcio | LLWWWDDDWDDWDWWDDDDLW |
| Bologna FC 1909 | WLWDWDWDWLDWDLDWDDLLW |
| Fuori casa | |
| Pisa Calcio | WWWWWLWWDDWWLWLLDDLWL |
| Bologna FC 1909 - Pisa Calcio | |
|---|---|
| Bologna FC 1909 | |
| Totale | |
| Pisa Calcio | |
| Bologna FC 1909 | |
| In casa | |
| Pisa Calcio | |
| Bologna FC 1909 | |
| Fuori casa | |
| Pisa Calcio | |
Lega Statistiche
Italy - Serie B - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Squara | Gio | V | P | S | RF-RS | RD | P | M | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Chievo Verona | 42 | 24 | 13 | 5 | 77 - 43 | 34 | 16 | 23 | 85 |
| 2 | Bologna FC 1909 | 42 | 24 | 12 | 6 | 58 - 29 | 29 | 25 | 17 | 84 |
| 3 | US Lecce | 42 | 23 | 14 | 5 | 70 - 29 | 41 | 23 | 18 | 83 |
| 4 | UC Albinoleffe | 42 | 23 | 9 | 10 | 67 - 48 | 19 | 21 | 20 | 78 |
| 5 | Brescia Calcio | 42 | 20 | 12 | 10 | 59 - 40 | 19 | 21 | 20 | 72 |
| 6 | Pisa Calcio | 42 | 19 | 14 | 9 | 61 - 44 | 17 | 23 | 15 | 71 |
| 7 | Rimini Calcio | 42 | 20 | 9 | 13 | 66 - 44 | 22 | 20 | 21 | 69 |
| 8 | Ascoli Calcio | 42 | 16 | 14 | 12 | 64 - 49 | 15 | 21 | 21 | 62 |
| 9 | AC Mantova | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 - 49 | 6 | 26 | 14 | 60 |
| 10 | Frosinone Calcio | 42 | 15 | 11 | 16 | 63 - 67 | -4 | 13 | 28 | 56 |
| 11 | AS Bari | 42 | 13 | 16 | 13 | 50 - 55 | -5 | 23 | 17 | 55 |
| 12 | US Triestina Calcio | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 - 65 | -12 | 21 | 18 | 51 |
| 13 | US Grosseto | 42 | 10 | 19 | 13 | 47 - 54 | -7 | 22 | 18 | 49 |
| 14 | FC Messina | 42 | 13 | 10 | 19 | 38 - 62 | -24 | 23 | 18 | 49 |
| 15 | Piacenza Calcio | 42 | 13 | 8 | 21 | 43 - 59 | -16 | 24 | 18 | 47 |
| 16 | Modena FC | 42 | 10 | 16 | 16 | 57 - 65 | -8 | 16 | 24 | 46 |
| 17 | FBC Treviso | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 - 52 | -11 | 27 | 15 | 45 |
| 18 | Vicenza Calcio | 42 | 10 | 15 | 17 | 43 - 60 | -17 | 23 | 17 | 45 |
| 19 | US Avellino | 42 | 8 | 12 | 22 | 42 - 63 | -21 | 21 | 21 | 36 |
| 20 | Ravenna Calcio | 42 | 8 | 11 | 23 | 48 - 75 | -27 | 20 | 22 | 35 |
| 21 | Spezia Calcio | 42 | 6 | 16 | 20 | 45 - 66 | -21 | 22 | 19 | 34 |
| 22 | AC Cesena | 42 | 5 | 17 | 20 | 37 - 66 | -29 | 21 | 20 | 32 |

Login
Register
Calcio
Hockey
Giocare Sistema
Русский
Български
07 Sep, 09:37