| Elazigspor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-05 | Malatya Belediyespor | 3 - 0 | Elazigspor | |||
| 2008-09-28 | Elazigspor | 0 - 1 | Mardinspor | |||
| 2008-09-21 | Iskenderun Demir Celikspor | 2 - 0 | Elazigspor | |||
| 2008-09-14 | Elazigspor | 1 - 3 | Gaskispor | |||
| 2008-09-07 | Sanliurfaspor | 2 - 0 | Elazigspor | |||
| 2008-09-03 | Diyarbakirspor | 2 - 1 | Elazigspor | |||
| 2008-08-31 | Elazigspor | 2 - 1 | Belediye Vanspor | |||
| 2008-05-11 | Elazigspor | 1 - 1 | Malatyaspor | |||
| 2008-05-04 | Elazigspor | 2 - 1 | Mardinspor | |||
| 2008-04-27 | Elazigspor | 2 - 0 | Gaziantep BBK | |||
| 2008-04-20 | Elazigspor | 0 - 0 | Antalyaspor | |||
| 2008-04-12 | Elazigspor | 1 - 2 | Boluspor | |||
| 2008-04-06 | Elazigspor | 0 - 0 | Karsiyaka SK | |||
| 2008-03-30 | Elazigspor | 0 - 0 | Orduspor | |||
| 2008-03-23 | Elazigspor | 1 - 3 | Kocaelispor | |||
| 2008-03-15 | Elazigspor | 1 - 1 | Kayseri Erciyesspor | |||
| 2008-03-09 | Elazigspor | 1 - 2 | Samsunspor | |||
| 2008-03-03 | Elazigspor | 2 - 2 | Istanbulspor AS | |||
| 2008-02-24 | Diyarbakirspor | 2 - 1 | Elazigspor | |||
| 2008-02-17 | Elazigspor | 0 - 2 | Sakaryaspor | |||
| Tout Résultats | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Elazigspor
Matchs
Statistiques
| Elazigspor | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Domicile | Extérieur | Résultat | Fois | Percent | ||||||
| Gagné | 20% | 27% | 2-1 | 6 | (20%) | ||||||
| Nul | 40% | 13% | 0-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Perdu | 40% | 60% | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts marqués | 0.93 | 1.13 | 1-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts Accepté | 1.27 | 1.73 | 1-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Plus de 1.5 | 27% | 13% | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 1.5 | 73% | 87% | 1-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 2.5 | 53% | 33% | 3-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 2.5 | 47% | 67% | 2-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 3.5 | 80% | 80% | 1-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 3.5 | 20% | 20% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 4.5 | 100% | 80% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 4.5 | 0% | 20% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués | 67% | 67% | |||||||||
| Marqués contre | 73% | 87% | |||||||||
| Victoires 1 buts | 2 | 3 | |||||||||
| Victoires >2 buts | 1 | 1 | |||||||||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Elazigspor | 2 | 1 | 2 | 6-7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1-9 | 2 | 2 | |||
| Elazigspor | LLWDW | LLLL | ||||||||||||
Derniers matchs
| Elazigspor | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-28 | Elazigspor | 0 - 1 | Mardinspor | Lig B |
| 2008-09-14 | Elazigspor | 1 - 3 | Gaskispor | Lig B |
| 2008-08-31 | Elazigspor | 2 - 1 | Belediye Vanspor | Lig B |
| 2008-05-11 | Elazigspor | 1 - 1 | Malatyaspor | Lig A |
| 2008-05-04 | Elazigspor | 2 - 1 | Mardinspor | Lig A |
| 2008-04-27 | Elazigspor | 2 - 0 | Gaziantep BBK | Lig A |
| 2008-04-20 | Elazigspor | 0 - 0 | Antalyaspor | Lig A |
| 2008-04-12 | Elazigspor | 1 - 2 | Boluspor | Lig A |
| 2008-04-06 | Elazigspor | 0 - 0 | Karsiyaka SK | Lig A |
| 2008-03-30 | Elazigspor | 0 - 0 | Orduspor | Lig A |
Championnat Progrés - Turkey - Lig A - 2008/2009
| Elazigspor | |
|---|---|
| Principal | |
| Domicile | |
| Extérieur | |
| Elazigspor | |
|---|---|
| Principal | |
| Domicile | |
| Extérieur | |
Championnat Statistiques
Turkey - Lig A - 2008/2009
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manisaspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 3 | 13 | 2 | 3 | 14 |
| 2 | Altay SK Izmir | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 - 7 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | Kartalspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 7 | 5 | 0 | 5 | 11 |
| 4 | Kasimpasa SK | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 5 | Caykur Rizespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 6 | Karsiyaka SK | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 5 | -1 | 4 | 1 | 9 |
| 7 | Malatyaspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 9 | -3 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | Orduspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | Gaziantep BBK | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 10 | Kayseri Erciyesspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 9 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 11 | Diyarbakirspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 | -1 | 3 | 2 | 7 |
| 12 | Gungoren Belediyespor | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 | -2 | 3 | 3 | 7 |
| 13 | Adanaspor FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | -3 | 1 | 3 | 7 |
| 14 | Kardemir DC Karabukspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | -4 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | Samsunspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 10 | -4 | 0 | 4 | 7 |
| 16 | Giresunspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 8 | -1 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | Sakaryaspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 7 | -2 | 3 | 1 | 5 |
| 18 | Boluspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 8 | -5 | 6 | 0 | 4 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
08 Oct, 04:49