Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Kalmar FF
Matchs
Statistiques
| Kalmar FF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Domicile | Extérieur | Résultat | Fois | Percent | ||||||
| Gagné | 87% | 67% | 3-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Nul | 13% | 7% | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Perdu | 0% | 27% | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts marqués | 3.07 | 2.60 | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Buts Accepté | 0.87 | 1.07 | 2-4 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 1.5 | 13% | 27% | 0-7 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 1.5 | 87% | 73% | 5-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 2.5 | 40% | 33% | 4-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 2.5 | 60% | 67% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 3.5 | 40% | 47% | 0-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 3.5 | 60% | 53% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 4.5 | 60% | 53% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 4.5 | 40% | 47% | 1-5 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués | 100% | 87% | 7-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués contre | 60% | 60% | 2-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Victoires 1 buts | 4 | 2 | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Victoires >2 buts | 9 | 8 | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Kalmar FF | 2 | 1 | 12-5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 16-10 | 1 | 5 | 12 | |||
| Kalmar FF | DWW | WWLWWL | ||||||||||||
Derniers matchs
| Kalmar FF | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-17 | Kalmar FF | 2 - 2 | Orebro SK | Allsvenskan |
| 2008-08-04 | Kalmar FF | 3 - 2 | AIK Solna | Allsvenskan |
| 2008-07-31 | Kalmar FF | 7 - 1 | Racing FC Union Lëtzebuerg | UEFA Cup |
| 2008-07-21 | Kalmar FF | 3 - 2 | Malmo FF | Allsvenskan |
| 2008-07-05 | Kalmar FF | 1 - 1 | Halmstads BK | Allsvenskan |
| 2008-06-28 | Kalmar FF | 6 - 1 | Degerfors IF | Svenska Cupen |
| 2008-05-18 | Kalmar FF | 2 - 0 | IF Brommapojkarna | Svenska Cupen |
| 2008-05-10 | Kalmar FF | 5 - 1 | Djurgardens IF | Allsvenskan |
| 2008-05-04 | Kalmar FF | 1 - 0 | Trelleborgs FF | Allsvenskan |
| 2008-04-23 | Kalmar FF | 4 - 2 | Helsingborgs IF | Allsvenskan |
Championnat Progrés - Sweden - Allsvenskan - 2008
| Kalmar FF | |
|---|---|
| Principal | DWWWWWWLWLWWDWWLWWDW |
| Domicile | WWWWWWDWWD |
| Extérieur | DWWLLWWLWW |
| Kalmar FF | |
|---|---|
| Principal | |
| Domicile | |
| Extérieur | |
Championnat Statistiques
Sweden - Allsvenskan - 2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar FF | 20 | 14 | 3 | 3 | 50 - 23 | 27 | 7 | 12 | 45 |
| 2 | IF Elfsborg Boras | 19 | 12 | 4 | 3 | 25 - 7 | 18 | 13 | 4 | 40 |
| 3 | IFK Goteborg | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 - 20 | 10 | 11 | 7 | 34 |
| 4 | Hammarby IF | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 - 26 | 6 | 10 | 8 | 34 |
| 5 | Helsingborgs IF | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 - 26 | 6 | 8 | 10 | 34 |
| 6 | AIK Solna | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 - 23 | 1 | 11 | 8 | 30 |
| 7 | Djurgardens IF | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 - 25 | -4 | 11 | 7 | 28 |
| 8 | Malmo FF | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 - 28 | -1 | 10 | 9 | 25 |
| 9 | Halmstads BK | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 - 25 | -2 | 9 | 10 | 25 |
| 10 | GAIS Goteborg | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 - 23 | -2 | 13 | 7 | 24 |
| 11 | Orebro SK | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 - 28 | -8 | 12 | 7 | 24 |
| 12 | Trelleborgs FF | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 - 21 | -2 | 13 | 6 | 23 |
| 13 | Ljungskile SK | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 - 33 | -13 | 9 | 11 | 20 |
| 14 | GIF Sundsvall | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 - 29 | -9 | 11 | 8 | 17 |
| 15 | Gefle IF | 20 | 5 | 2 | 13 | 18 - 27 | -9 | 11 | 8 | 17 |
| 16 | IFK Norrkoping | 20 | 2 | 6 | 12 | 17 - 35 | -18 | 7 | 11 | 12 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български

30 Aug, 12:48