Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Deportivo La Coruña
Matchs
Statistiques
| Deportivo La Coruña | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Domicile | Extérieur | Résultat | Fois | Percent | ||||||
| Gagné | 60% | 33% | 1-0 | 7 | (23%) | ||||||
| Nul | 20% | 20% | 1-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Perdu | 20% | 47% | 0-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts marqués | 1.40 | 1.27 | 1-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Buts Accepté | 0.80 | 1.33 | 2-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 1.5 | 27% | 47% | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 1.5 | 73% | 53% | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 2.5 | 60% | 53% | 3-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 2.5 | 40% | 47% | 4-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 3.5 | 87% | 67% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 3.5 | 13% | 33% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 4.5 | 100% | 87% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 4.5 | 0% | 13% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués | 80% | 73% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués contre | 53% | 80% | 0-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Victoires 1 buts | 4 | 4 | |||||||||
| Victoires >2 buts | 5 | 1 | |||||||||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Deportivo La Coruña | 3 | 1 | 1 | 4-2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3-3 | 3 | 1 | 6 | ||
| Deportivo La Coruña | DWLWW | WLLW | ||||||||||||
Derniers matchs
| Deportivo La Coruña | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-14 | Deportivo La Coruña | 0 - 0 | HNK Hajduk Split | UEFA Cup |
| 2008-07-26 | Deportivo La Coruña | 1 - 0 | Ihoud Bnei Sakhnin FC | UEFA Intertoto |
| 2008-05-18 | Deportivo La Coruña | 0 - 2 | Villarreal CF | Primera Divisio |
| 2008-05-07 | Deportivo La Coruña | 1 - 0 | UD Levante Valencia | Primera Divisio |
| 2008-04-26 | Deportivo La Coruña | 2 - 0 | FC Barcelona | Primera Divisio |
| 2008-04-13 | Deportivo La Coruña | 3 - 0 | Athletic Bilbao | Primera Divisio |
| 2008-03-30 | Deportivo La Coruña | 3 - 1 | Real Murcia | Primera Divisio |
| 2008-03-15 | Deportivo La Coruña | 1 - 0 | Real Madrid | Primera Divisio |
| 2008-03-01 | Deportivo La Coruña | 2 - 1 | Sevilla FC | Primera Divisio |
| 2008-02-24 | Deportivo La Coruña | 2 - 0 | Espanyol Barcelona | Primera Divisio |
Championnat Progrés - Spain - Primera Division - 2007/2008
| Deportivo La Coruña | |
|---|---|
| Principal | LDWDLLWLLDWLDLLDWLLLWWDLWWDWLWWWWWLWLL |
| Domicile | LWLLDLLDLWDWWWWWWWL |
| Extérieur | DDLWLWDLWLLWLDLWWLL |
| Deportivo La Coruña | |
|---|---|
| Principal | |
| Domicile | |
| Extérieur | |
Championnat Statistiques
Spain - Primera Division - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 - 36 | 48 | 17 | 20 | 85 |
| 2 | Villarreal CF | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 - 40 | 23 | 20 | 17 | 77 |
| 3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 - 43 | 33 | 14 | 22 | 67 |
| 4 | Sevilla FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 - 49 | 26 | 12 | 25 | 64 |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 - 47 | 19 | 18 | 19 | 64 |
| 6 | Racing Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 - 41 | 1 | 24 | 14 | 60 |
| 7 | RCD Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 - 54 | 15 | 16 | 22 | 59 |
| 8 | Deportivo La Coruña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 - 47 | -1 | 22 | 16 | 52 |
| 9 | UD Almeria | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 - 45 | -3 | 26 | 8 | 52 |
| 10 | Valencia CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 - 62 | -14 | 13 | 25 | 51 |
| 11 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 - 42 | -4 | 24 | 12 | 48 |
| 12 | Real Betis Sevilla | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 - 49 | -5 | 19 | 16 | 48 |
| 13 | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 - 53 | -10 | 17 | 20 | 48 |
| 14 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 - 48 | -4 | 24 | 14 | 47 |
| 15 | Real Valladolid | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 - 57 | -15 | 21 | 15 | 45 |
| 16 | Recreativo Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 - 60 | -20 | 23 | 13 | 44 |
| 17 | CA Osasuna Pamplona | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 - 44 | -7 | 21 | 16 | 43 |
| 18 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 - 61 | -11 | 14 | 22 | 42 |
| 19 | Real Murcia | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 - 65 | -29 | 20 | 18 | 30 |
| 20 | UD Levante Valencia | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 - 75 | -42 | 15 | 21 | 26 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български

21 Aug, 14:36