| AEK Athens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League - Regular Season | ||||||
| 2008-08-31 | AEK Athens | 2 - 1 | Panathinaikos Athens | |||
| 2008-08-28 | AC Omonia Nicosia | ![]() | AEK Athens | 3.70 3.45 2.22 | ||
| 2008-08-14 | AEK Athens | 0 - 1 | Omonia Nicosia | |||
| Super League - Play offs | ||||||
| 2008-05-14 | AEK Athens | 1 - 1 | Panathinaikos Athens | |||
| 2008-05-11 | Panionios Athens | 2 - 2 | AEK Athens | |||
| 2008-05-07 | Aris Saloniki | 4 - 0 | AEK Athens | |||
| 2008-05-04 | AEK Athens | 1 - 0 | Aris Saloniki | |||
| 2008-04-30 | Panathinaikos Athens | 4 - 1 | AEK Athens | |||
| 2008-04-23 | AEK Athens | 5 - 0 | Panionios Athens | |||
| Super League - Regular Season | ||||||
| 2008-04-20 | AEK Athens | 2 - 0 | Asteras Tripolis | |||
| 2008-04-13 | PAOK Saloniki | 0 - 4 | AEK Athens | |||
| 2008-04-06 | AEK Athens | 3 - 1 | Ergotelis Heraklion | |||
| 2008-03-30 | AEK Athens | 4 - 0 | Olympiakos Piraeus | |||
| 2008-03-23 | Apollon Kalamaria | 0 - 1 | AEK Athens | |||
| 2008-03-16 | AEK Athens | 1 - 1 | Aris Saloniki | |||
| 2008-03-09 | OFI Heraklion | 1 - 4 | AEK Athens | |||
| 2008-03-05 | AEK Athens | 3 - 0 | AO Xanthi | |||
| 2008-03-02 | AEK Athens | 1 - 1 | Panathinaikos Athens | |||
| 2008-02-24 | Iraklis Saloniki | 0 - 1 | AEK Athens | |||
| UEFA Cup - 1/32 Finals | ||||||
| 2008-02-21 | Getafe CF | 3 - 0 | AEK Athens | |||
| Tout Résultats | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

AEK Athens
Matchs
Statistiques
| AEK Athens | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Domicile | Extérieur | Résultat | Fois | Percent | ||||||
| Gagné | 60% | 47% | 0-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Nul | 27% | 7% | 1-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Perdu | 13% | 47% | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts marqués | 2.27 | 1.33 | 3-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts Accepté | 0.73 | 1.40 | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 1.5 | 13% | 40% | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 1.5 | 87% | 60% | 4-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 2.5 | 47% | 47% | 1-4 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 2.5 | 53% | 53% | 5-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 3.5 | 67% | 60% | 2-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 3.5 | 33% | 40% | 5-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 4.5 | 80% | 80% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 4.5 | 20% | 20% | 4-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués | 93% | 67% | 0-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués contre | 60% | 67% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Victoires 1 buts | 2 | 4 | |||||||||
| Victoires >2 buts | 7 | 3 | |||||||||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| AEK Athens | 4 | 1 | 1 | 11-3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3-10 | 3 | 1 | ||
| AEK Athens | WLDWWW | DLL | ||||||||||||
Derniers matchs
| AEK Athens | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | AEK Athens | 2 - 1 | Panathinaikos Athens | Super League |
| 2008-08-14 | AEK Athens | 0 - 1 | Omonia Nicosia | UEFA Cup |
| 2008-05-14 | AEK Athens | 1 - 1 | Panathinaikos Athens | Super League |
| 2008-05-04 | AEK Athens | 1 - 0 | Aris Saloniki | Super League |
| 2008-04-23 | AEK Athens | 5 - 0 | Panionios Athens | Super League |
| 2008-04-20 | AEK Athens | 2 - 0 | Asteras Tripolis | Super League |
| 2008-04-06 | AEK Athens | 3 - 1 | Ergotelis Heraklion | Super League |
| 2008-03-30 | AEK Athens | 4 - 0 | Olympiakos Piraeus | Super League |
| 2008-03-16 | AEK Athens | 1 - 1 | Aris Saloniki | Super League |
| 2008-03-05 | AEK Athens | 3 - 0 | AO Xanthi | Super League |
Championnat Progrés - Greece - Super League - 2007/2008
| AEK Athens | |
|---|---|
| Principal | WWWWWWLLWLWLWWLWWWWLWDWWWWWWWWWLWLDD |
| Domicile | WWLWWWWWWDWWWWWWWD |
| Extérieur | WWWWLLLWLWLWWWWLLD |
| AEK Athens | |
|---|---|
| Principal | |
| Domicile | |
| Extérieur | |
Championnat Statistiques
Greece - Super League - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos Athens | 36 | 24 | 8 | 4 | 58 - 23 | 35 | 21 | 13 | 80 |
| 2 | AEK Athens | 36 | 24 | 4 | 8 | 75 - 28 | 47 | 16 | 17 | 76 |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 30 | 20 | 7 | 3 | 55 - 24 | 31 | 16 | 14 | 67 |
| 4 | Aris Saloniki | 36 | 15 | 10 | 11 | 42 - 29 | 13 | 25 | 9 | 55 |
| 5 | Panionios Athens | 36 | 14 | 8 | 14 | 46 - 57 | -11 | 14 | 21 | 50 |
| 6 | AE Larisa | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 - 30 | 5 | 20 | 8 | 45 |
| 7 | Asteras Tripolis | 30 | 11 | 11 | 8 | 28 - 24 | 4 | 22 | 6 | 44 |
| 8 | AO Xanthi | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 - 39 | -6 | 17 | 11 | 36 |
| 9 | PAOK Saloniki | 30 | 10 | 5 | 15 | 29 - 35 | -6 | 20 | 8 | 35 |
| 10 | Iraklis Saloniki | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 - 34 | -6 | 21 | 8 | 35 |
| 11 | Levadiakos FC | 30 | 10 | 3 | 17 | 31 - 51 | -20 | 13 | 17 | 33 |
| 12 | OFI Heraklion | 30 | 9 | 5 | 16 | 39 - 49 | -10 | 12 | 16 | 32 |
| 13 | Ergotelis Heraklion | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 - 42 | -14 | 18 | 10 | 30 |
| 14 | Atromitos Athens | 30 | 8 | 5 | 17 | 23 - 36 | -13 | 21 | 7 | 29 |
| 15 | Apollon Kalamaria | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 - 54 | -26 | 17 | 13 | 26 |
| 16 | Veria FC | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 - 44 | -23 | 23 | 4 | 23 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български

05 Sep, 07:39