Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Southend United FC
Matchs
Statistiques
| Southend United FC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Domicile | Extérieur | Résultat | Fois | Percent | ||||||
| Gagné | 47% | 47% | 1-1 | 7 | (23%) | ||||||
| Nul | 40% | 20% | 1-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Perdu | 13% | 33% | 1-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts marqués | 1.13 | 1.73 | 2-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts Accepté | 0.60 | 1.73 | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 1.5 | 33% | 13% | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 1.5 | 67% | 87% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 2.5 | 87% | 27% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 2.5 | 13% | 73% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 3.5 | 100% | 67% | 0-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 3.5 | 0% | 33% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 4.5 | 100% | 80% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 4.5 | 0% | 20% | 3-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués | 80% | 93% | 5-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués contre | 53% | 87% | 5-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Victoires 1 buts | 4 | 5 | |||||||||
| Victoires >2 buts | 3 | 2 | |||||||||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Southend United FC | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-12 | 1 | 4 | 7 |
| Southend United FC | DWWL | WWLLD | ||||||||||||
Derniers matchs
| Southend United FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-11 | Southend United FC | 1 - 1 | Stockport County FC | League One |
| 2008-09-26 | Southend United FC | 3 - 0 | Leyton Orient FC | League One |
| 2008-09-13 | Southend United FC | 1 - 0 | Hereford United FC | League One |
| 2008-08-22 | Southend United FC | 0 - 2 | Brighton & Hove Albion FC | League One |
| 2008-08-12 | Southend United FC | 0 - 1 | Cheltenham Town FC | League Cup |
| 2008-08-09 | Southend United FC | 1 - 0 | Peterborough United FC | League One |
| 2008-05-09 | Southend United FC | 0 - 0 | Doncaster Rovers FC | League One |
| 2008-05-03 | Southend United FC | 1 - 1 | Port Vale FC | League One |
| 2008-04-12 | Southend United FC | 1 - 1 | Northampton Town FC | League One |
| 2008-04-08 | Southend United FC | 2 - 0 | Brighton & Hove Albion FC | League One |
Championnat Progrés - England - League One - 2008/2009
| Southend United FC | |
|---|---|
| Principal | WDLLLWWWWD |
| Domicile | WLWWD |
| Extérieur | DLLWW |
| Southend United FC | |
|---|---|
| Principal | |
| Domicile | |
| Extérieur | |
Championnat Statistiques
England - League One - 2008/2009
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scunthorpe United FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 - 9 | 12 | 2 | 8 | 22 |
| 2 | Leicester City FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 - 5 | 12 | 4 | 1 | 22 |
| 3 | Oldham Athletic AFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 - 12 | 12 | 4 | 6 | 21 |
| 4 | Leeds United AFC | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 - 12 | 7 | 4 | 5 | 20 |
| 5 | Millwall FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 - 12 | 4 | 5 | 4 | 20 |
| 6 | Milton Keynes Dons FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 - 10 | 9 | 2 | 7 | 18 |
| 7 | Peterborough United FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 - 13 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 8 | Walsall FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 12 | 4 | 2 | 6 | 17 |
| 9 | Southend United FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 15 | 1 | 5 | 4 | 17 |
| 10 | Stockport County FC | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 - 10 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 11 | Bristol Rovers FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 - 20 | 2 | 2 | 8 | 13 |
| 12 | Northampton Town FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 - 15 | 0 | 5 | 4 | 13 |
| 13 | Carlisle United FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 - 17 | 0 | 2 | 7 | 13 |
| 14 | Tranmere Rovers FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 - 19 | -2 | 2 | 8 | 13 |
| 15 | Huddersfield Town FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 - 16 | -1 | 1 | 6 | 12 |
| 16 | Hartlepool United FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 - 16 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 17 | Brighton & Hove Albion FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 - 16 | -3 | 5 | 4 | 11 |
| 18 | Cheltenham Town FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 - 29 | -12 | 1 | 9 | 11 |
| 19 | Swindon Town FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 - 20 | -6 | 0 | 7 | 9 |
| 20 | Leyton Orient FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 17 | -9 | 1 | 6 | 9 |
| 21 | Colchester United FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 - 21 | -7 | 4 | 4 | 8 |
| 22 | Yeovil Town FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 - 17 | -8 | 3 | 5 | 7 |
| 23 | Crewe Alexandra FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 - 24 | -11 | 2 | 6 | 7 |
| 24 | Hereford United FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 - 19 | -12 | 5 | 4 | 5 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български

15 Oct, 22:47