Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Darlington FC
Matchs
Statistiques
| Darlington FC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Domicile | Extérieur | Résultat | Fois | Percent | ||||||
| Gagné | 47% | 27% | 2-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Nul | 20% | 33% | 1-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Perdu | 33% | 40% | 1-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Buts marqués | 1.60 | 1.13 | 1-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts Accepté | 1.33 | 1.00 | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Plus de 1.5 | 27% | 33% | 2-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 1.5 | 73% | 67% | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 2.5 | 33% | 53% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 2.5 | 67% | 47% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 3.5 | 60% | 93% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 3.5 | 40% | 7% | 2-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 4.5 | 87% | 93% | 0-6 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 4.5 | 13% | 7% | 2-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués | 93% | 67% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués contre | 73% | 67% | |||||||||
| Victoires 1 buts | 5 | 3 | |||||||||
| Victoires >2 buts | 2 | 1 | |||||||||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Darlington FC | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11-7 | 1 | 5 | 7 |
| Darlington FC | LDW | LWLDWL | ||||||||||||
Derniers matchs
| Darlington FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | Darlington FC | 1 - 2 | Gillingham FC | League Two |
| 2008-08-09 | Darlington FC | 1 - 1 | Exeter City FC | League Two |
| 2008-05-10 | Darlington FC | 2 - 1 | Rochdale AFC | League Two |
| 2008-04-26 | Darlington FC | 2 - 3 | Dagenham & Redbridge FC | League Two |
| 2008-04-12 | Darlington FC | 0 - 1 | Hereford United FC | League Two |
| 2008-03-29 | Darlington FC | 1 - 3 | Bradford City AFC | League Two |
| 2008-03-24 | Darlington FC | 2 - 2 | Morecambe FC | League Two |
| 2008-03-15 | Darlington FC | 3 - 2 | Grimsby Town FC | League Two |
| 2008-03-04 | Darlington FC | 1 - 0 | Chester City FC | League Two |
| 2008-03-01 | Darlington FC | 3 - 1 | Brentford FC | League Two |
Championnat Progrés - England - League Two - 2007/2008
| Darlington FC | |
|---|---|
| Principal | WWDDWWLDWWWDDLWWWWWDLLWWWDWLWWLWWWDDWLDLDLLDLLWL |
| Domicile | WDWDWWDWWDLWDWWLWWWDLLLW |
| Extérieur | WDWLWDLWWWLWWLWWDDLDLDLL |
| Darlington FC | |
|---|---|
| Principal | |
| Domicile | |
| Extérieur | |
Championnat Statistiques
England - League Two - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Keynes Dons FC | 46 | 29 | 10 | 7 | 82 - 37 | 45 | 24 | 20 | 97 |
| 2 | Peterborough United FC | 46 | 29 | 8 | 9 | 86 - 41 | 45 | 23 | 21 | 95 |
| 3 | Hereford United FC | 47 | 27 | 10 | 10 | 76 - 41 | 35 | 25 | 21 | 91 |
| 4 | Stockport County FC | 49 | 26 | 11 | 12 | 77 - 57 | 20 | 25 | 24 | 89 |
| 5 | Rochdale AFC | 49 | 23 | 11 | 15 | 79 - 62 | 17 | 23 | 25 | 80 |
| 6 | Darlington FC | 48 | 22 | 13 | 13 | 69 - 44 | 25 | 25 | 20 | 79 |
| 7 | Wycombe Wanderers FC | 48 | 22 | 13 | 13 | 57 - 44 | 13 | 29 | 18 | 79 |
| 8 | Rotherham United FC | 45 | 21 | 10 | 14 | 61 - 57 | 4 | 25 | 20 | 73 |
| 9 | Chesterfield FC | 46 | 18 | 12 | 16 | 74 - 57 | 17 | 22 | 24 | 66 |
| 10 | Barnet FC | 46 | 17 | 12 | 17 | 57 - 61 | -4 | 19 | 24 | 63 |
| 11 | Bradford City AFC | 44 | 17 | 10 | 17 | 61 - 58 | 3 | 17 | 26 | 61 |
| 12 | Morecambe FC | 46 | 16 | 12 | 18 | 59 - 63 | -4 | 21 | 23 | 60 |
| 13 | Bury FC | 46 | 16 | 11 | 19 | 58 - 61 | -3 | 20 | 24 | 59 |
| 14 | Brentford FC | 46 | 17 | 8 | 21 | 52 - 70 | -18 | 21 | 24 | 59 |
| 15 | Lincoln City FC | 46 | 18 | 4 | 24 | 61 - 78 | -17 | 16 | 30 | 58 |
| 16 | Grimsby Town FC | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 - 66 | -11 | 20 | 25 | 55 |
| 17 | Accrington Stanley FC | 46 | 16 | 3 | 27 | 50 - 83 | -33 | 22 | 20 | 51 |
| 18 | Shrewsbury Town FC | 46 | 12 | 14 | 20 | 56 - 65 | -9 | 24 | 20 | 50 |
| 19 | Macclesfield Town FC | 46 | 11 | 17 | 18 | 47 - 64 | -17 | 24 | 21 | 50 |
| 20 | Dagenham & Redbridge FC | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 - 70 | -21 | 27 | 17 | 49 |
| 21 | Notts County FC | 46 | 10 | 18 | 18 | 37 - 53 | -16 | 31 | 12 | 48 |
| 22 | Chester City FC | 46 | 12 | 11 | 23 | 51 - 68 | -17 | 23 | 23 | 47 |
| 23 | Mansfield Town FC | 46 | 11 | 9 | 26 | 48 - 68 | -20 | 21 | 24 | 42 |
| 24 | Wrexham FC | 46 | 10 | 9 | 27 | 37 - 71 | -34 | 25 | 19 | 39 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
08 Sep, 14:02