Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Carlisle United FC
Matchs
Statistiques
| Carlisle United FC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Domicile | Extérieur | Résultat | Fois | Percent | ||||||
| Gagné | 67% | 40% | 2-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Nul | 13% | 27% | 0-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Perdu | 20% | 33% | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts marqués | 1.60 | 1.07 | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts Accepté | 0.93 | 1.27 | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Plus de 1.5 | 20% | 40% | 1-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 1.5 | 80% | 60% | 1-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 2.5 | 53% | 53% | 0-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 2.5 | 47% | 47% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 3.5 | 87% | 73% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 3.5 | 13% | 27% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 4.5 | 87% | 87% | 4-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 4.5 | 13% | 13% | 2-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués | 80% | 60% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués contre | 67% | 60% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Victoires 1 buts | 6 | 5 | 4-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Victoires >2 buts | 4 | 1 | |||||||||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Carlisle United FC | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6-7 | 2 | 3 | 10 |
| Carlisle United FC | WWLD | LDWWW | ||||||||||||
Derniers matchs
| Carlisle United FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | Carlisle United FC | 4 - 1 | Yeovil Town FC | League One |
| 2008-08-16 | Carlisle United FC | 4 - 2 | Crewe Alexandra FC | League One |
| 2008-05-15 | Carlisle United FC | 0 - 2 | Leeds United AFC | League One |
| 2008-05-03 | Carlisle United FC | 1 - 1 | AFC Bournemouth | League One |
| 2008-04-19 | Carlisle United FC | 1 - 2 | Southend United FC | League One |
| 2008-04-08 | Carlisle United FC | 0 - 0 | Swansea City AFC | League One |
| 2008-04-05 | Carlisle United FC | 2 - 1 | Yeovil Town FC | League One |
| 2008-04-01 | Carlisle United FC | 0 - 2 | Nottingham Forest FC | League One |
| 2008-03-24 | Carlisle United FC | 2 - 0 | Northampton Town FC | League One |
| 2008-03-11 | Carlisle United FC | 2 - 1 | Luton Town FC | League One |
Championnat Progrés - England - League One - 2007/2008
| Carlisle United FC | |
|---|---|
| Principal | DWWWLLDWDWLWWDDDWDWLLWWLWLLWDWWWWWWDWWDLWDDLLDWL |
| Domicile | WWLDWWDWWWWWWWWWWWLWDLDL |
| Extérieur | DWLWDLWDDDLLLLLDWWDWDDLW |
| Carlisle United FC | |
|---|---|
| Principal | |
| Domicile | |
| Extérieur | |
Championnat Statistiques
England - League One - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United AFC | 49 | 28 | 10 | 11 | 75 - 41 | 34 | 24 | 18 | 94 |
| 2 | Swansea City AFC | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 - 42 | 40 | 15 | 27 | 92 |
| 3 | Doncaster Rovers FC | 49 | 25 | 12 | 12 | 71 - 42 | 29 | 30 | 19 | 87 |
| 4 | Carlisle United FC | 48 | 24 | 11 | 13 | 66 - 49 | 17 | 26 | 20 | 83 |
| 5 | Nottingham Forest FC | 46 | 22 | 16 | 8 | 67 - 32 | 35 | 27 | 18 | 82 |
| 6 | Southend United FC | 48 | 22 | 11 | 15 | 71 - 60 | 11 | 23 | 20 | 77 |
| 7 | Brighton & Hove Albion FC | 46 | 19 | 13 | 14 | 58 - 49 | 9 | 23 | 23 | 70 |
| 8 | Oldham Athletic AFC | 46 | 18 | 13 | 15 | 57 - 46 | 11 | 28 | 16 | 67 |
| 9 | Huddersfield Town FC | 46 | 20 | 6 | 20 | 50 - 62 | -12 | 25 | 20 | 66 |
| 10 | Tranmere Rovers FC | 46 | 18 | 11 | 17 | 52 - 47 | 5 | 30 | 14 | 65 |
| 11 | Walsall FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 - 46 | 6 | 29 | 16 | 64 |
| 12 | Northampton Town FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 - 55 | 4 | 26 | 20 | 64 |
| 13 | Swindon Town FC | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 - 59 | 4 | 16 | 27 | 61 |
| 14 | Leyton Orient FC | 46 | 16 | 12 | 18 | 49 - 63 | -14 | 27 | 19 | 60 |
| 15 | AFC Bournemouth | 46 | 17 | 7 | 22 | 62 - 71 | -9 | 21 | 23 | 58 |
| 16 | Hartlepool United FC | 46 | 15 | 9 | 22 | 63 - 66 | -3 | 22 | 22 | 54 |
| 17 | Bristol Rovers FC | 46 | 12 | 17 | 17 | 45 - 53 | -8 | 33 | 10 | 53 |
| 18 | Millwall FC | 46 | 14 | 10 | 22 | 45 - 60 | -15 | 25 | 20 | 52 |
| 19 | Yeovil Town FC | 46 | 14 | 10 | 22 | 38 - 59 | -21 | 25 | 19 | 52 |
| 20 | Cheltenham Town FC | 46 | 13 | 12 | 21 | 42 - 64 | -22 | 27 | 19 | 51 |
| 21 | Gillingham FC | 46 | 12 | 13 | 21 | 45 - 70 | -25 | 22 | 23 | 49 |
| 22 | Crewe Alexandra FC | 46 | 11 | 14 | 21 | 44 - 66 | -22 | 25 | 18 | 47 |
| 23 | Luton Town FC | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 - 63 | -20 | 25 | 21 | 43 |
| 24 | Port Vale FC | 46 | 9 | 11 | 26 | 47 - 81 | -34 | 19 | 26 | 38 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
05 Sep, 07:32