Brazil
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Internacional Porto Alegre
Matchs
Statistiques
| Internacional Porto Alegre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Domicile | Extérieur | Résultat | Fois | Percent | ||||||
| Gagné | 60% | 20% | 1-1 | 6 | (20%) | ||||||
| Nul | 33% | 20% | 1-0 | 5 | (17%) | ||||||
| Perdu | 7% | 60% | 2-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Buts marqués | 1.53 | 1.07 | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts Accepté | 0.47 | 1.67 | 3-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 1.5 | 47% | 7% | 0-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 1.5 | 53% | 93% | 5-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 2.5 | 73% | 47% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 2.5 | 27% | 53% | 0-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 3.5 | 87% | 73% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 3.5 | 13% | 27% | 1-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 4.5 | 87% | 100% | 0-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 4.5 | 13% | 0% | 4-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués | 80% | 73% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués contre | 47% | 87% | |||||||||
| Victoires 1 buts | 5 | 1 | |||||||||
| Victoires >2 buts | 4 | 2 | |||||||||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Internacional Porto Alegre | 2 | 2 | 1 | 8-4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2-8 | 2 | 2 | 3 | |
| Internacional Porto Alegre | DWDLW | LLWL | ||||||||||||
Derniers matchs
| Internacional Porto Alegre | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-24 | Internacional Porto Alegre | 1 - 1 | Flamengo Rio Janeiro | Serie A |
| 2008-08-21 | Internacional Porto Alegre | 4 - 1 | Palmeiras Sao Paulo | Serie A |
| 2008-08-10 | Internacional Porto Alegre | 1 - 1 | Figueirense Florianopolis | Serie A |
| 2008-07-31 | Internacional Porto Alegre | 0 - 1 | Santos FC | Serie A |
| 2008-07-24 | Internacional Porto Alegre | 2 - 0 | Sao Paulo FC | Serie A |
| 2008-07-18 | Internacional Porto Alegre | 1 - 0 | Atletico Belo Horizonte | Serie A |
| 2008-07-10 | Internacional Porto Alegre | 1 - 0 | Goias Goiania | Serie A |
| 2008-07-06 | Internacional Porto Alegre | 3 - 0 | Coritiba FBC | Serie A |
| 2008-06-14 | Internacional Porto Alegre | 2 - 1 | Botafogo Rio Janeiro | Serie A |
| 2008-05-31 | Internacional Porto Alegre | 1 - 1 | Sport Recife | Serie A |
Championnat Progrés - Brazil - Serie A - 2008
| Internacional Porto Alegre | |
|---|---|
| Principal | WLLDLWLDWWDWDWLLWLDLWD |
| Domicile | WDWWWWWLDWD |
| Extérieur | LLLLDDDLWLL |
| Internacional Porto Alegre | |
|---|---|
| Principal | |
| Domicile | |
| Extérieur | |
Championnat Statistiques
Brazil - Serie A - 2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio Porto Alegre | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 - 15 | 23 | 12 | 5 | 45 |
| 2 | Palmeiras Sao Paulo | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 - 27 | 11 | 12 | 10 | 40 |
| 3 | Cruzeiro Belo Horizonte | 22 | 12 | 3 | 7 | 34 - 23 | 11 | 10 | 10 | 39 |
| 4 | Botafogo Rio Janeiro | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 - 20 | 12 | 11 | 8 | 38 |
| 5 | Sao Paulo FC | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 - 25 | 13 | 7 | 11 | 37 |
| 6 | Flamengo Rio Janeiro | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 - 23 | 12 | 8 | 13 | 36 |
| 7 | Coritiba FBC | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 - 22 | 12 | 8 | 12 | 36 |
| 8 | Vitoria Salvador | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 - 24 | 9 | 9 | 11 | 36 |
| 9 | Internacional Porto Alegre | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 - 26 | 0 | 13 | 9 | 30 |
| 10 | Sport Recife | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 - 26 | -4 | 11 | 7 | 29 |
| 11 | Atletico Belo Horizonte | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 - 39 | -9 | 10 | 12 | 28 |
| 12 | Figueirense Florianopolis | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 - 41 | -14 | 7 | 14 | 28 |
| 13 | Goias Goiania | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 - 30 | -3 | 4 | 12 | 27 |
| 14 | Vasco da Gama Rio Janeiro | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 - 40 | -4 | 9 | 13 | 26 |
| 15 | Fluminense Rio Janeiro | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 - 31 | -5 | 9 | 11 | 23 |
| 16 | Atletico Paranaense | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 - 28 | -5 | 12 | 7 | 23 |
| 17 | Santos FC | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 - 36 | -10 | 11 | 11 | 22 |
| 18 | Nautico Recife | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 - 36 | -14 | 11 | 11 | 22 |
| 19 | Portuguesa Sao Paulo | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 - 46 | -17 | 7 | 13 | 22 |
| 20 | Ipatinga FC | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 - 40 | -18 | 11 | 10 | 20 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български

29 Aug, 21:57