| KV Kortrijk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler League - Regular Season | ||||||
| 2008-08-23 | KV Kortrijk | 2 - 1 | Cercle Brugge KSV | |||
| 2008-08-16 | KSV Roeselare | 2 - 2 | KV Kortrijk | |||
| 2e Klasse - Regular Season | ||||||
| 2008-05-11 | KSK Beveren | 0 - 1 | KV Kortrijk | |||
| 2008-05-04 | KV Kortrijk | 2 - 1 | KAS Eupen | |||
| 2008-04-23 | KV Kortrijk | 1 - 0 | AFC Tubize | |||
| 2008-04-12 | KV Kortrijk | 5 - 1 | KVK Tienen | |||
| 2008-04-05 | KVSK United | 0 - 0 | KV Kortrijk | |||
| 2008-04-02 | UR Namur | 0 - 4 | KV Kortrijk | |||
| 2008-03-29 | KV Kortrijk | 3 - 2 | ROC de Charleroi Marchienne | |||
| 2008-03-21 | KV Oostende | 0 - 1 | KV Kortrijk | |||
| 2008-03-15 | KV Kortrijk | 0 - 0 | RFC Tournai | |||
| 2008-03-08 | Lierse SK | 0 - 1 | KV Kortrijk | |||
| 2008-03-02 | KV Kortrijk | 2 - 2 | KV Red Star Waasland | |||
| Beker van Belgie - Quarter Finals | ||||||
| 2008-02-27 | KAA Gent | 4 - 0 | KV Kortrijk | |||
| 2e Klasse - Regular Season | ||||||
| 2008-02-23 | Excelsior Virton | 2 - 2 | KV Kortrijk | |||
| 2008-02-17 | KV Kortrijk | 1 - 0 | Oud Heverlee Leuven | |||
| 2008-02-09 | KFC Verbroedering Geel | 0 - 6 | KV Kortrijk | |||
| Beker van Belgie - Quarter Finals | ||||||
| 2008-01-30 | KV Kortrijk | 5 - 1 | KAA Gent | |||
| 2e Klasse - Regular Season | ||||||
| 2008-01-26 | Antwerp FC | 1 - 2 | KV Kortrijk | |||
| 2008-01-20 | KV Kortrijk | 5 - 0 | KMSK Deinze | |||
| Tout Résultats | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

KV Kortrijk
Matchs
Statistiques
| KV Kortrijk | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Domicile | Extérieur | Résultat | Fois | Percent | ||||||
| Gagné | 73% | 60% | 0-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Nul | 27% | 27% | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Perdu | 0% | 13% | 2-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts marqués | 2.47 | 1.67 | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Buts Accepté | 0.80 | 0.87 | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 1.5 | 20% | 47% | 0-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 1.5 | 80% | 53% | 5-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 2.5 | 40% | 53% | 1-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 2.5 | 60% | 47% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 3.5 | 60% | 60% | 2-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 3.5 | 40% | 40% | 3-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 4.5 | 67% | 87% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 4.5 | 33% | 13% | 0-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués | 93% | 80% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués contre | 53% | 47% | 0-6 | 1 | (3%) | ||||||
| Victoires 1 buts | 5 | 7 | 1-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Victoires >2 buts | 6 | 2 | 5-0 | 1 | (3%) | ||||||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| KV Kortrijk | 5 | 13-5 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 7-2 | 2 | 2 | 8 | |||
| KV Kortrijk | WWWWW | DWDW | ||||||||||||
Derniers matchs
| KV Kortrijk | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | KV Kortrijk | 2 - 1 | Cercle Brugge KSV | Jupiler League |
| 2008-05-04 | KV Kortrijk | 2 - 1 | KAS Eupen | 2e Klasse |
| 2008-04-23 | KV Kortrijk | 1 - 0 | AFC Tubize | 2e Klasse |
| 2008-04-12 | KV Kortrijk | 5 - 1 | KVK Tienen | 2e Klasse |
| 2008-03-29 | KV Kortrijk | 3 - 2 | ROC de Charleroi Marchienne | 2e Klasse |
| 2008-03-15 | KV Kortrijk | 0 - 0 | RFC Tournai | 2e Klasse |
| 2008-03-02 | KV Kortrijk | 2 - 2 | KV Red Star Waasland | 2e Klasse |
| 2008-02-17 | KV Kortrijk | 1 - 0 | Oud Heverlee Leuven | 2e Klasse |
| 2008-01-30 | KV Kortrijk | 5 - 1 | KAA Gent | Beker van Belgi |
| 2008-01-20 | KV Kortrijk | 5 - 0 | KMSK Deinze | 2e Klasse |
Championnat Progrés - Belgium - 2e Klasse - 2007/2008
| KV Kortrijk | |
|---|---|
| Principal | LLDWWWLWLLWWDDWWWLWWWWWWDDWDWWWDWWWW |
| Domicile | LDWWWWWDWWWWDDWWWW |
| Extérieur | LWLLLDWWLWWWDWWWDW |
| KV Kortrijk | |
|---|---|
| Principal | |
| Domicile | |
| Extérieur | |
Championnat Statistiques
Belgium - 2e Klasse - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV Kortrijk | 36 | 23 | 7 | 6 | 73 - 35 | 38 | 15 | 20 | 76 |
| 2 | AFC Tubize | 36 | 19 | 9 | 8 | 49 - 29 | 20 | 21 | 13 | 66 |
| 3 | Oud Heverlee Leuven | 36 | 18 | 7 | 11 | 61 - 42 | 19 | 13 | 20 | 61 |
| 4 | KVSK United | 36 | 16 | 12 | 8 | 51 - 36 | 15 | 18 | 16 | 60 |
| 5 | Antwerp FC | 36 | 15 | 12 | 9 | 63 - 38 | 25 | 13 | 22 | 57 |
| 6 | Excelsior Virton | 36 | 15 | 11 | 10 | 55 - 44 | 11 | 12 | 22 | 56 |
| 7 | Lierse SK | 36 | 15 | 8 | 13 | 47 - 36 | 11 | 21 | 11 | 53 |
| 8 | KFC Vigor Wuitens Hamme | 36 | 14 | 7 | 15 | 54 - 45 | 9 | 14 | 21 | 49 |
| 9 | KVK Tienen | 36 | 13 | 9 | 14 | 50 - 51 | -1 | 14 | 21 | 48 |
| 10 | KSK Beveren | 36 | 14 | 6 | 16 | 48 - 56 | -8 | 13 | 22 | 48 |
| 11 | RFC Tournai | 36 | 12 | 10 | 14 | 34 - 37 | -3 | 23 | 11 | 46 |
| 12 | ROC de Charleroi Marchienne | 36 | 13 | 7 | 16 | 40 - 54 | -14 | 15 | 20 | 46 |
| 13 | KAS Eupen | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 - 49 | -4 | 18 | 16 | 45 |
| 14 | KV Red Star Waasland | 36 | 10 | 14 | 12 | 46 - 45 | 1 | 16 | 18 | 44 |
| 15 | KMSK Deinze | 36 | 10 | 13 | 13 | 44 - 58 | -14 | 14 | 21 | 43 |
| 16 | UR Namur | 36 | 10 | 12 | 14 | 51 - 63 | -12 | 15 | 19 | 42 |
| 17 | KV Oostende | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 - 59 | -15 | 14 | 20 | 42 |
| 18 | Union Saint Gilloise | 36 | 11 | 7 | 18 | 48 - 61 | -13 | 10 | 25 | 40 |
| 19 | KFC Verbroedering Geel | 36 | 4 | 4 | 28 | 33 - 98 | -65 | 11 | 24 | 16 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
07 Sep, 08:28