Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

SKN Sankt Pölten
Matchs
Statistiques
| SKN Sankt Pölten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Domicile | Extérieur | Résultat | Fois | Percent | ||||||
| Gagné | 40% | 20% | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Nul | 33% | 13% | 2-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Perdu | 27% | 67% | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts marqués | 1.60 | 1.53 | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Buts Accepté | 1.20 | 2.40 | 4-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 1.5 | 33% | 7% | 3-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 1.5 | 67% | 93% | 1-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 2.5 | 47% | 27% | 5-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 2.5 | 53% | 73% | 4-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 3.5 | 67% | 47% | 1-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 3.5 | 33% | 53% | 5-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 4.5 | 73% | 67% | 0-6 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 4.5 | 27% | 33% | 3-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués | 67% | 87% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués contre | 53% | 87% | 2-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Victoires 1 buts | 2 | 1 | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Victoires >2 buts | 4 | 2 | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| SKN Sankt Pölten | 2 | 1 | 2 | 9-11 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | 4 | 7 | |
| SKN Sankt Pölten | WDWLL | WWLD | ||||||||||||
Derniers matchs
| SKN Sankt Pölten | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-08 | SKN Sankt Pölten | 3 - 0 | FC Lustenau 07 | Red Zac 1. Liga |
| 2008-07-26 | SKN Sankt Pölten | 3 - 3 | FC Wacker Innsbruck | Red Zac 1. Liga |
| 2008-07-11 | SKN Sankt Pölten | 2 - 0 | FC Salzburg II | Red Zac 1. Liga |
| 2006-10-24 | SKN Sankt Pölten | P 1 - 3 | FC Lustenau 07 | ÖFB Stiegl Cup |
| 2006-03-21 | SKN Sankt Pölten | 1 - 2 | FC Gratkorn | ÖFB Stiegl Cup |
| 2005-04-27 | SKN Sankt Pölten | 0 - 6 | FK Austria Wien | ÖFB Stiegl Cup |
| 2005-03-16 | SKN Sankt Pölten | 5 - 1 | FC Salzburg | ÖFB Stiegl Cup |
| 1994-06-08 | SKN Sankt Pölten | 2 - 1 | SK Sturm Graz | T-Mobile Bundes |
| 1994-05-28 | SKN Sankt Pölten | 1 - 1 | SK Rapid Wien | T-Mobile Bundes |
| 1994-05-07 | SKN Sankt Pölten | 5 - 0 | Modling | T-Mobile Bundes |
Championnat Progrés - Austria - Regionalliga - 2008/2009
| SKN Sankt Pölten | |
|---|---|
| Principal | |
| Domicile | |
| Extérieur | |
| SKN Sankt Pölten | |
|---|---|
| Principal | |
| Domicile | |
| Extérieur | |
Championnat Statistiques
Austria - Regionalliga - 2008/2009
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dornbirn 1913 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 3 | 15 | 2 | 3 | 16 |
| 2 | FC Kufstein | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 - 4 | 15 | 2 | 3 | 14 |
| 3 | WSG Wattens | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 - 7 | 18 | 0 | 5 | 13 |
| 4 | SC Bregenz | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 - 8 | 12 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | FC Hard | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 6 | 11 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | SK Rapid Wien II | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 - 7 | 10 | 0 | 5 | 13 |
| 7 | SPG Reichenau Union | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 - 9 | 10 | 1 | 3 | 12 |
| 8 | SK Sturm Graz II | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 6 | 3 | 2 | 12 |
| 9 | SV Horn | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 4 | 6 | 2 | 3 | 12 |
| 10 | TSV St. Johann im Pongau | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 5 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| 11 | SC ESV Parndorf 1919 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 2 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 12 | TSV Hartberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 6 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 13 | SPG Axams Götzens | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 12 | 4 | 0 | 5 | 10 |
| 14 | ASK Voitsberg | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 - 6 | 8 | 1 | 3 | 9 |
| 15 | First Vienna FC 1894 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 - 7 | 8 | 0 | 4 | 9 |
| 16 | Union Sankt Florian | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 6 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 17 | Wiener SK | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 - 7 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 18 | SV Mattersburg II | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 19 | FC Kärnten | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 8 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 20 | WAC Sankt Andrä | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 4 | 0 | 8 |
| 21 | FC Wels | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 9 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 22 | FAC Team für Wien | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | -1 | 2 | 1 | 7 |
| 23 | SV Wienerberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 12 | -3 | 0 | 3 | 7 |
| 24 | SV Seekirchen 1945 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 13 | -7 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | SV Würmla | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 7 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 26 | SV Feldkirchen | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 - 8 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 27 | FC Blau Weiss Linz | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 6 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 28 | SV Bad Aussee | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 8 | -3 | 3 | 1 | 6 |
| 29 | FC Höchst | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 21 | -13 | 0 | 6 | 6 |
| 30 | FC Admira II | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 7 | -1 | 2 | 1 | 5 |
| 31 | SV Allerheiligen | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 | -1 | 2 | 1 | 5 |
| 32 | SC Zwettl | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 - 11 | -1 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | USK Anif | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | -2 | 2 | 3 | 5 |
| 34 | SAK Klagenfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | -2 | 3 | 0 | 5 |
| 35 | SV Spittal an der Drau | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 7 | -2 | 3 | 1 | 5 |
| 36 | FC Blau Weiss Feldkirch | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 12 | -5 | 0 | 5 | 5 |
| 37 | SC Schwaz | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 14 | -6 | 2 | 3 | 5 |
| 38 | SV Stegersbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 10 | -3 | 1 | 3 | 4 |
| 39 | Grazer AK | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | -4 | 3 | 0 | 4 |
| 40 | VfB Hohenems | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 16 | -9 | 3 | 2 | 4 |
| 41 | FC Sankt Veit | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 - 12 | -4 | 0 | 4 | 3 |
| 42 | SC Neusiedl am See 1919 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 - 12 | -5 | 1 | 3 | 3 |
| 43 | SC Weiz | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 13 | -7 | 1 | 4 | 3 |
| 44 | SC Ostbahn XI | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 16 | -10 | 0 | 4 | 3 |
| 45 | FC Waidhofen an der Ybbs | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 10 | -7 | 0 | 1 | 2 |
| 46 | SKU Amstetten | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 11 | -8 | 2 | 1 | 2 |
| 47 | SV Hall | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 15 | -13 | 4 | 2 | 1 |
| 48 | FC Rot Weiss Rankweil | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 35 | -34 | 1 | 5 | 0 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
05 Sep, 07:28