| LASK Linz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile Bundesliga - Regular Season | ||||||
| 2008-08-23 | SK Sturm Graz | 2 - 0 | LASK Linz | |||
| 2008-08-16 | SC Bregenz | 1 - 3 | LASK Linz | |||
| 2008-08-08 | LASK Linz | 2 - 1 | SV Ried | |||
| 2008-08-03 | FC Salzburg | 1 - 0 | LASK Linz | |||
| 2008-07-25 | LASK Linz | 3 - 2 | SK Austria Kärnten | |||
| 2008-07-20 | LASK Linz | 0 - 1 | FK Austria Wien | |||
| 2008-07-12 | SC Rheindorf Altach | 1 - 3 | LASK Linz | |||
| 2008-07-09 | SV Kapfenberg | 0 - 1 | LASK Linz | |||
| 2008-04-26 | SV Mattersburg | 1 - 0 | LASK Linz | |||
| 2008-04-20 | LASK Linz | 1 - 2 | SK Sturm Graz | |||
| 2008-04-12 | SV Ried | 1 - 1 | LASK Linz | |||
| 2008-04-06 | LASK Linz | 1 - 2 | SK Rapid Wien | |||
| 2008-03-29 | SK Austria Kärnten | 2 - 1 | LASK Linz | |||
| 2008-03-22 | LASK Linz | 3 - 0 | SC Rheindorf Altach | |||
| 2008-03-19 | LASK Linz | 3 - 3 | FC Wacker Innsbruck | |||
| 2008-03-16 | FC Salzburg | 4 - 0 | LASK Linz | |||
| 2008-03-08 | LASK Linz | 2 - 1 | FK Austria Wien | |||
| 2008-03-05 | FK Austria Wien | 0 - 0 | LASK Linz | |||
| 2008-02-27 | LASK Linz | 2 - 1 | SV Mattersburg | |||
| 2008-02-22 | SK Sturm Graz | 1 - 2 | LASK Linz | |||
| Tout Résultats | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

LASK Linz
Matchs
Statistiques
| LASK Linz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Domicile | Extérieur | Résultat | Fois | Percent | ||||||
| Gagné | 60% | 27% | 2-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Nul | 20% | 27% | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Perdu | 20% | 47% | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts marqués | 2.27 | 0.73 | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts Accepté | 1.13 | 1.20 | 1-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Plus de 1.5 | 13% | 40% | 4-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 1.5 | 87% | 60% | 1-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 2.5 | 20% | 67% | 1-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 2.5 | 80% | 33% | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 3.5 | 60% | 80% | 4-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 3.5 | 40% | 20% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 4.5 | 73% | 100% | 5-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 4.5 | 27% | 0% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués | 93% | 40% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués contre | 73% | 73% | 3-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Victoires 1 buts | 5 | 2 | |||||||||
| Victoires >2 buts | 4 | 2 | |||||||||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| LASK Linz | 2 | 1 | 5-4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7-6 | 4 | 2 | 9 | ||
| LASK Linz | WWL | LWLWWL | ||||||||||||
Derniers matchs
| LASK Linz | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-08 | LASK Linz | 2 - 1 | SV Ried | T-Mobile Bundes |
| 2008-07-25 | LASK Linz | 3 - 2 | SK Austria Kärnten | T-Mobile Bundes |
| 2008-07-20 | LASK Linz | 0 - 1 | FK Austria Wien | T-Mobile Bundes |
| 2008-04-20 | LASK Linz | 1 - 2 | SK Sturm Graz | T-Mobile Bundes |
| 2008-04-06 | LASK Linz | 1 - 2 | SK Rapid Wien | T-Mobile Bundes |
| 2008-03-22 | LASK Linz | 3 - 0 | SC Rheindorf Altach | T-Mobile Bundes |
| 2008-03-19 | LASK Linz | 3 - 3 | FC Wacker Innsbruck | T-Mobile Bundes |
| 2008-03-08 | LASK Linz | 2 - 1 | FK Austria Wien | T-Mobile Bundes |
| 2008-02-27 | LASK Linz | 2 - 1 | SV Mattersburg | T-Mobile Bundes |
| 2008-02-17 | LASK Linz | 1 - 0 | SV Ried | T-Mobile Bundes |
Championnat Progrés - Austria - T-Mobile Bundesliga - 2008/2009
| LASK Linz | |
|---|---|
| Principal | LWLWL |
| Domicile | LWW |
| Extérieur | LL |
| LASK Linz | |
|---|---|
| Principal | |
| Domicile | |
| Extérieur | |
Championnat Statistiques
Austria - T-Mobile Bundesliga - 2008/2009
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 - 3 | 12 | 1 | 3 | 15 |
| 2 | SK Sturm Graz | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 2 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 3 | FC Salzburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 5 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | FK Austria Wien | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | SK Austria Kärnten | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | LASK Linz | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 7 | -2 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | SV Mattersburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 8 | -3 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | SC Rheindorf Altach | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 16 | -12 | 1 | 4 | 3 |
| 9 | SV Ried | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 | -4 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | SV Kapfenberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 | -5 | 1 | 2 | 1 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
05 Sep, 10:21