| Vllaznia Shkoder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-26 | SSC Napoli | ![]() | Vllaznia Shkoder | |||
| 2008-08-14 | Vllaznia Shkoder | 0 - 3 | SSC Napoli | |||
| UEFA Cup - 1st Qualifying | ||||||
| 2008-07-31 | Vllaznia Shkoder | 0 - 0 | FC Koper | |||
| 2008-07-17 | FC Koper | 1 - 2 | Vllaznia Shkoder | |||
| Championship - Regular Season | ||||||
| 2008-05-17 | Beselidhja Lezhe | 4 - 2 | Vllaznia Shkoder | |||
| 2008-05-14 | Vllaznia Shkoder | 0 - 3 | Dinamo Tirana | |||
| 2008-05-10 | Partizani Tirana | 2 - 0 | Vllaznia Shkoder | |||
| 2008-05-03 | Vllaznia Shkoder | 2 - 1 | Skenderbeu Korce | |||
| 2008-04-26 | Vllaznia Shkoder | 2 - 3 | Besa Kavaje | |||
| 2008-04-19 | SK Tirana | 5 - 1 | Vllaznia Shkoder | |||
| 2008-04-12 | Vllaznia Shkoder | 0 - 0 | KS Elbasani | |||
| 2008-04-05 | Shkumbini Peqin | 3 - 2 | Vllaznia Shkoder | |||
| 2008-03-29 | Vllaznia Shkoder | 2 - 0 | Flamurtari Vlore | |||
| 2008-03-23 | Kastrioti Kruje | 0 - 1 | Vllaznia Shkoder | |||
| 2008-03-08 | Vllaznia Shkoder | 1 - 2 | Teuta Durres | |||
| 2008-03-01 | Besa Kavaje | 1 - 0 | Vllaznia Shkoder | |||
| 2008-02-23 | Vllaznia Shkoder | 2 - 0 | Skenderbeu Korce | |||
| 2008-02-17 | Flamurtari Vlore | 2 - 2 | Vllaznia Shkoder | |||
| 2008-02-09 | Vllaznia Shkoder | 2 - 0 | Teuta Durres | |||
| 2008-02-02 | Kastrioti Kruje | 3 - 1 | Vllaznia Shkoder | |||
| Tout Résultats | ||||||
Albania
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Vllaznia Shkoder
Matchs
Statistiques
| Vllaznia Shkoder | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Domicile | Extérieur | Résultat | Fois | Percent | ||||||
| Gagné | 47% | 27% | 2-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Nul | 27% | 27% | 0-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Perdu | 27% | 47% | 0-3 | 3 | (10%) | ||||||
| Buts marqués | 1.47 | 1.27 | 2-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Buts Accepté | 1.07 | 1.93 | 2-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 1.5 | 13% | 27% | 2-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 1.5 | 87% | 73% | 1-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Plus de 2.5 | 47% | 33% | 1-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Moins de 2.5 | 53% | 67% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 3.5 | 87% | 47% | 4-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 3.5 | 13% | 53% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Plus de 4.5 | 87% | 73% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Moins de 4.5 | 13% | 27% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués | 73% | 67% | 4-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Marqués contre | 60% | 73% | 5-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Victoires 1 buts | 2 | 3 | 0-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Victoires >2 buts | 5 | 1 | 1-0 | 1 | (3%) | ||||||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Vllaznia Shkoder | 1 | 1 | 3 | 4-10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5-12 | 1 | 3 | 3 | |
| Vllaznia Shkoder | LDLWL | WLLL | ||||||||||||
Derniers matchs
| Vllaznia Shkoder | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-14 | Vllaznia Shkoder | 0 - 3 | SSC Napoli | UEFA Cup |
| 2008-07-31 | Vllaznia Shkoder | 0 - 0 | FC Koper | UEFA Cup |
| 2008-05-14 | Vllaznia Shkoder | 0 - 3 | Dinamo Tirana | Championship |
| 2008-05-03 | Vllaznia Shkoder | 2 - 1 | Skenderbeu Korce | Championship |
| 2008-04-26 | Vllaznia Shkoder | 2 - 3 | Besa Kavaje | Championship |
| 2008-04-12 | Vllaznia Shkoder | 0 - 0 | KS Elbasani | Championship |
| 2008-03-29 | Vllaznia Shkoder | 2 - 0 | Flamurtari Vlore | Championship |
| 2008-03-08 | Vllaznia Shkoder | 1 - 2 | Teuta Durres | Championship |
| 2008-02-23 | Vllaznia Shkoder | 2 - 0 | Skenderbeu Korce | Championship |
| 2008-02-09 | Vllaznia Shkoder | 2 - 0 | Teuta Durres | Championship |
Championnat Progrés - Albania - Championship - 2007/2008
| Vllaznia Shkoder | |
|---|---|
| Principal | DLLWLLWWWWLWDDLWWLWDWLLWWLDLLWLLL |
| Domicile | LWWWLWDWWWWLWDLWL |
| Extérieur | DLLLWWDLLDLWLLLL |
| Vllaznia Shkoder | |
|---|---|
| Principal | |
| Domicile | |
| Extérieur | |
Championnat Statistiques
Albania - Championship - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tirana | 33 | 21 | 7 | 5 | 56 - 14 | 42 | 19 | 14 | 70 |
| 2 | Partizani Tirana | 33 | 18 | 11 | 4 | 47 - 22 | 25 | 19 | 13 | 65 |
| 3 | Besa Kavaje | 33 | 17 | 5 | 11 | 45 - 36 | 9 | 21 | 10 | 56 |
| 4 | KS Elbasani | 33 | 13 | 13 | 7 | 40 - 24 | 16 | 20 | 11 | 52 |
| 5 | Shkumbini Peqin | 33 | 14 | 8 | 11 | 35 - 28 | 7 | 22 | 10 | 50 |
| 6 | SK Tirana | 33 | 14 | 7 | 12 | 46 - 36 | 10 | 15 | 15 | 49 |
| 7 | Vllaznia Shkoder | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 - 46 | -1 | 14 | 17 | 45 |
| 8 | Flamurtari Vlore | 33 | 10 | 14 | 9 | 35 - 37 | -2 | 20 | 12 | 44 |
| 9 | Teuta Durres | 34 | 10 | 8 | 16 | 34 - 46 | -12 | 20 | 13 | 38 |
| 10 | Kastrioti Kruje | 34 | 10 | 6 | 18 | 24 - 42 | -18 | 22 | 12 | 36 |
| 11 | Beselidhja Lezhe | 33 | 9 | 7 | 17 | 31 - 52 | -21 | 17 | 15 | 34 |
| 12 | Skenderbeu Korce | 33 | 3 | 2 | 28 | 26 - 80 | -54 | 13 | 19 | 11 |
| 13 | KS Lushnja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | KS Burreli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | 1 | 0 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български

21 Aug, 00:17