Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Western Suburbs - Coburg United
Passé Matchs
Comparer
| Western Suburbs | Coburg United | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 27% | 19% | 29% | 25% | |
| Nul | 27% | 44% | 43% | 8% | |
| Perdu | 47% | 38% | 29% | 67% | |
| Buts marqués | 1.07 | 1.19 | 0.86 | 1.00 | |
| Buts Accepté | 1.67 | 1.06 | 1.07 | 1.75 | |
| Plus de 1.5 | 33% | 44% | 29% | 25% | |
| Moins de 1.5 | 67% | 56% | 71% | 75% | |
| Plus de 2.5 | 53% | 63% | 64% | 58% | |
| Moins de 2.5 | 47% | 38% | 36% | 42% | |
| Plus de 3.5 | 67% | 75% | 93% | 75% | |
| Moins de 3.5 | 33% | 25% | 7% | 25% | |
| Plus de 4.5 | 87% | 81% | 100% | 75% | |
| Moins de 4.5 | 13% | 19% | 0% | 25% | |
| Marqués | 80% | 56% | 57% | 58% | |
| Marqués contre | 80% | 56% | 64% | 75% | |
| Victoires 1 buts | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| Victoires >2 buts | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Western Suburbs | 2 | 3 | 1-6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8-8 | 2 | 3 | 9 | ||
| Coburg United | 2 | 3 | 9-10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 4 | 1 | 7 | |
| Western Suburbs | LLDLD | LWWLW | ||||||||||||
| Coburg United | LWLWL | LDWWL | ||||||||||||
Derniers matchs
| Western Suburbs | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-17 | Western Suburbs | 1 - 4 | Heidelberg United | Victorian Premi |
| 2008-08-10 | Western Suburbs | 0 - 1 | Green Gully Cavaliers | Victorian Premi |
| 2008-08-03 | Western Suburbs | 0 - 0 | Frankston Pines | Victorian Premi |
| 2008-07-27 | Western Suburbs | 0 - 1 | Preston Lions | Victorian Premi |
| 2008-06-22 | Western Suburbs | 0 - 0 | Oakleigh Cannons | Victorian Premi |
| 2008-06-08 | Western Suburbs | 0 - 0 | South Melbourne | Victorian Premi |
| 2008-05-24 | Western Suburbs | 1 - 1 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-05-18 | Western Suburbs | 1 - 2 | Melbourne Knights | Victorian Premi |
| 2008-04-13 | Western Suburbs | 2 - 2 | Whittlesea Zebras | Victorian Premi |
| 2008-03-30 | Western Suburbs | 2 - 3 | Richmond | Victorian Premi |
| Coburg United | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-24 | Heidelberg United | 2 - 0 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-08-10 | Whittlesea Zebras | 0 - 0 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-07-26 | Altona Magic | 0 - 0 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-07-13 | Melbourne Knights | 0 - 1 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-06-22 | Preston Lions | 0 - 2 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-06-06 | Oakleigh Cannons | 2 - 1 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-05-24 | Western Suburbs | 1 - 1 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-05-10 | Frankston Pines | 1 - 2 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-04-26 | Richmond | 3 - 0 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-04-13 | Fawkner Blues | 0 - 0 | Coburg United | Victorian Premi |
Championnat Progrés - Australia - Victorian Premier League - 2008
| Western Suburbs - Coburg United | |
|---|---|
| Western Suburbs | WLLLLDDLDLDLDWLWWLDLLL |
| Principal | |
| Coburg United | WLLLLWWLDLLWWLWWDLDDL |
| Western Suburbs | WLLLDDDLDLL |
| Domicile | |
| Coburg United | LLWLLWLWLD |
| Western Suburbs | LLDDLLWLWWL |
| Extérieur | |
| Coburg United | WLLWDLWWDDL |
| Western Suburbs - Coburg United | |
|---|---|
| Western Suburbs | |
| Principal | |
| Coburg United | |
| Western Suburbs | |
| Domicile | |
| Coburg United | |
| Western Suburbs | |
| Extérieur | |
| Coburg United | |
Championnat Statistiques
Australia - Victorian Premier League - 2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Gully Cavaliers | 24 | 14 | 7 | 3 | 38 - 17 | 21 | 14 | 6 | 49 |
| 2 | Heidelberg United | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 - 26 | 13 | 12 | 11 | 39 |
| 3 | Altona Magic | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 - 27 | 10 | 10 | 12 | 38 |
| 4 | Melbourne Knights | 21 | 9 | 10 | 2 | 37 - 24 | 13 | 9 | 11 | 37 |
| 5 | Oakleigh Cannons | 24 | 10 | 7 | 7 | 25 - 19 | 6 | 14 | 8 | 37 |
| 6 | Richmond | 23 | 9 | 7 | 7 | 46 - 33 | 13 | 7 | 15 | 34 |
| 7 | South Melbourne | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 - 26 | 2 | 12 | 10 | 31 |
| 8 | Australian Institute of Sport | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 - 25 | 5 | 9 | 8 | 29 |
| 9 | Whittlesea Zebras | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 - 27 | 0 | 14 | 9 | 29 |
| 10 | Preston Lions | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 - 36 | -13 | 8 | 10 | 28 |
| 11 | Coburg United | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 - 27 | -7 | 12 | 8 | 25 |
| 12 | Fawkner Blues | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 - 48 | -28 | 10 | 10 | 20 |
| 13 | Western Suburbs | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 - 34 | -16 | 13 | 8 | 18 |
| 14 | Frankston Pines | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 - 36 | -19 | 12 | 10 | 17 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
30 Aug, 15:47