Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Tottenham Hotspur FC - Liverpool FC
Passé Matchs
Comparer
| Tottenham Hotspur FC | Liverpool FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 33% | 38% | 38% | 80% | |
| Nul | 27% | 38% | 44% | 13% | |
| Perdu | 40% | 25% | 19% | 7% | |
| Buts marqués | 1.07 | 2.00 | 1.19 | 2.67 | |
| Buts Accepté | 1.27 | 1.56 | 0.88 | 0.87 | |
| Plus de 1.5 | 27% | 6% | 31% | 13% | |
| Moins de 1.5 | 73% | 94% | 69% | 87% | |
| Plus de 2.5 | 53% | 56% | 75% | 27% | |
| Moins de 2.5 | 47% | 44% | 25% | 73% | |
| Plus de 3.5 | 87% | 63% | 81% | 53% | |
| Moins de 3.5 | 13% | 38% | 19% | 47% | |
| Plus de 4.5 | 93% | 75% | 94% | 73% | |
| Moins de 4.5 | 7% | 25% | 6% | 27% | |
| Marqués | 87% | 81% | 75% | 100% | |
| Marqués contre | 67% | 81% | 56% | 53% | |
| Victoires 1 buts | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| Victoires >2 buts | 1 | 5 | 4 | 8 | |
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Tottenham Hotspur FC | 1 | 2 | 2 | 5-8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 3 | 2 | 5 |
| Liverpool FC | 4 | 1 | 10-4 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 3 | 2 | 8 | |
| Tottenham Hotspur FC | LDDLW | LWDDL | ||||||||||||
| Liverpool FC | WDWWW | WDLLD | ||||||||||||
Derniers matchs
| Tottenham Hotspur FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-11 | Tottenham Hotspur FC | 0 - 2 | Liverpool FC | Premiership |
| 2008-04-26 | Tottenham Hotspur FC | 1 - 1 | Bolton Wanderers FC | Premiership |
| 2008-04-12 | Tottenham Hotspur FC | 1 - 1 | Middlesbrough FC | Premiership |
| 2008-03-30 | Tottenham Hotspur FC | 1 - 4 | Newcastle United FC | Premiership |
| 2008-03-22 | Tottenham Hotspur FC | 2 - 0 | Portsmouth FC | Premiership |
| 2008-03-19 | Tottenham Hotspur FC | 4 - 4 | Chelsea FC | Premiership |
| 2008-03-09 | Tottenham Hotspur FC | 4 - 0 | West Ham United FC | Premiership |
| 2008-03-06 | Tottenham Hotspur FC | 0 - 1 | PSV Eindhoven | UEFA Cup |
| 2008-02-24 | Tottenham Hotspur FC | P 2 - 1 | Chelsea FC | League Cup |
| 2008-02-21 | Tottenham Hotspur FC | 1 - 1 | SK Slavia Praha | UEFA Cup |
| Liverpool FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | Sunderland AFC | 0 - 1 | Liverpool FC | Premiership |
| 2008-08-13 | Standard de Liège | 0 - 0 | Liverpool FC | Champions Leagu |
| 2008-05-11 | Tottenham Hotspur FC | 0 - 2 | Liverpool FC | Premiership |
| 2008-04-30 | Chelsea FC | 3 - 2 | Liverpool FC | Champions Leagu |
| 2008-04-26 | Birmingham City FC | 2 - 2 | Liverpool FC | Premiership |
| 2008-04-19 | Fulham FC | 0 - 2 | Liverpool FC | Premiership |
| 2008-04-05 | Arsenal FC | 1 - 1 | Liverpool FC | Premiership |
| 2008-04-02 | Arsenal FC | 1 - 1 | Liverpool FC | Champions Leagu |
| 2008-03-23 | Manchester United FC | 3 - 0 | Liverpool FC | Premiership |
| 2008-03-11 | Inter Milan | 0 - 1 | Liverpool FC | Champions Leagu |
Championnat Progrés - England - Premiership - 2007/2008
| Tottenham Hotspur FC - Liverpool FC | |
|---|---|
| Tottenham Hotspur FC | LLWLDLDDDLLDWDLWWLWWLLWDDWLWLDWLDDDDWL |
| Principal | |
| Liverpool FC | WDWWDDWDWDDWWWLLWWDDDDLWDWWWWWLWDWWDWW |
| Tottenham Hotspur FC | LWLDLWLWWWWDWDWLDDL |
| Domicile | |
| Liverpool FC | DWDDDWWLWDDWWWWWWWW |
| Tottenham Hotspur FC | LLDDDLDDWLLLDWLLDDW |
| Extérieur | |
| Liverpool FC | WWDWWDWLWDDLDWLDWDW |
| Tottenham Hotspur FC - Liverpool FC | |
|---|---|
| Tottenham Hotspur FC | |
| Principal | |
| Liverpool FC | |
| Tottenham Hotspur FC | |
| Domicile | |
| Liverpool FC | |
| Tottenham Hotspur FC | |
| Extérieur | |
| Liverpool FC | |
Championnat Statistiques
England - Premiership - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 - 22 | 58 | 18 | 18 | 87 |
| 2 | Chelsea FC | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 - 26 | 39 | 27 | 11 | 85 |
| 3 | Arsenal FC | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 - 31 | 43 | 18 | 13 | 83 |
| 4 | Liverpool FC | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 - 28 | 39 | 18 | 18 | 76 |
| 5 | Everton FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 - 33 | 22 | 23 | 14 | 65 |
| 6 | Aston Villa FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 - 51 | 20 | 15 | 21 | 60 |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 - 48 | 2 | 19 | 17 | 58 |
| 8 | Portsmouth FC | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 - 40 | 8 | 27 | 10 | 57 |
| 9 | Manchester City FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 - 53 | -8 | 21 | 15 | 55 |
| 10 | West Ham United FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 - 50 | -8 | 20 | 17 | 49 |
| 11 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 - 61 | 5 | 17 | 21 | 46 |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 - 65 | -20 | 16 | 20 | 43 |
| 13 | Middlesbrough FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 - 53 | -10 | 23 | 15 | 42 |
| 14 | Wigan Athletic FC | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 - 51 | -17 | 27 | 10 | 40 |
| 15 | Sunderland AFC | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 - 59 | -23 | 22 | 16 | 39 |
| 16 | Bolton Wanderers FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 - 54 | -18 | 22 | 14 | 37 |
| 17 | Fulham FC | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 - 60 | -22 | 19 | 17 | 36 |
| 18 | Reading FC | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 - 66 | -25 | 18 | 18 | 36 |
| 19 | Birmingham City FC | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 - 62 | -16 | 18 | 19 | 35 |
| 20 | Derby County FC | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 - 89 | -69 | 17 | 19 | 11 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
21 Aug, 00:29