Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Torquay United FC - Exeter City FC
Passé Matchs
Comparer
| Torquay United FC | Exeter City FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 38% | 47% | 44% | 53% | |
| Nul | 25% | 12% | 31% | 18% | |
| Perdu | 38% | 41% | 25% | 29% | |
| Buts marqués | 1.31 | 1.06 | 1.69 | 1.65 | |
| Buts Accepté | 1.38 | 1.24 | 1.25 | 1.18 | |
| Plus de 1.5 | 19% | 47% | 25% | 29% | |
| Moins de 1.5 | 81% | 53% | 75% | 71% | |
| Plus de 2.5 | 50% | 59% | 63% | 41% | |
| Moins de 2.5 | 50% | 41% | 38% | 59% | |
| Plus de 3.5 | 75% | 76% | 63% | 71% | |
| Moins de 3.5 | 25% | 24% | 38% | 29% | |
| Plus de 4.5 | 88% | 82% | 75% | 88% | |
| Moins de 4.5 | 13% | 18% | 25% | 12% | |
| Marqués | 75% | 76% | 88% | 88% | |
| Marqués contre | 75% | 65% | 69% | 76% | |
| Victoires 1 buts | 4 | 7 | 3 | 7 | |
| Victoires >2 buts | 2 | 1 | 4 | 2 | |
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Torquay United FC | 1 | 4 | 4-10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | 2 | 3 | 4 | |
| Exeter City FC | 1 | 4 | 3-7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12-6 | 3 | 2 | 11 | ||
| Torquay United FC | LLWLL | LDLLL | ||||||||||||
| Exeter City FC | LLLWL | WDLDW | ||||||||||||
Derniers matchs
| Torquay United FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-25 | Torquay United FC | 0 - 1 | Salisbury City FC | Conference |
| 2008-08-18 | Torquay United FC | 0 - 2 | Ebbsfleet United FC | Conference |
| 2008-08-12 | Torquay United FC | 2 - 1 | Woking FC | Conference |
| 2008-05-05 | Torquay United FC | 1 - 4 | Exeter City FC | Conference |
| 2008-04-26 | Torquay United FC | 1 - 2 | Crawley Town FC | Conference |
| 2008-04-19 | Torquay United FC | 0 - 0 | York City FC | Conference |
| 2008-04-15 | Torquay United FC | 1 - 0 | Northwich Victoria FC | Conference |
| 2008-04-08 | Torquay United FC | 3 - 2 | Oxford United FC | Conference |
| 2008-04-05 | Torquay United FC | 0 - 1 | Farsley Celtic AFC | Conference |
| 2008-03-24 | Torquay United FC | 1 - 0 | Forest Green Rovers FC | Conference |
| Exeter City FC | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | AFC Bournemouth | 0 - 1 | Exeter City FC | League Two |
| 2008-08-09 | Darlington FC | 1 - 1 | Exeter City FC | League Two |
| 2008-05-05 | Torquay United FC | 1 - 4 | Exeter City FC | Conference |
| 2008-04-26 | Burton Albion FC | 4 - 4 | Exeter City FC | Conference |
| 2008-04-19 | Rushden & Diamonds FC | 0 - 2 | Exeter City FC | Conference |
| 2008-04-08 | Salisbury City FC | 2 - 0 | Exeter City FC | Conference |
| 2008-04-05 | Stevenage Borough FC | 0 - 1 | Exeter City FC | Conference |
| 2008-03-24 | Weymouth FC | 3 - 1 | Exeter City FC | Conference |
| 2008-03-10 | York City FC | 3 - 2 | Exeter City FC | Conference |
| 2008-03-04 | Crawley Town FC | 2 - 2 | Exeter City FC | Conference |
Championnat Progrés - England - Conference - 2007/2008
| Torquay United FC - Exeter City FC | |
|---|---|
| Torquay United FC | DWWWDWWLWWWWWLDWWLWWWDWLLDWWDWDLLLWWDWLWWWLDLLWL |
| Principal | |
| Exeter City FC | WWDWDLDWWDDDLWWDDWDDWDWWWDWWDDWWWDLWLWDWLWDWWDLWW |
| Torquay United FC | DWWWWWWWLWLLWWWDLWLWWDLL |
| Domicile | |
| Exeter City FC | WDDWDDWWDDDWWWDWWWWDWDWLW |
| Torquay United FC | WWDLWWLDWWWDWDDLLWDWWLLW |
| Extérieur | |
| Exeter City FC | WWLDWDLDWDWWDWDWDLLWLWDW |
| Torquay United FC - Exeter City FC | |
|---|---|
| Torquay United FC | |
| Principal | |
| Exeter City FC | |
| Torquay United FC | |
| Domicile | |
| Exeter City FC | |
| Torquay United FC | |
| Extérieur | |
| Exeter City FC | |
Championnat Statistiques
England - Conference - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldershot Town FC | 46 | 31 | 8 | 7 | 82 - 48 | 34 | 18 | 26 | 101 |
| 2 | Exeter City FC | 49 | 24 | 18 | 7 | 89 - 58 | 31 | 25 | 23 | 90 |
| 3 | Cambridge United FC | 49 | 26 | 12 | 11 | 72 - 45 | 27 | 21 | 26 | 90 |
| 4 | Torquay United FC | 48 | 27 | 8 | 13 | 85 - 60 | 25 | 18 | 29 | 89 |
| 5 | Burton Albion FC | 48 | 22 | 14 | 12 | 79 - 60 | 19 | 17 | 28 | 80 |
| 6 | Stevenage Borough FC | 45 | 24 | 7 | 14 | 82 - 51 | 31 | 14 | 29 | 79 |
| 7 | Forest Green Rovers FC | 46 | 20 | 13 | 13 | 77 - 59 | 18 | 20 | 24 | 73 |
| 8 | Oxford United FC | 45 | 20 | 10 | 15 | 56 - 48 | 8 | 24 | 19 | 70 |
| 9 | Grays Athletic FC | 45 | 19 | 12 | 14 | 58 - 47 | 11 | 28 | 16 | 69 |
| 10 | Histon FC | 45 | 19 | 12 | 14 | 72 - 65 | 7 | 17 | 28 | 69 |
| 11 | Ebbsfleet United FC | 46 | 19 | 12 | 15 | 65 - 61 | 4 | 23 | 23 | 69 |
| 12 | Kidderminster Harriers FC | 46 | 20 | 8 | 18 | 76 - 59 | 17 | 21 | 24 | 68 |
| 13 | Crawley Town FC | 46 | 19 | 9 | 18 | 73 - 67 | 6 | 19 | 26 | 66 |
| 14 | Salisbury City FC | 46 | 17 | 14 | 15 | 69 - 61 | 8 | 21 | 24 | 65 |
| 15 | York City FC | 45 | 17 | 11 | 17 | 69 - 71 | -2 | 19 | 24 | 62 |
| 16 | Rushden & Diamonds FC | 45 | 14 | 14 | 17 | 52 - 53 | -1 | 25 | 19 | 56 |
| 17 | Halifax Town | 46 | 13 | 16 | 17 | 62 - 69 | -7 | 19 | 27 | 55 |
| 18 | Woking FC | 45 | 11 | 17 | 17 | 51 - 61 | -10 | 26 | 18 | 50 |
| 19 | Weymouth FC | 46 | 11 | 13 | 22 | 53 - 73 | -20 | 18 | 26 | 46 |
| 20 | Northwich Victoria FC | 45 | 11 | 10 | 24 | 51 - 78 | -27 | 20 | 23 | 43 |
| 21 | Altrincham FC | 46 | 9 | 14 | 23 | 56 - 82 | -26 | 15 | 28 | 41 |
| 22 | Farsley Celtic AFC | 46 | 10 | 9 | 27 | 48 - 87 | -39 | 19 | 27 | 39 |
| 23 | Stafford Rangers FC | 46 | 5 | 10 | 31 | 42 - 99 | -57 | 20 | 26 | 25 |
| 24 | Droylsden FC | 46 | 5 | 9 | 32 | 46 - 103 | -57 | 16 | 27 | 24 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
07 Sep, 13:16