Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Richmond - Oakleigh Cannons
Passé Matchs
Comparer
| Richmond | Oakleigh Cannons | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 25% | 56% | 31% | 53% | |
| Nul | 31% | 25% | 13% | 35% | |
| Perdu | 44% | 19% | 56% | 12% | |
| Buts marqués | 1.75 | 2.38 | 0.88 | 1.35 | |
| Buts Accepté | 1.44 | 1.06 | 1.19 | 0.65 | |
| Plus de 1.5 | 19% | 6% | 44% | 41% | |
| Moins de 1.5 | 81% | 94% | 56% | 59% | |
| Plus de 2.5 | 44% | 31% | 56% | 65% | |
| Moins de 2.5 | 56% | 69% | 44% | 35% | |
| Plus de 3.5 | 63% | 56% | 81% | 94% | |
| Moins de 3.5 | 38% | 44% | 19% | 6% | |
| Plus de 4.5 | 63% | 88% | 100% | 94% | |
| Moins de 4.5 | 38% | 13% | 0% | 6% | |
| Marqués | 81% | 100% | 69% | 71% | |
| Marqués contre | 81% | 63% | 63% | 59% | |
| Victoires 1 buts | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| Victoires >2 buts | 3 | 6 | 2 | 3 | |
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Richmond | 1 | 2 | 2 | 7-9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-7 | 3 | 2 | 5 |
| Oakleigh Cannons | 3 | 2 | 7-3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2-8 | 3 | 2 | 1 | ||
| Richmond | LWDDL | DWDLL | ||||||||||||
| Oakleigh Cannons | DWDWW | LLLDL | ||||||||||||
Derniers matchs
| Richmond | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-24 | Richmond | 1 - 3 | Australian Institute of Sport | Victorian Premi |
| 2008-08-08 | Richmond | 2 - 0 | South Melbourne | Victorian Premi |
| 2008-07-25 | Richmond | 2 - 2 | Heidelberg United | Victorian Premi |
| 2008-07-11 | Richmond | 1 - 1 | Whittlesea Zebras | Victorian Premi |
| 2008-06-27 | Richmond | 1 - 3 | Western Suburbs | Victorian Premi |
| 2008-06-13 | Richmond | 3 - 1 | Fawkner Blues | Victorian Premi |
| 2008-05-09 | Richmond | 2 - 1 | Oakleigh Cannons | Victorian Premi |
| 2008-04-26 | Richmond | 3 - 0 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-04-11 | Richmond | 6 - 0 | Frankston Pines | Victorian Premi |
| 2008-03-14 | Richmond | 1 - 1 | Altona Magic | Victorian Premi |
| Oakleigh Cannons | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-24 | Whittlesea Zebras | 1 - 0 | Oakleigh Cannons | Victorian Premi |
| 2008-08-09 | Altona Magic | 2 - 1 | Oakleigh Cannons | Victorian Premi |
| 2008-07-13 | Preston Lions | 2 - 0 | Oakleigh Cannons | Victorian Premi |
| 2008-06-22 | Western Suburbs | 0 - 0 | Oakleigh Cannons | Victorian Premi |
| 2008-06-15 | South Melbourne | 3 - 1 | Oakleigh Cannons | Victorian Premi |
| 2008-06-01 | Heidelberg United | 0 - 0 | Oakleigh Cannons | Victorian Premi |
| 2008-05-09 | Richmond | 2 - 1 | Oakleigh Cannons | Victorian Premi |
| 2008-04-12 | Green Gully Cavaliers | 2 - 1 | Oakleigh Cannons | Victorian Premi |
| 2008-03-29 | Australian Institute of Sport | 1 - 3 | Oakleigh Cannons | Victorian Premi |
| 2008-03-24 | Fawkner Blues | 0 - 2 | Oakleigh Cannons | Victorian Premi |
Championnat Progrés - Australia - Victorian Premier League - 2008
| Richmond - Oakleigh Cannons | |
|---|---|
| Richmond | WDWDWLWLWDWLLWLLDDDWWDL |
| Principal | |
| Oakleigh Cannons | DWWWWWLDWLWLDWLDWLDDWLDL |
| Richmond | WDDWWWLDDWL |
| Domicile | |
| Oakleigh Cannons | DWWDWWLWWDDWD |
| Richmond | WWLLDWLLLDWD |
| Extérieur | |
| Oakleigh Cannons | WWWLLDLDLLL |
| Richmond - Oakleigh Cannons | |
|---|---|
| Richmond | |
| Principal | |
| Oakleigh Cannons | |
| Richmond | |
| Domicile | |
| Oakleigh Cannons | |
| Richmond | |
| Extérieur | |
| Oakleigh Cannons | |
Championnat Statistiques
Australia - Victorian Premier League - 2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Gully Cavaliers | 24 | 14 | 7 | 3 | 38 - 17 | 21 | 14 | 6 | 49 |
| 2 | Heidelberg United | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 - 26 | 13 | 12 | 11 | 39 |
| 3 | Altona Magic | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 - 27 | 10 | 10 | 12 | 38 |
| 4 | Melbourne Knights | 21 | 9 | 10 | 2 | 37 - 24 | 13 | 9 | 11 | 37 |
| 5 | Oakleigh Cannons | 24 | 10 | 7 | 7 | 25 - 19 | 6 | 14 | 8 | 37 |
| 6 | Richmond | 23 | 9 | 7 | 7 | 46 - 33 | 13 | 7 | 15 | 34 |
| 7 | South Melbourne | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 - 26 | 2 | 12 | 10 | 31 |
| 8 | Australian Institute of Sport | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 - 25 | 5 | 9 | 8 | 29 |
| 9 | Whittlesea Zebras | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 - 27 | 0 | 14 | 9 | 29 |
| 10 | Preston Lions | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 - 36 | -13 | 8 | 10 | 28 |
| 11 | Coburg United | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 - 27 | -7 | 12 | 8 | 25 |
| 12 | Fawkner Blues | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 - 48 | -28 | 10 | 10 | 20 |
| 13 | Western Suburbs | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 - 34 | -16 | 13 | 8 | 18 |
| 14 | Frankston Pines | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 - 36 | -19 | 12 | 10 | 17 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
06 Sep, 23:07