Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

CA Nueva Chicago - CA Los Andes
Passé Matchs
Comparer
| CA Nueva Chicago | CA Los Andes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 13% | 44% | 19% | 56% | |
| Nul | 44% | 31% | 19% | 44% | |
| Perdu | 44% | 25% | 63% | 0% | |
| Buts marqués | 0.94 | 1.19 | 0.63 | 1.69 | |
| Buts Accepté | 1.44 | 0.94 | 1.56 | 1.00 | |
| Plus de 1.5 | 31% | 25% | 38% | 38% | |
| Moins de 1.5 | 69% | 75% | 63% | 63% | |
| Plus de 2.5 | 75% | 69% | 75% | 56% | |
| Moins de 2.5 | 25% | 31% | 25% | 44% | |
| Plus de 3.5 | 81% | 88% | 75% | 63% | |
| Moins de 3.5 | 19% | 13% | 25% | 38% | |
| Plus de 4.5 | 88% | 100% | 88% | 81% | |
| Moins de 4.5 | 13% | 0% | 13% | 19% | |
| Marqués | 63% | 81% | 44% | 94% | |
| Marqués contre | 81% | 56% | 69% | 56% | |
| Victoires 1 buts | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| Victoires >2 buts | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| CA Nueva Chicago | 4 | 1 | 4-6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3-4 | 5 | 4 | |||
| CA Los Andes | 4 | 1 | 8-2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3-11 | 3 | 2 | 3 | ||
| CA Nueva Chicago | LDDDD | WDDDD | ||||||||||||
| CA Los Andes | DWWWW | LLLLL | ||||||||||||
Derniers matchs
| CA Nueva Chicago | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-28 | CA Nueva Chicago | 0 - 2 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2008-06-14 | CA Nueva Chicago | 1 - 1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | Nacional B |
| 2008-05-31 | CA Nueva Chicago | 1 - 1 | CA Chacarita Juniors | Nacional B |
| 2008-05-17 | CA Nueva Chicago | 2 - 2 | CSD Defensa y Justicia | Nacional B |
| 2008-04-26 | CA Nueva Chicago | 0 - 0 | Quilmes AC | Nacional B |
| 2008-04-12 | CA Nueva Chicago | 1 - 2 | CS Independiente Rivadavia | Nacional B |
| 2008-03-29 | CA Nueva Chicago | 2 - 1 | CA Aldosivi | Nacional B |
| 2008-03-14 | CA Nueva Chicago | 1 - 1 | CA Platense | Nacional B |
| 2008-03-04 | CA Nueva Chicago | 3 - 0 | Club Ferro Carril Oeste | Nacional B |
| 2008-02-15 | CA Nueva Chicago | 1 - 0 | CA Unión de Santa Fe | Nacional B |
| CA Los Andes | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-09 | CSD Defensa y Justicia | 2 - 0 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2008-06-28 | CA Nueva Chicago | 0 - 2 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2004-06-05 | CA Belgrano de Córdoba | 4 - 0 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2004-05-22 | Huracan 3 Arroyos | 1 - 0 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2004-05-08 | CSD Defensa y Justicia | 4 - 1 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2004-04-24 | Club Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2004-04-10 | CAI Comodoro Rivadavia | 3 - 1 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2004-03-28 | Instituto AC Córdoba | 1 - 1 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2004-03-12 | CA San Martín de San Juan | 2 - 0 | CA Los Andes | Nacional B |
| 2004-02-28 | Club Almagro | 2 - 0 | CA Los Andes | Nacional B |
Championnat Progrés - Argentina - Nacional B - 2007/2008
| CA Nueva Chicago - CA Los Andes | |
|---|---|
| CA Nueva Chicago | DLWLWDLDDWWWWDWLLLWLWLWDDDWLLWDDDDDDDDLL |
| Principal | |
| CA Los Andes | WWLD |
| CA Nueva Chicago | DWWLDWWWWLWWDWLDDDDL |
| Domicile | |
| CA Los Andes | WD |
| CA Nueva Chicago | LLDDWDLLWLLDDLWDDDDL |
| Extérieur | |
| CA Los Andes | WL |
| CA Nueva Chicago - CA Los Andes | |
|---|---|
| CA Nueva Chicago | |
| Principal | |
| CA Los Andes | |
| CA Nueva Chicago | |
| Domicile | |
| CA Los Andes | |
| CA Nueva Chicago | |
| Extérieur | |
| CA Los Andes | |
Championnat Statistiques
Argentina - Nacional B - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA San Martín de Tucumán | 38 | 18 | 12 | 8 | 47 - 28 | 19 | 29 | 7 | 66 |
| 2 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 - 41 | 13 | 21 | 16 | 65 |
| 3 | CA Belgrano de Córdoba | 40 | 17 | 11 | 12 | 47 - 41 | 6 | 25 | 10 | 62 |
| 4 | Club Almirante Brown | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 - 26 | 16 | 26 | 11 | 59 |
| 5 | Quilmes AC | 40 | 14 | 15 | 11 | 43 - 36 | 7 | 29 | 11 | 57 |
| 6 | AMSD Atlético de Rafaela | 40 | 15 | 12 | 13 | 52 - 45 | 7 | 24 | 15 | 57 |
| 7 | CA Chacarita Juniors | 40 | 15 | 12 | 13 | 48 - 47 | 1 | 22 | 16 | 57 |
| 8 | CA Unión de Santa Fe | 40 | 15 | 11 | 14 | 53 - 46 | 7 | 22 | 15 | 56 |
| 9 | CA Tiro Federal Argentino | 40 | 14 | 13 | 13 | 45 - 41 | 4 | 24 | 15 | 55 |
| 10 | Club Ferro Carril Oeste | 40 | 14 | 13 | 13 | 42 - 45 | -3 | 24 | 14 | 55 |
| 11 | CA Aldosivi | 40 | 15 | 9 | 16 | 57 - 47 | 10 | 21 | 19 | 54 |
| 12 | CAI Comodoro Rivadavia | 40 | 14 | 12 | 14 | 50 - 52 | -2 | 22 | 18 | 54 |
| 13 | CA Talleres Córdoba | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 - 69 | -16 | 18 | 24 | 53 |
| 14 | CA Nueva Chicago | 40 | 12 | 16 | 12 | 47 - 47 | 0 | 27 | 13 | 52 |
| 15 | CS Independiente Rivadavia | 40 | 13 | 10 | 17 | 54 - 55 | -1 | 19 | 20 | 49 |
| 16 | Club Almagro | 40 | 12 | 11 | 17 | 42 - 53 | -11 | 27 | 12 | 47 |
| 17 | CSD Defensa y Justicia | 40 | 12 | 11 | 17 | 37 - 52 | -15 | 24 | 15 | 47 |
| 18 | Instituto AC Córdoba | 40 | 10 | 16 | 14 | 34 - 48 | -14 | 26 | 12 | 46 |
| 19 | CA Platense | 40 | 9 | 16 | 15 | 46 - 57 | -11 | 24 | 13 | 43 |
| 20 | Ben Hur Rafaela | 38 | 9 | 11 | 18 | 29 - 46 | -17 | 26 | 12 | 38 |
| 21 | CA Los Andes | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 22 | CA San Martín de San Juan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Atlético Tucumán | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Racing Cordoba | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Club Olimpo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | CA All Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | 1 | 1 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
21 Aug, 00:18