| 2008-05-12 | NAC Breda | 2 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-05-08 | SC Heerenveen | 2 - 0 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2008-03-08 | SC Heerenveen | 3 - 0 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2007-12-15 | NAC Breda | 1 - 5 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2007-03-17 | SC Heerenveen | 4 - 2 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2006-11-10 | NAC Breda | 1 - 1 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2006-02-26 | SC Heerenveen | 2 - 1 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2005-10-15 | NAC Breda | 0 - 3 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2005-01-30 | NAC Breda | 1 - 1 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2004-09-18 | SC Heerenveen | 3 - 0 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2004-02-07 | SC Heerenveen | 3 - 4 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2003-12-07 | NAC Breda | 2 - 3 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2003-02-01 | NAC Breda | 1 - 1 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2002-09-14 | SC Heerenveen | 0 - 2 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2001-12-22 | NAC Breda | 2 - 1 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2001-08-24 | SC Heerenveen | 5 - 0 | NAC Breda | Eredivisie |
| 2001-03-17 | NAC Breda | 2 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2000-09-09 | SC Heerenveen | 2 - 1 | NAC Breda | Eredivisie |
| 1999-03-06 | NAC Breda | 2 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 1998-10-04 | SC Heerenveen | 2 - 1 | NAC Breda | Eredivisie |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

NAC Breda - SC Heerenveen
Passé Matchs
Comparer
| NAC Breda | SC Heerenveen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 47% | 47% | 44% | 65% | |
| Nul | 6% | 18% | 31% | 6% | |
| Perdu | 47% | 35% | 25% | 29% | |
| Buts marqués | 1.00 | 1.53 | 1.81 | 2.94 | |
| Buts Accepté | 1.71 | 1.53 | 1.44 | 1.29 | |
| Plus de 1.5 | 18% | 35% | 31% | 0% | |
| Moins de 1.5 | 82% | 65% | 69% | 100% | |
| Plus de 2.5 | 47% | 41% | 38% | 18% | |
| Moins de 2.5 | 53% | 59% | 63% | 82% | |
| Plus de 3.5 | 88% | 53% | 44% | 47% | |
| Moins de 3.5 | 12% | 47% | 56% | 53% | |
| Plus de 4.5 | 88% | 76% | 75% | 53% | |
| Moins de 4.5 | 12% | 24% | 25% | 47% | |
| Marqués | 53% | 88% | 88% | 100% | |
| Marqués contre | 71% | 59% | 75% | 59% | |
| Victoires 1 buts | 6 | 4 | 5 | 2 | |
| Victoires >2 buts | 2 | 4 | 2 | 9 | |
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| NAC Breda | 1 | 1 | 3 | 5-11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2-14 | 2 | 3 | 3 | |
| SC Heerenveen | 3 | 2 | 14-9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 11-13 | 5 | 7 | ||
| NAC Breda | WLDLL | WLLWL | ||||||||||||
| SC Heerenveen | WLWLW | WDLLW | ||||||||||||
Derniers matchs
| NAC Breda | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-19 | NAC Breda | 1 - 0 | Rosenborg BK | UEFA Intertoto |
| 2008-05-18 | NAC Breda | 0 - 1 | NEC | Eredivisie |
| 2008-05-12 | NAC Breda | 2 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-05-03 | NAC Breda | 1 - 5 | FC Twente 1965 | Eredivisie |
| 2008-04-20 | NAC Breda | 1 - 3 | NEC | Eredivisie |
| 2008-03-30 | NAC Breda | 3 - 1 | Feyenoord | Eredivisie |
| 2008-03-15 | NAC Breda | 2 - 0 | SBV Excelsior | Eredivisie |
| 2008-03-01 | NAC Breda | 3 - 0 | Sparta Rotterdam | Eredivisie |
| 2008-02-24 | NAC Breda | 2 - 3 | AFC Ajax | Eredivisie |
| 2008-02-09 | NAC Breda | 1 - 0 | FC Utrecht | Eredivisie |
| SC Heerenveen | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | FC Volendam | 2 - 3 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-05-12 | NAC Breda | 2 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-05-05 | AFC Ajax | 3 - 1 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-04-13 | Sparta Rotterdam | 4 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-04-05 | Willem II Tilburg | 2 - 3 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-03-14 | FC Groningen | 0 - 1 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-03-01 | FC Twente 1965 | 1 - 0 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-02-16 | Heracles Almelo | 2 - 2 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-02-09 | PSV Eindhoven | 1 - 1 | SC Heerenveen | Eredivisie |
| 2008-01-26 | De Graafschap | 0 - 3 | SC Heerenveen | Eredivisie |
Championnat Progrés - Netherlands - Eredivisie - 2007/2008
| NAC Breda - SC Heerenveen | |
|---|---|
| NAC Breda | LLWLWDWDLWLDWWLLLDWWWLWWWLWLWDWWWLLLLDLL |
| Principal | |
| SC Heerenveen | DLDWLLWWWWWLWWWLLDDWWWWDDLLWWWLWLWLLWD |
| NAC Breda | LWDWLDLLDWLWLWWWLLDL |
| Domicile | |
| SC Heerenveen | DDLWWLWLDWWWLWWLWLW |
| NAC Breda | LLWDWLWWLWWWWLDWWLLL |
| Extérieur | |
| SC Heerenveen | LWLWWWWWLDWDDLWWLLD |
| NAC Breda - SC Heerenveen | |
|---|---|
| NAC Breda | |
| Principal | |
| SC Heerenveen | |
| NAC Breda | |
| Domicile | |
| SC Heerenveen | |
| NAC Breda | |
| Extérieur | |
| SC Heerenveen | |
Championnat Statistiques
Netherlands - Eredivisie - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | 38 | 22 | 10 | 6 | 100 - 49 | 51 | 8 | 29 | 76 |
| 2 | PSV Eindhoven | 34 | 21 | 9 | 4 | 65 - 24 | 41 | 18 | 15 | 72 |
| 3 | FC Twente 1965 | 38 | 20 | 12 | 6 | 62 - 34 | 28 | 18 | 19 | 72 |
| 4 | NEC | 40 | 20 | 7 | 13 | 63 - 51 | 12 | 20 | 19 | 67 |
| 5 | SC Heerenveen | 38 | 19 | 7 | 12 | 94 - 55 | 39 | 11 | 25 | 64 |
| 6 | NAC Breda | 40 | 19 | 7 | 14 | 51 - 59 | -8 | 19 | 20 | 64 |
| 7 | Feyenoord | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 - 41 | 23 | 13 | 20 | 60 |
| 8 | FC Groningen | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 - 61 | -2 | 10 | 25 | 55 |
| 9 | FC Utrecht | 36 | 13 | 8 | 15 | 62 - 60 | 2 | 12 | 23 | 47 |
| 10 | SV Roda JC | 36 | 12 | 11 | 13 | 55 - 58 | -3 | 17 | 17 | 47 |
| 11 | AZ | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 - 53 | -5 | 13 | 20 | 43 |
| 12 | SBV Vitesse | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 - 55 | -9 | 14 | 20 | 43 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 7 | 18 | 52 - 76 | -24 | 10 | 23 | 34 |
| 14 | Heracles Almelo | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 - 64 | -30 | 16 | 16 | 32 |
| 15 | Willem II Tilburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 - 49 | -9 | 14 | 18 | 31 |
| 16 | De Graafschap | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 - 64 | -31 | 17 | 14 | 30 |
| 17 | VVV Venlo | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 - 76 | -32 | 11 | 23 | 29 |
| 18 | SBV Excelsior | 34 | 7 | 6 | 21 | 32 - 75 | -43 | 14 | 19 | 27 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
07 Sep, 01:26