| 2008-05-18 | SS Lazio Roma | 2 - 1 | SSC Napoli | Serie A |
| 2008-01-20 | SSC Napoli | 2 - 2 | SS Lazio Roma | Serie A |
| 2008-01-17 | SSC Napoli | 1 - 1 | SS Lazio Roma | Coppa Italia |
| 2007-12-19 | SS Lazio Roma | 2 - 1 | SSC Napoli | Coppa Italia |
| 2001-05-13 | SSC Napoli | 2 - 4 | SS Lazio Roma | Serie A |
| 2001-01-07 | SS Lazio Roma | 1 - 2 | SSC Napoli | Serie A |
| 1998-02-01 | SSC Napoli | 0 - 0 | SS Lazio Roma | Serie A |
| 1997-08-31 | SS Lazio Roma | 2 - 0 | SSC Napoli | Serie A |
| 1997-05-15 | SS Lazio Roma | 3 - 2 | SSC Napoli | Serie A |
| 1996-12-22 | SSC Napoli | 1 - 0 | SS Lazio Roma | Serie A |
| 1996-05-05 | SS Lazio Roma | 1 - 0 | SSC Napoli | Serie A |
| 1996-01-07 | SSC Napoli | 1 - 0 | SS Lazio Roma | Serie A |
| 1995-03-12 | SSC Napoli | 3 - 2 | SS Lazio Roma | Serie A |
| 1994-10-15 | SS Lazio Roma | 5 - 1 | SSC Napoli | Serie A |
| 1994-03-20 | SS Lazio Roma | 3 - 0 | SSC Napoli | Serie A |
| 1993-11-07 | SSC Napoli | 1 - 2 | SS Lazio Roma | Serie A |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

SS Lazio Roma - SSC Napoli
Passé Matchs
Comparer
| SS Lazio Roma | SSC Napoli | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 18% | 65% | 24% | 53% | |
| Nul | 53% | 12% | 12% | 35% | |
| Perdu | 29% | 24% | 65% | 12% | |
| Buts marqués | 1.24 | 1.88 | 1.06 | 1.41 | |
| Buts Accepté | 1.29 | 1.18 | 1.71 | 0.82 | |
| Plus de 1.5 | 35% | 6% | 12% | 29% | |
| Moins de 1.5 | 65% | 94% | 88% | 71% | |
| Plus de 2.5 | 59% | 29% | 35% | 71% | |
| Moins de 2.5 | 41% | 71% | 65% | 29% | |
| Plus de 3.5 | 65% | 82% | 94% | 71% | |
| Moins de 3.5 | 35% | 18% | 6% | 29% | |
| Plus de 4.5 | 88% | 82% | 94% | 100% | |
| Moins de 4.5 | 12% | 18% | 6% | 0% | |
| Marqués | 65% | 94% | 76% | 88% | |
| Marqués contre | 82% | 82% | 88% | 53% | |
| Victoires 1 buts | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| Victoires >2 buts | 2 | 3 | 1 | 5 | |
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| SS Lazio Roma | 2 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 3 | 2 | 7 |
| SSC Napoli | 4 | 1 | 7-1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | 2 | 3 | 7 | |
| SS Lazio Roma | WWLLD | WWLLD | ||||||||||||
| SSC Napoli | WWDWW | DWWWL | ||||||||||||
Derniers matchs
| SS Lazio Roma | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | SS Lazio Roma | 5 - 1 | Benevento Calcio | Coppa Italia |
| 2008-05-18 | SS Lazio Roma | 2 - 1 | SSC Napoli | Serie A |
| 2008-05-07 | SS Lazio Roma | 0 - 2 | Inter Milan | Coppa Italia |
| 2008-05-04 | SS Lazio Roma | 1 - 2 | US Città di Palermo | Serie A |
| 2008-04-13 | SS Lazio Roma | 1 - 1 | AC Siena | Serie A |
| 2008-03-29 | SS Lazio Roma | 1 - 1 | Inter Milan | Serie A |
| 2008-03-19 | SS Lazio Roma | 3 - 2 | AS Roma | Serie A |
| 2008-03-09 | SS Lazio Roma | 2 - 0 | AS Livorno Calcio | Serie A |
| 2008-02-27 | SS Lazio Roma | 1 - 0 | Reggina Calcio | Serie A |
| 2008-02-17 | SS Lazio Roma | 3 - 0 | Atalanta Bergamasca Calcio | Serie A |
| SSC Napoli | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | AS Roma | 1 - 1 | SSC Napoli | Serie A |
| 2008-08-14 | KS Vllaznia Shkodër | 0 - 3 | SSC Napoli | UEFA Cup |
| 2008-07-20 | Panionios Athens | 0 - 1 | SSC Napoli | UEFA Intertoto |
| 2008-05-18 | SS Lazio Roma | 2 - 1 | SSC Napoli | Serie A |
| 2008-05-04 | Torino FC | 2 - 1 | SSC Napoli | Serie A |
| 2008-04-20 | Parma FC | 1 - 2 | SSC Napoli | Serie A |
| 2008-04-06 | Calcio Catania | 3 - 0 | SSC Napoli | Serie A |
| 2008-03-22 | Reggina Calcio | 1 - 1 | SSC Napoli | Serie A |
| 2008-03-16 | Juventus FC | 1 - 0 | SSC Napoli | Serie A |
| 2008-02-27 | Genoa CFC | 2 - 0 | SSC Napoli | Serie A |
Championnat Progrés - Italy - Serie A - 2007/2008
| SS Lazio Roma - SSC Napoli | |
|---|---|
| SS Lazio Roma | DDDLWDLWLLLWDLWLDLDDWLWLWDWDWLDDDLLLWW |
| Principal | |
| SSC Napoli | LWWDWLLDWLDLWLWDDLDLWLLWLWLLWDWLWWDLWL |
| SS Lazio Roma | DDWLLLWWLLWWWWWDDLW |
| Domicile | |
| SSC Napoli | LWWLWDWWDDWLWLWWWDW |
| SS Lazio Roma | DLDWLDLDDDLLDDLDLLW |
| Extérieur | |
| SSC Napoli | WDLDLLLDLLLWLLDLWLL |
| SS Lazio Roma - SSC Napoli | |
|---|---|
| SS Lazio Roma | |
| Principal | |
| SSC Napoli | |
| SS Lazio Roma | |
| Domicile | |
| SSC Napoli | |
| SS Lazio Roma | |
| Extérieur | |
| SSC Napoli | |
Championnat Statistiques
Italy - Serie A - 2007/2008
La table pouvoir être trier - clic sur Colonne En-tête!
| Cl | Équipe | Jou | G | N | P | BP-BC | BD | P | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 - 26 | 43 | 20 | 16 | 85 |
| 2 | AS Roma | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 - 37 | 35 | 17 | 20 | 82 |
| 3 | Juventus FC | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 - 37 | 35 | 18 | 19 | 72 |
| 4 | ACF Fiorentina | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 - 39 | 16 | 19 | 18 | 66 |
| 5 | AC Milan | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 - 38 | 28 | 17 | 20 | 64 |
| 6 | UC Sampdoria | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 - 46 | 10 | 14 | 22 | 60 |
| 7 | Udinese Calcio | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 - 53 | -5 | 20 | 17 | 57 |
| 8 | SSC Napoli | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 - 53 | -3 | 20 | 17 | 50 |
| 9 | Atalanta Bergamasca Calcio | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 - 56 | -4 | 15 | 22 | 48 |
| 10 | Genoa CFC | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 - 52 | -8 | 22 | 15 | 48 |
| 11 | US Città di Palermo | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 - 57 | -10 | 18 | 18 | 47 |
| 12 | SS Lazio Roma | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 - 51 | -4 | 18 | 18 | 46 |
| 13 | AC Siena | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 - 45 | -5 | 24 | 14 | 44 |
| 14 | Cagliari Calcio | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 - 56 | -16 | 20 | 17 | 42 |
| 15 | Torino FC | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 - 49 | -13 | 22 | 16 | 40 |
| 16 | Reggina Calcio | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 - 56 | -19 | 23 | 13 | 40 |
| 17 | Calcio Catania | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 - 45 | -12 | 26 | 12 | 37 |
| 18 | Empoli FC | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 - 52 | -23 | 24 | 13 | 36 |
| 19 | Parma FC | 38 | 7 | 13 | 18 | 42 - 62 | -20 | 18 | 18 | 34 |
| 20 | AS Livorno Calcio | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 - 60 | -25 | 23 | 13 | 30 |

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
05 Sep, 10:14