| Non trouve matchs |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Jonsereds IF -
Passé Matchs
Comparer
| Jonsereds IF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Derniers 30 matchs | Extérieur | Domicile | Extérieur | Domicile | |
| Gagné | 47% | 33% | |||
| Nul | 27% | 33% | |||
| Perdu | 27% | 33% | |||
| Buts marqués | 1.87 | 1.60 | |||
| Buts Accepté | 1.33 | 1.40 | |||
| Plus de 1.5 | 20% | 20% | |||
| Moins de 1.5 | 80% | 80% | |||
| Plus de 2.5 | 20% | 53% | |||
| Moins de 2.5 | 80% | 47% | |||
| Plus de 3.5 | 47% | 60% | |||
| Moins de 3.5 | 53% | 40% | |||
| Plus de 4.5 | 73% | 67% | |||
| Moins de 4.5 | 27% | 33% | |||
| Marqués | 73% | 67% | |||
| Marqués contre | 67% | 80% | |||
| Victoires 1 buts | 4 | 3 | |||
| Victoires >2 buts | 3 | 2 | |||
Classement prestations
| Domicile | Extérieur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts | G | N | P | BP-BC | P | M | Pts |
| Jonsereds IF | 2 | 1 | 2 | 10-9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9-8 | 1 | 4 | 5 |
| - | - | |||||||||||||
| Jonsereds IF | LWWLD | DLWLD | ||||||||||||
Derniers matchs
| Jonsereds IF | GagnéNulPerdu | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | Jonsereds IF | 2 - 4 | Melleruds IF | Division 2 |
| 2008-08-02 | Jonsereds IF | 4 - 0 | Annelunds IF | Division 2 |
| 2008-06-19 | Jonsereds IF | 3 - 2 | Laholms FK | Division 2 |
| 2008-06-07 | Jonsereds IF | 0 - 2 | Gunnilse IS Angered | Division 2 |
| 2008-05-24 | Jonsereds IF | 1 - 1 | Utsiktens Vastra Frolunda | Division 2 |
| 2008-05-10 | Jonsereds IF | 0 - 1 | Kinna IF | Division 2 |
| 2008-04-26 | Jonsereds IF | 0 - 0 | IK Oddevold | Division 2 |
| 2008-04-12 | Jonsereds IF | 0 - 0 | Ahlafors IF | Division 2 |
| 2007-09-29 | Jonsereds IF | 5 - 1 | Fassbergs IF Molndal | Division 2 |
| 2007-09-15 | Jonsereds IF | 2 - 1 | Melleruds IF | Division 2 |
| GagnéNulPerdu | ||||
|---|---|---|---|---|

Login
Register
Le Football
Hockey
Système
Русский
Български
30 Aug, 12:54